Tipo | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Modificaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedido proveedor | Servicio | 01-07-2015 | 3454 | AGENCIA DE ACREDIT. Y EVALUAC. DE EDUCAC | 0765993008 | No aplica | Convenio de Acreditacion de la carrera Pedagogia en Educacion General Basica. Resolucion: N°8991 Segun factura N°476 |
Pesos | 9327852 | 01-07-2015 | 01-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Servicio | 01-07-2015 | 3455 | KI CAPACITACION | 077714460K | No aplica | Capacitación a empleados "Técnicas seguras de operación de autoclave" Solicitud 11733, Factura 739 y 748, Resolución N°3552 | Pesos | 332000 | 01-07-2015 | 01-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Bibliografía | 01-07-2015 | 3456 | BAKER&TAYLOR | 0000000034 | No aplica | Doing Second Language Research. Brown | Dólar americano | 281.92 | 01-07-2015 | 01-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Bibliografía | 01-07-2015 | 3456 | BAKER&TAYLOR | 0000000034 | No aplica | English Syntax and Argumentation . Arts | Dólar americano | 222.75 | 01-07-2015 | 01-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Bibliografía | 01-07-2015 | 3456 | BAKER&TAYLOR | 0000000034 | No aplica | How to do Things with Words.... | Dólar americano | 319.69 | 01-07-2015 | 01-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Bibliografía | 01-07-2015 | 3456 | BAKER&TAYLOR | 0000000034 | No aplica | Sociolinguistics: a very short Introduction .- Edwards, | Dólar americano | 111.28 | 01-07-2015 | 01-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 01-07-2015 | 3457 | DIMERC S.A | 0966708409 | No aplica | PIZARRA BLANCA MURAL 1.00AL X 1.50AN. MT MAGNETICA COTIZACION DIMERC N° 5757180 SOL 12499 - CC 115 DIRECCION DE PREGRADO | Pesos | 43737 | 01-07-2015 | 01-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 01-07-2015 | 3458 | COMERCIAL Z- 28 LTDA. | 0762835401 | No aplica | PENDRIVE 32GB KINGSTON USB 2.0 DATA TRAVELER | Pesos | 15696 | 01-07-2015 | 01-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 01-07-2015 | 3458 | COMERCIAL Z- 28 LTDA. | 0762835401 | No aplica | AUDIFONOS SONY MODELO MDR-ZX110/B 30MM COTIZACION Z28 N° 6221 SOL 12499 - CC 115 DIRECCION DE PREGRADO | Pesos | 35676 | 01-07-2015 | 01-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 02-07-2015 | 3459 | MERCK S.A. | 0806212008 | No aplica | Papel termisensible para cromatografia Cotización N°4010672066 | Pesos | 38057 | 02-07-2015 | 02-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 02-07-2015 | 3459 | MERCK S.A. | 0806212008 | No aplica | Jeringa HPLC 25 ul H80265 aguja removible serie 1700R Cotización N°4010672066 | Pesos | 37849 | 02-07-2015 | 02-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 02-07-2015 | 3460 | DIMERC S.A | 0966708409 | No aplica | SOBRE SACO 30X40, 50 UNID FULTONS COTIZACON DIMERC N°5759434 SOLICITUD 12663 - CC 54 PROG. BACHILLERATO | Pesos | 5212 | 02-07-2015 | 02-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 02-07-2015 | 3460 | DIMERC S.A | 0966708409 | No aplica | CD IMATION 700Mb 80Min 52X TORRE 50 | Pesos | 26180 | 02-07-2015 | 02-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Equipamiento | 03-07-2015 | 3461 | MERCK S.A. | 0806212008 | No aplica | BACTIDENT OXIDASA PARA DETECCION DE LA CITOCROMOOXIDA, 50 VARILLAS ANALITICAS.- REQUIERE REFRIGERACION.- SEGÚN COTIZACION No: 4010724061.- | Pesos | 30408 | 03-07-2015 | 03-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Equipamiento | 03-07-2015 | 3461 | MERCK S.A. | 0806212008 | No aplica | BACTIDENT COAGULASA PLASMA DE CONEJO CON EDTA, LIOFIL IZADO.- (6 X 3ML. RINDE 60 ML ANALISIS) REQUIERE REFRIGERACIÓN.- SEGÚN COTIZACION No: 4010721311.- | Pesos | 37462 | 03-07-2015 | 03-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Equipamiento | 03-07-2015 | 3462 | INDULAB LTDA. | 0788041306 | No aplica | AGAR BAIRD PARKER FRCO* 500GR. SEGÚN COTIZACION No: 33.501 | Pesos | 44696 | 03-07-2015 | 03-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 03-07-2015 | 3463 | DIMERC S.A | 0966708409 | No aplica | CORCHETES SEMI INDUSTRIAL 23/17, 1000 UNID | Pesos | 66402 | 03-07-2015 | 03-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 03-07-2015 | 3463 | DIMERC S.A | 0966708409 | No aplica | JABON LIQUIDO ELITE GLICERINA 800ML | Pesos | 30220 | 03-07-2015 | 03-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 03-07-2015 | 3463 | DIMERC S.A | 0966708409 | No aplica | JABON LE SANCY | Pesos | 7122 | 03-07-2015 | 03-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 03-07-2015 | 3463 | DIMERC S.A | 0966708409 | No aplica | MOUSE FOR LIFE ROJO INALAMBRICO KENSINGTON COTIZACION DIMERC N° 5759447 SOLICITUD 12489 - CC 24 DPTO DE BENEFICIOS ESTUDIANTILES | Pesos | 30220 | 03-07-2015 | 03-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Materiales | 04-07-2015 | 3464 | SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA | 0784817709 | No aplica | Zinc Acanalado 3 Mts. | Pesos | 19339 | 04-07-2015 | 04-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Materiales | 04-07-2015 | 3464 | SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA | 0784817709 | No aplica | KLI Lija de Fierro N°100 | Pesos | 1317 | 04-07-2015 | 04-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Materiales | 04-07-2015 | 3464 | SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA | 0784817709 | No aplica | KLI Lija de Fierro N°240 | Pesos | 1267 | 04-07-2015 | 04-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Materiales | 04-07-2015 | 3464 | SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA | 0784817709 | No aplica | WD-40 311 Gramos Tradicional | Pesos | 4873 | 04-07-2015 | 04-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Materiales | 04-07-2015 | 3464 | SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA | 0784817709 | No aplica | Hoja Sierra Cte 12 Pulgadas Sandwick 24D Bimetal | Pesos | 2099 | 04-07-2015 | 04-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Materiales | 04-07-2015 | 3464 | SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA | 0784817709 | No aplica | Marisio Alargador Multiple 6 Ptos. 3 MTSC/LUZ | Pesos | 14958 | 04-07-2015 | 04-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Materiales | 04-07-2015 | 3464 | SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA | 0784817709 | No aplica | Escobillon Plastico Tipo Oso | Pesos | 5593 | 04-07-2015 | 04-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Materiales | 04-07-2015 | 3464 | SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA | 0784817709 | No aplica | Escobilla 21 C/Mango 3x17 LAT/BRON Ondulado | Pesos | 16318 | 04-07-2015 | 04-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Materiales | 04-07-2015 | 3464 | SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA | 0784817709 | No aplica | Truper Escobilla Acero Mango Naranjo Antichispa | Pesos | 2995 | 04-07-2015 | 04-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Materiales | 04-07-2015 | 3464 | SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA | 0784817709 | No aplica | Diluyente Sintetico 303 Envase de 1 Litro | Pesos | 3070 | 04-07-2015 | 04-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Materiales | 04-07-2015 | 3464 | SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA | 0784817709 | No aplica | ALG Algifol Galon Pino | Pesos | 22490 | 04-07-2015 | 04-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Materiales | 04-07-2015 | 3464 | SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA | 0784817709 | No aplica | ALG Algifol Galon Alerece | Pesos | 22490 | 04-07-2015 | 04-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Materiales | 04-07-2015 | 3464 | SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA | 0784817709 | No aplica | Zincalum Liso 0,4x2 Mts. | Pesos | 5569 | 04-07-2015 | 04-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Materiales | 04-07-2015 | 3464 | SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA | 0784817709 | No aplica | Rodillo Chiporro Natural 9 Cms. Rojo N°109 | Pesos | 5495 | 04-07-2015 | 04-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 04-07-2015 | 3467 | IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA. | 0781169706 | No aplica | 500 ml buffer pH 4 Cotización N°6764 | Pesos | 17493 | 04-07-2015 | 04-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 04-07-2015 | 3467 | IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA. | 0781169706 | No aplica | 500 ml buffer pH 7 Cotización N°6764 | Pesos | 17493 | 04-07-2015 | 04-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 04-07-2015 | 3467 | IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA. | 0781169706 | No aplica | 500 ml buffer pH 11 Cotización N°6764 | Pesos | 39984 | 04-07-2015 | 04-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Materiales | 04-07-2015 | 3468 | SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA | 0784817709 | No aplica | Vilinic pvc 500cc C/factura N°20827 |
Pesos | 4034 | 04-07-2015 | 04-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Materiales | 04-07-2015 | 3468 | SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA | 0784817709 | No aplica | Lija fierro N° 120 2105 C/factura N°20827 |
Pesos | 1385 | 04-07-2015 | 04-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Materiales | 04-07-2015 | 3468 | SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA | 0784817709 | No aplica | Lija fierro N° 240 2109 C/factura N°20827 |
Pesos | 1267 | 04-07-2015 | 04-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Materiales | 04-07-2015 | 3468 | SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA | 0784817709 | No aplica | Papel engomado 3M 48mm tarzan 2210 C/factura N°20827 |
Pesos | 3101 | 04-07-2015 | 04-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Materiales | 04-07-2015 | 3468 | SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA | 0784817709 | No aplica | Codo pvc/san 40mm | Pesos | 593 | 04-07-2015 | 04-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Materiales | 04-07-2015 | 3468 | SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA | 0784817709 | No aplica | Copla pvc/san 40mm | Pesos | 783 | 04-07-2015 | 04-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Materiales | 04-07-2015 | 3468 | SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA | 0784817709 | No aplica | Cerecita pintura pieza y fachada color damasco C/ factura N°20828 |
Pesos | 40436 | 04-07-2015 | 04-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Materiales | 04-07-2015 | 3468 | SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA | 0784817709 | No aplica | Diluyente sintetico 303 envase de 1 litro C/factura N°20827 |
Pesos | 2732 | 04-07-2015 | 04-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Suscripción | 06-07-2015 | 3469 | DIFUSION AVANCES ENFERMERIA S.L | 0000000009 | No aplica | Licencias de acceso del 10-04-15 al 09-04-16 a Biblioteca Digital encuentra@revista online, Factura 850000064 | Dólar americano | 13,561.00 | 10-04-2015 | 09-04-2016 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 06-07-2015 | 3470 | COM LLANOS Y WAMMES LTDA. | 0889098007 | No aplica | FRONTLINE PERRO PLUS 20-40 KG X UNID Según cotizacion N° 439072.- Proveedor: COVEPA SPA | Pesos | 32998 | 06-07-2015 | 06-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 06-07-2015 | 3470 | COM LLANOS Y WAMMES LTDA. | 0889098007 | No aplica | PARACAN PLUS X 2 COMPRIMIDOS Según Cotizacion N°439072.- Proveedor: Copeva SPA.- | Pesos | 10196 | 06-07-2015 | 06-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 06-07-2015 | 3470 | COM LLANOS Y WAMMES LTDA. | 0889098007 | No aplica | VACUNA SEXTUPLE DURAMUNE 6 X 1 DOSIS Según cotizacion N° 439072.- Proveedor: COVEPA SPA | Pesos | 4470 | 06-07-2015 | 06-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 06-07-2015 | 3470 | COM LLANOS Y WAMMES LTDA. | 0889098007 | No aplica | PILAS AAA DURACELL X 4 UNIDADE. Según Cotizacion N°439072.- Proveedor: Copeva SPA.- | Pesos | 4760 | 06-07-2015 | 06-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 06-07-2015 | 3470 | COM LLANOS Y WAMMES LTDA. | 0889098007 | No aplica | PILAS AA DURACELL BLISTER 4 UN Según cotizacion N° 439072.- Proveedor: COVEPA SPA | Pesos | 2299 | 06-07-2015 | 06-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 06-07-2015 | 3470 | COM LLANOS Y WAMMES LTDA. | 0889098007 | No aplica | DUPRALIM 1 LITRO Según cotizacion N° 439148.- Proveedor: COVEPA SPA | Pesos | 9300 | 06-07-2015 | 06-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Suscripción | 06-07-2015 | 3472 | ESTUDIOS DE POLITICA EXTERIOR S.A | 0000000032 | No aplica | Renovación por 12 números a la revista política exterior del 165 al 176, Factura 421/15 | Euro | 204.00 | 06-07-2015 | 06-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 07-07-2015 | 3473 | COM LLANOS Y WAMMES LTDA. | 0889098007 | No aplica | vacuna antirabica NOVIMAC x 01 dosis Según Cotizacion N°439072.- Proveedor: Copeva SPA.- | Pesos | 4170 | 07-07-2015 | 07-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Servicio | 07-07-2015 | 3474 | MANANTIAL S.A. | 0967115908 | No aplica | Arriendo dispensador agua fría-caliente 1 Botellon 20 litros 8 Según factura N°2409134 | Pesos | 29867 | 07-07-2015 | 07-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Servicio | 07-07-2015 | 3475 | MANANTIAL S.A. | 0967115908 | No aplica | Arriendo dispensador agua fría-caliente 1 Botellon 20 litros 7 Manilla simple 1 Factura N°2509796 | Pesos | 28548 | 07-07-2015 | 07-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Servicio | 07-07-2015 | 3476 | CAPACITACION USACH CIA. LTDA. | 0764213203 | No aplica | Capacitación de Desarrollo de Actividades Google Drive | Pesos | 195200 | 07-07-2015 | 07-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Servicio | 07-07-2015 | 3477 | CAPACITACION USACH CIA. LTDA. | 0764213203 | No aplica | Capacitación a empleados Gestion de la informacion. Factura N° 2181 | Pesos | 140800 | 07-07-2015 | 07-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Servicio | 07-07-2015 | 3478 | CAPACITACION USACH CIA. LTDA. | 0764213203 | No aplica | Capacitación a empleados "Planificar la asignatura bajo el modelo educativo institucional" Factura N° 2271 | Pesos | 120000 | 07-07-2015 | 07-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Servicio | 07-07-2015 | 3479 | CAPACITACION USACH CIA. LTDA. | 0764213203 | No aplica | Capacitación a empleados "Diseño de presentación en Prezi nivel básico" Factura N° 2268 | Pesos | 182400 | 07-07-2015 | 07-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 07-07-2015 | 3480 | DIMERC S.A | 0966708409 | No aplica | PIZARRA CORCHO 50x70 M/ ALUMINIO | Pesos | 15470 | 07-07-2015 | 07-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Servicio | 07-07-2015 | 3481 | CAPACITACION USACH CIA. LTDA. | 0764213203 | No aplica | Capacitación a empleados "Aprendiendo en contextos reales a través del aprendizaje y servicio" Factura N° 2269 | Pesos | 284000 | 07-07-2015 | 07-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Servicio | 07-07-2015 | 3482 | BUREAU VERITAS CHILE CAPACITACION CHILE | 0763740900 | No aplica | Capacitación a empleados "Interpretación y análisis de la norma ISO 9001 en el sistema de la calidad" Factura N° 8518 | Pesos | 150000 | 07-07-2015 | 07-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Servicio | 07-07-2015 | 3483 | CAPACITACION USACH CIA. LTDA. | 0764213203 | No aplica | Capacitación a empleados "Desarrollando estrategias participativas" Factura N° 2272 | Pesos | 744000 | 07-07-2015 | 07-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Servicio | 07-07-2015 | 3484 | CAPACITACION USACH CIA. LTDA. | 0764213203 | No aplica | Capacitación a empleados "Análisis y tratamiento de datos con el software estadístico spss" Factura N° 2260 | Pesos | 438400 | 07-07-2015 | 07-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 07-07-2015 | 3485 | DIMERC S.A | 0966708409 | No aplica | DVD-R GRABABLE IMATION SPINDLE DE 50UN IMPRIMIBLE COTIZACION DIMERC N° 5764123 SOLICITUD 12727 -CC 6 DPTO DE COMUNICACIONES | Pesos | 38675 | 07-07-2015 | 07-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Servicio | 08-07-2015 | 3486 | CAPACITACION USACH CIA. LTDA. | 0764213203 | No aplica | Capacitación a empleados "Diseño de instrumentos de evaluación tipo prueba" Factura N° 2189 | Pesos | 324000 | 08-07-2015 | 08-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Servicio | 08-07-2015 | 3487 | CAPACITACION USACH CIA. LTDA. | 0764213203 | No aplica | Capacitación a empleados "Planificar la asignatura bajo el modelo educativo institucional" Factura N° 2191 | Pesos | 352000 | 08-07-2015 | 08-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 08-07-2015 | 3488 | COMER. DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA | 0762687283 | No aplica | Adaptador Cargador AC ORIGINAL 19V 3.95A 5.5x2.5mm para tohiba y otras marcas. Según cotización No 306.- Proveedor:RenHet Chile.- | Pesos | 39627 | 08-07-2015 | 08-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 08-07-2015 | 3488 | COMER. DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA | 0762687283 | No aplica | Bateria Original Toshiba Satellite U400 PA3634U 12 Celdas.- Según cotización No 306.- Proveedor:RenHet Chile.- |
Pesos | 73768 | 08-07-2015 | 08-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Bibliografía | 08-07-2015 | 3489 | LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA | 0831718005 | No aplica | La Universidad: Un espacio para el aprendizaje : Más allá de la calidad y la competencia / J. Browden , Cotización N° 11.789 del 19-06-2015 | Pesos | 25228 | 08-07-2015 | 08-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Consesión | 08-07-2015 | 3490 | PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO | 0618090000 | No aplica | Consesión por sistema de tránsmision central y antenas señal FM, mes de Julio 2015. a pagar 25 UF- Forma de pago: Cheque Valor Actual de UF ( 09/07/2015): $ 24.997,94.- |
Pesos | 624949 | 01-07-2015 | 31-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Servicio | 08-07-2015 | 3491 | T&F CUSTOMER SERVICES | 0000000292 | No aplica | Stud. in Higher Education | Dólar americano | 4,340.00 | 08-07-2015 | 08-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Bibliografía | 08-07-2015 | 3491 | T&F CUSTOMER SERVICES | 0000000292 | No aplica | Assesment & Eval in Higher Ed. (Online) | Dólar americano | 3,086.00 | 08-07-2015 | 08-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Bibliografía | 08-07-2015 | 3491 | T&F CUSTOMER SERVICES | 0000000292 | No aplica | Teaching in Higher Education | Dólar americano | 1,655.00 | 08-07-2015 | 08-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Bibliografía | 08-07-2015 | 3491 | T&F CUSTOMER SERVICES | 0000000292 | No aplica | Educational Research and Evaluation | Dólar americano | 704.00 | 08-07-2015 | 08-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Bibliografía | 08-07-2015 | 3491 | T&F CUSTOMER SERVICES | 0000000292 | No aplica | Higher Ed. Research & Development | Dólar americano | 1,729.00 | 08-07-2015 | 08-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Bibliografía | 08-07-2015 | 3491 | T&F CUSTOMER SERVICES | 0000000292 | No aplica | Quality in Higher Education | Dólar americano | 769.00 | 08-07-2015 | 08-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Bibliografía | 08-07-2015 | 3491 | T&F CUSTOMER SERVICES | 0000000292 | No aplica | Journal of Higher Ed. Policy & Management | Dólar americano | 1,290.00 | 08-07-2015 | 08-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 08-07-2015 | 3492 | MERCK S.A. | 0806212008 | No aplica | Hexanol para sintesis 1 L.- Según cotizacion No: R-2099118.1 | Pesos | 28141 | 08-07-2015 | 08-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 08-07-2015 | 3492 | MERCK S.A. | 0806212008 | No aplica | Pentanol para Sintesis, 100 ml. Según Cotización No: R-2099118.1 | Pesos | 25149 | 08-07-2015 | 08-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 08-07-2015 | 3493 | OCHOA Y VASQUEZ LIMITADA | 0760542679 | No aplica | 6 Sensores de Movimiento (PIR o Infrarrojo) Inalambrico, Modelo MAX. Compatible con Todos los Kit de Alarma Drakon | Pesos | 78469 | 08-07-2015 | 08-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Servicio | 08-07-2015 | 3494 | MANANTIAL S.A. | 0967115908 | No aplica | Arriendo dispensador agua fria-caliente 20 Botellones de agua 20 L. N° Factura 2516555 |
Pesos | 82705 | 08-07-2015 | 08-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 08-07-2015 | 3495 | DIMERC S.A | 0966708409 | No aplica | LIBRETA WORKLINE A5 RHEIN | Pesos | 8330 | 08-07-2015 | 08-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 08-07-2015 | 3495 | DIMERC S.A | 0966708409 | No aplica | CINTA DOBLE CONTACTO 18MMX45MT 9075 3M | Pesos | 5593 | 08-07-2015 | 08-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 08-07-2015 | 3495 | DIMERC S.A | 0966708409 | No aplica | PORTAPLANO TELESCOPICO C/CORREA TRANSPORT. GRIS | Pesos | 3451 | 08-07-2015 | 08-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 08-07-2015 | 3495 | DIMERC S.A | 0966708409 | No aplica | DEDO GOMA N°12 COTIZACION DIMERC N° 5765493 SOLICITUD 12678 - CC 115 DIR DE PREGRADO |
Pesos | 117 | 08-07-2015 | 08-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 09-07-2015 | 3496 | COMERCIAL CASTRO S.A | 0770386209 | No aplica | CHORIZO PARRILLERO POR KILO | Pesos | 113526 | 09-07-2015 | 09-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 09-07-2015 | 3497 | COM LLANOS Y WAMMES LTDA. | 0889098007 | No aplica | Alimento Perro complete adulto R. MD-GRAN Según cotizacion Nop 439157.- | Pesos | 52912 | 09-07-2015 | 09-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 09-07-2015 | 3497 | COM LLANOS Y WAMMES LTDA. | 0889098007 | No aplica | Alimento Perro FIT adulto x 20KG.- Según cotizacion No 439157 | Pesos | 50656 | 09-07-2015 | 09-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Suscripción | 09-07-2015 | 3498 | ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY | 0000000293 | No aplica | Suscripción de 7 revistas Online , Chemical Comunication, Dalton Transactions, Natural Products.. Organic..., Photochemical & Photobiological..Physical Chemistry...RSC Adances. Invoice N° RSC000011840 | Dólar americano | 20,542.00 | 09-07-2015 | 09-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 10-07-2015 | 3499 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 0965569405 | No aplica | FORM. CONTINUO AUTOCOPIATIVO 5.5 11X9.5/2/1000 | Pesos | 48913 | 10-07-2015 | 10-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 10-07-2015 | 3499 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 0965569405 | No aplica | TINTA TAMPON TRODAT 28ML ROJO COTIZACION PRISA N° 21642346 SOLICITUD 13111 - CC UNID BIENESTAR DEL PERSONAL | Pesos | 15220 | 10-07-2015 | 10-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Servicio | 10-07-2015 | 3500 | Gabriel Ignacio Pailamilla Vergara | 0101507912 | No aplica | MANTENCION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, PERTENECIENTE A OFICINA DECANO FACULTAD DE TECNOLOGIA.- Y MÁS.- Según Cotizacion realizada por Gabriel Pailamilla Vergara.- Tecnico Aire Acondicionado y refrigeracion.- |
Pesos | 77350 | 10-07-2015 | 10-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 10-07-2015 | 3501 | DIMERC S.A | 0966708409 | No aplica | TECLADO GENIUS ESPAÑOL SLIM STAR | Pesos | 7961 | 10-07-2015 | 10-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 10-07-2015 | 3501 | DIMERC S.A | 0966708409 | No aplica | DEDAL 12X17MM / N°12 | Pesos | 607 | 10-07-2015 | 10-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 10-07-2015 | 3501 | DIMERC S.A | 0966708409 | No aplica | DEDAL 13X17MM / N° 13- HAND | Pesos | 619 | 10-07-2015 | 10-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 10-07-2015 | 3501 | DIMERC S.A | 0966708409 | No aplica | DEDAL N° 11 / 6UN COL. SURTIDOS ADIX COTIZACION DIMERC N° 5768457 SOLICITUD 12914 - CC 65 FAC TECNOLOGICA | Pesos | 1623 | 10-07-2015 | 10-07-2015 | Sin modificaciones | |
Pedido proveedor | Insumo | 10-07-2015 | 3503 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 0965569405 | No aplica | TINTA TIMBRE 28 CC ROJO TRODAT COTIZACION PRISA N° 21642346 SOLICITUD 13190 - CC 33 DPTO RR-HH |
