Apellido paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado | Calidad | Función | Inicio Contrato | Fin Contrato | Región | Unidad monetaria | Monto Bruto | Tipo Contrato | Mes Pago | Tipo Pago | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GACITUA | SANTALICES | MANUEL ALEJANDRO | No asimilado a grado | EXPERTO | REALIZARA ASESORIA SOBRE DEFINICION DE ESTANDARES DE NANOSEGURIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO BASAL CEDENNA FB0807 (2 HRS. DISTRIBUIDAS SEMANALMENTE). | 01-07-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 250000 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GACITUA | DE LA HOZ | JUAN MARCOS | No asimilado a grado | EXPERTO | Apoyo en la gestión de vinculación con el medio para la Facultad Tecnológica y apoyo en el registro de actividades en sistema de memoria y aprendizaje institucional de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. Labor será supervisada por el Sr. Luis Rivera. Proyecto 1121 USA1755. | 01-05-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 1424422 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GAETE | CORNEJO | JOCELYN | No asimilado a grado | EXPERTO | Actividades de Apoyo al Área de Desarrollo de la Docencia. | 01-04-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 560948 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GALAZ | PEREZ | MANUEL ALEJANDRO | No asimilado a grado | PROFESIONAL | Docencia en la asignatura de Calculo . (10101). durante el 1er Semestre 2018. | 19-03-2018 | 01-08-2018 | RM | Pesos | 223026 | Mensual | jul-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
GALAZ | PEREZ | MANUEL ALEJANDRO | No asimilado a grado | PROFESIONAL | Docencia en la asignatura de Calculo . (10101). durante el 1er Semestre 2018. | 19-03-2018 | 01-08-2018 | RM | Pesos | 223026 | Mensual | jun-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
GALAZ | PEREZ | MANUEL ALEJANDRO | No asimilado a grado | PROFESIONAL | Docencia en la asignatura de Calculo . (10101). durante el 1er Semestre 2018. | 19-03-2018 | 01-08-2018 | RM | Pesos | 223026 | Mensual | may-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
GALAZ | PEREZ | MANUEL ALEJANDRO | No asimilado a grado | PROFESIONAL | Docencia en la asignatura de Calculo . (10101). durante el 1er Semestre 2018. | 19-03-2018 | 01-08-2018 | RM | Pesos | 223026 | Mensual | abr-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
GALAZ | PEREZ | MANUEL ALEJANDRO | No asimilado a grado | PROFESIONAL | Docencia en la asignatura de Calculo . (10101). durante el 1er Semestre 2018. | 19-03-2018 | 01-08-2018 | RM | Pesos | 89210 | Mensual | mar-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
GALAZ | CASTELLON | VIRNA | No asimilado a grado | EXPERTO | Planificar. diseñar. conducir y evaluar. las actividades de profundización vocacional. pedagógica. para los becados del primer ciclo del programa de educadores lideres VPT USACH | 01-04-2018 | 30-11-2018 | RM | Pesos | 138892 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GALET | VIRGINIA MURIEL | No asimilado a grado | PROFESIONAL | Investigador Postdoctoral P4 _P5. Desarrollo de metodologías para la incorporación de agentes antimicrobianos en materiales plásticos. Desarrollo de materiales activos antimicrobianos y análisis. Puesta a punto técnica analítica y procesos microbiológicos. Diseño del prototipo de envases antimicrobianos. Con cargo a proy. 081771GL_POSTDOC. dirige la Dra. Maria Galotto López | 26-04-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 1100000 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones | |
GALET | VIRGINIA MURIEL | No asimilado a grado | PROFESIONAL | Investigador Proyecto 4 Desarrollo de nuevos materiales para envasado activo de alimentos. puesta a punto técnica analítica y procesos microbiológicos. Con cargo al proyecto Corfo 16PTECAE_66644 que dirige la profesora María José Galotto. | 01-04-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 500000 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones | |
GALLARDO | ENCINA | RODOLFO | No asimilado a grado | EXPERTO | REALIZARA ASESORIA EN EVALUACION DE LOS CAMPOS DIPOLARES DINAMICOS EN ESTRUCTURAS DE MULTICAPAS Y SUPERREDES MAGNÓNICAS. LINEA 2 PROY. BASAL CEDENNA FB0807.(8 HRS.DISTRIBUIDAS EN LA SEMANA) | 01-03-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 350000 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GALLEGOS | SANZANA | JAVIER LUIS | No asimilado a grado | EXPERTO | Coordinador técnico y terreno para proyectos. Con cargo al proyecto Fia PYT_2017_0173 que dirige la profesora Astrid Seperiza. | 01-03-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 1000000 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GALLEGUILLOS | SILVA | RENATO BRUNO | No asimilado a grado | EXPERTO | REALIZARA ASESORIA TECNICA PARA DIFERENTES PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLOGICO EN EL MARCO DEL PROYECTO BASAL CEDENNA FB0807. (9 HRS. DISTRIBUIDAS SEMANALMENTE) | 01-01-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 370000 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GALLERO | PARDO | PATRICIA REGINA | No asimilado a grado | PROFESIONAL | Coordinar el Ärea Docente Fac.Ing. de las asignaturas:Taller de Desarrollo Personal.Comunicación Efectiva y M.de Estudios. Confeccionar la Planeación Docente. Incorporar innovación en los Programas de Estudios.Asistir a reuniones de trabajo y de planificación (coordinador Ingeníería. profesores por horas. personal VRA ) Realizar trabajos administrativos relacionado . | 01-08-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 592367 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GALLERO | PARDO | PATRICIA REGINA | No asimilado a grado | PROFESIONAL | Coordinar el Ärea Docente Fac.Ing. de las asignaturas:Taller de Desarrollo Personal.Comunicación Efectiva y M.de Estudios. Confeccionar la Planeación Docente. Incorporar innovación en los Programas de Estudios.Asistir a reuniones de trabajo y de planificación (coordinador Ingeníería. profesores por horas. personal VRA ) Realizar trabajos administrativos relacionado . | 01-08-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 592367 | Mensual | ago-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
GALOTTO | LOPEZ | MARIA JOSE ALICIA | No asimilado a grado | EXPERTO | Dirección proyecto estratégica científica tecnológica de la plataforma relación entidades coejecutoras y empresas asociadas al proyecto elaboración hito crítico del proyecto informe de implementación de investigación y desarrollo. Las actividades serán supervisadas por el jefe de Centro de Costo. Con cargo al proyecto CORFO 16PTECAE_66644. | 01-01-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 1600000 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GALOTTO | LOPEZ | MARIA JOSE ALICIA | No asimilado a grado | PROFESIONAL | REALIZARA DIRECCION DE LA LINEA. APLICACION DE NANOTECNOLOGIA EN ENVASES PARA ALIMENTOS. A CARGO DE LA ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA LINEA DE INVESTIGACION DE NANOTECNOLOGIA DE ENVASES. PROY. BASAL CEDENNA FB0807. (1 HR.DISTRIBUIDA SEMANALMENTE) | 01-01-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 522000 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GALVEZ | AMARO | MARIA ELIANA | No asimilado a grado | EXPERTO | Prestar apoyo administrativo en la planificación de Proyectos de Educación Continua de la Facultad de Humanidades. | 01-04-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 427401 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GALVEZ | BETANCUR | RICARDO ANDRES | No asimilado a grado | EXPERTO | CANTANTE TENOR CONJUNTO MADRIGALISTA Y CORO U. DE SANTIAGO DE CHILE TEMPORADA DE CONCIERTOS 2018 | 01-04-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 159956 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GAMBOA | OTERO | LUIS EMILIO | No asimilado a grado | PROFESIONAL | DOCENCIA CLÍNICA EN MEDICINA INTERNA PARA ALUMNOS DE 3°. 4° E INTERNOS DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | 02-01-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 222793 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GAMBOA | OTERO | LUIS EMILIO | No asimilado a grado | PROFESIONAL | DOCENCIA CLÍNICA EN MEDICINA INTERNA PARA ALUMNOS DE 3°. 4° E INTERNOS DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | 02-01-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 222793 | Mensual | ago-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
GAMBOA | HUERTA | MICHAEL LEOPOLDO | No asimilado a grado | EXPERTO | Realizar actividades de difusión y comunicacionales organizadas por el Departamento de Ingeniería en Minas y apoyar la formulación y dirección de proyectos de innovación y transferencia tecnológica. Labores serán supervisadas por el Sr. Juan Pablo Vargas. Proyecto PS1121 USA1755. | 08-05-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 1111111 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GAMBOA | CAMPOS | BELEN AILIN | No asimilado a grado | EXPERTO | Administración y análisis de datos con fines Investigación. Con cargo al proy. 031793LO. dirige la Dra. Margarita Loubat Oyarce | 01-04-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 28222 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GARCIA | BERNALES | BENJAMIN EDUARDO | No asimilado a grado | EXPERTO | Encargado del área de Gestión Personal del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior PACE 5. La labor será supervisada por el director del Proyecto. Sr. Francisco Javier Gil. Proy. N°77. | 01-07-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 1073641 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GARCIA | MENA | VERONICA ALEJANDRA | No asimilado a grado | EXPERTO | Planificación y diseño de experimentos de microbiología y biología molecular supervisión del avance de los resultados. discusión y análisis de resultados. actividades de difusión de resultados en congresos y/o seminarios. Con cargo al proyecto Corfo 16PTECAE_66644 que dirige la profesora María José Galotto. | 01-01-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 400000 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GARCIA | MENA | VERONICA ALEJANDRA | No asimilado a grado | EXPERTO | Apoyo en el diseño de experimentos microbiológicos para el testeo de agente y materiales activos Análisis de resultados. Con cargo al proyecto Corfo 16PTECAE_66644 que dirige la profesora María José Galotto. | 01-01-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 200000 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GARCIA | MENA | VERONICA ALEJANDRA | No asimilado a grado | EXPERTO | Encargado de supervisar las diferentes actividades del proyecto y apoyar la redacción y generación de informes de avance y final. Participa activamente en el comité de informe. Con cargo al proyecto Corfo 16BPE_62273 que dirige el profesor José Luis Palacios. | 01-01-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 292696 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GARCIA | LOPEZ | CAMILA MARGARITA | No asimilado a grado | EXPERTO | COORDINAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO. GENERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS. APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y MANTENCION DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO CORFO CEN LEITAT 13CEI2_21839 | 01-07-2018 | 30-11-2018 | RM | Pesos | 211111 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GARCIA | MEDINA | KILLEN KO | No asimilado a grado | EXPERTO | Procesamiento de muestras de tejidos. extracción de material genético. PCR en tiempo real. análisis de resultados. gestión de laboratorio. elaboración de informes de resultados. Con cargo a proyecto Innova_Corfo 15PTEC_47685 que dirige el profesor Rubén Vidal. | 01-07-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 777778 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GARCIA | ORELLANA | CRISTOBAL | No asimilado a grado | EXPERTO | Apoyo. gestión . supervisión y desarrollo de tutorías para el proyecto de ingles A_Learning. coordinado por la Vicerrectoria Académica. Confección de informes digitales de avances y planificación de tutoriales. | 15-03-2018 | 15-12-2018 | RM | Pesos | 612731 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GARCIA | ADOLFO MARTIN | No asimilado a grado | PROFESIONAL | Cooperar en la elaboración y redacción de 4 manuscritos de trabajos de investigación para ser enviados a revistas de Lingüística y Neurociencia. Labor supervisada por Don Edison Muñoz. | 02-04-2018 | 31-10-2018 | RM | Pesos | 4500000 | Por proyecto | jul-18 | Retroactivo | Sin observaciones | |
GARCIA-HUIDOBRO | TORO | JUAN PABLO | No asimilado a grado | EXPERTO | REALIZARA ASESORIA EN DIRECCION Y LIDERAZGO EN LINEA BIO NANOMEDICINA Y APLICACIONES FARMACOLOGICOS DE NANOPARTICULAS. PROY. BASAL CEDENNA FB0807. ( 2 HRS.DISTRIBUIDAS EN LA SEMANA) | 01-01-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 537660 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GARRETON | JAURE | BARBARA ROSANA | No asimilado a grado | EXPERTO | Definición y modelamiento de procedimientos para el mejoramiento de la gestión de proyectos. La labor será supervisada por la Jefa de la Unidad de Coordinación Institucional. Srta. Sandra Salinas Calderón. Proy. N°77. | 01-07-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 1396606 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GARRIDO | NUNEZ | ALEXIS CRISTOPHER | No asimilado a grado | PROFESIONAL | ANÁLISIS Y EMISIÓN DE INFORMES ÉTICOS DEL ÁREA DE HUMANIDADES. COORDINADOR ALTERNO DE HUMANIDADES. SEGUIMIENTO PROY. DE INVEST. DE ACUERDO A LA NORMATIVA. REALIZAR ESTADÍSTICA DE PROY. DEL ÁREA. DADAS LAS TAREAS DEL PROYECTO PODRÁ VIAJAR DENTRO Y FUERA DEL PAIS PERCIBIENDO VIATICO EQUIV. AL GRADO 6° DE LA ESCALA REMUNER. TENDRÁ DERECHO A CAPACITACIÓN Y LICENCIA MEDICA. | 01-07-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 1271738 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GARRIDO | AYALA | LUAN EYELEN | No asimilado a grado | EXPERTO | Asistente de Investigación búsqueda bibliográfica PET Nanoreforzado extrusión de materiales de PET nanoreforzados. Análisis de propiedades físico_ químicos de los materiales elaboración de informes de resultados. Con cargo al proyecto Corfo 16PTECAE_66644 que dirige la profesora María José Galotto. | 01-01-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 1000000 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GARRIDO | CISTERNAS | ELIANA GRACIELA | No asimilado a grado | EXPERTO | DOCENCIA EN LA ASIGNATURA OBSTETRICIA III Y GESTIÓN EN SALUD. | 01-01-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 217956 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GARRIDO | ROJAS | ALFREDO NICOLAS | No asimilado a grado | EXPERTO | Apoyo. gestión . supervisión y desarrollo de tutorías para el proyecto de ingles A_Learning. coordinado por la Vicerrectoria Académica. Confección de informes digitales de avances y planificación de tutoriales. | 15-03-2018 | 15-12-2018 | RM | Pesos | 612731 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GATICA | GONZALEZ | GUSTAVO ESTEBAN | No asimilado a grado | EXPERTO | Responsable del código de comunicación en el canal. publicaciones científicas. Componentes de software. Con cargo al proyecto Fondef IT 17M10012 que dirige el profesor Ismael Soto. | 01-02-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 556924 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GATICA | CANALES | FRANCISCO JAVIER | No asimilado a grado | PROFESIONAL | Apoyar a la implementación total del módulo contable y sus informes asociado al sistema helen. revisar la migración de datos mediante rastreo en las bases de datos helen. identificar datos imcompletos. incorrectos. inexactos. duplicados. etc. A fin de corregirlos y poder contar con una base de datos con exactitud. integridad y consistencia. Supervisor Wilson Jimenez Medina | 01-01-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 615000 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GEBERT | SEPULVEDA | DANIELA PAZ | No asimilado a grado | EXPERTO | _ Realizar análisis cualitativo y cuantitativo de la información de los procesos de la Universidad que intervienen directamente en la implementación de CS. esto es admisión. finanzas del alumnado y registro académico.__ Diseñar los procesos mejorados a implementar.__ Participar en en la implementación de las mejoras de los procesos analizados.__ Gestionar. planificar y coordinar las actividades | 01-01-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 1104979 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GIL | ACUNA | MARCELA ANDREA | No asimilado a grado | EXPERTO | Apoyo proyecto PMI USA1503. objetivo acceso y permanencia. Labor será supervisada por Sra. Nicole Abricot. | 01-01-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 1400000 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GIL | COSTA | GRACIELA VERONICA | No asimilado a grado | PROFESIONAL | Investigación y desarrollo en bioinformática asociados al plan de actividades en proyectos del grupo Usach del CeBiB. Con cargo al proyecto CeBiB Basal FB0001 que dirige el profesor Juan Marín. | 01-05-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 825000 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GOMEZ | LOPEZ | JAIME EDUARDO | No asimilado a grado | EXPERTO | Investigador en el área de modelación CFD de los procesos HTC. gasificación. pirolisis y combustión de las biomasas. Implementación de los sistemas de combustión de pellets y medición de emisiones. Escritura de a lo menos 6 paper científicos. confección de propuestas de proyectos de I+D. Con cargo al proyecto BMBF que dirige el profesor Luis Diaz. | 01-05-2018 | 01-10-2018 | RM | Pesos | 3600000 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GOMEZ | SOTO | SANDRA LORENA | No asimilado a grado | EXPERTO | REALIZARA ASESORIA Y APOYO EN LA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE VINCULACION CON EL MEDIO EXTERNO Y DIFUSION DE NOTICIAS INTERNAS. PROY.BASAL CEDENNA FB0807 (40 HRS.DISTRIBUIDAS SEMANALMENTE). | 01-07-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 1500000 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GOMEZ | LUNA | MELISSA | No asimilado a grado | EXPERTO | Clonamiento de metalotioneínas. Transformación de bacterias con genes de MTs. verificación de expresión y obtención de MTs. Labor supervisada por Sra. Alejandra Moenne. Proyecto USA1799 | 01-04-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 685000 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GONZALEZ | MORAGA | GUILLERMO ANTONIO | No asimilado a grado | EXPERTO | REALIZARA ASESORIA EN SINTESIS Y CARACTERIZACION DE NANOESTRUCTURAS. PROY.BASAL CEDENNA FB0807. (5 HRS. DISTRIBUIDAS EN LA SEMANA). | 01-01-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 537660 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GONZALEZ | VELASTIN | LUIS SERGIO | No asimilado a grado | EXPERTO | REALIZAR CLASES DE CANTO Y BAILE AL CONJUNTO FOLCLÓRICO AFUSACH. LAS ACTIVIDADES SERÁN SUPERVISADAS POR EL SR. LUIS PEÑA ROJAS. | 09-03-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 323663 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GONZALEZ | GUTIERREZ | JORGE ANSELMO | No asimilado a grado | EXPERTO | LABORES DE VIGILANCIA NOCTURNA EN LOS INTERIORES DE LOS LABORATORIOS Y EQUIPAMIENTO SOFISTICADO DE LA FACULTAD DE QUIMICA Y BIOLOGIA. | 01-01-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 375136 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GONZALEZ | CAMPANO | FERNANDO PATRICIO | No asimilado a grado | PROFESIONAL | DOCENCIA CLÍNICA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA PARA ALUMNOS DE 5° AÑO DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS | 02-01-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 81016 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GONZALEZ | MATUS | XIMENA DEL CARMEN | No asimilado a grado | EXPERTO | Coordinación de la asignatura de Matemática I _ II y III para Contador Público Auditor y Administración Pública (361402). 1er. Semestre 2018. | 19-03-2018 | 01-08-2018 | RM | Pesos | 223026 | Mensual | abr-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
GONZALEZ | MATUS | XIMENA DEL CARMEN | No asimilado a grado | EXPERTO | Coordinación de la asignatura de Matemática I _ II y III para Contador Público Auditor y Administración Pública (361402). 1er. Semestre 2018. | 19-03-2018 | 01-08-2018 | RM | Pesos | 223026 | Mensual | may-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
GONZALEZ | MATUS | XIMENA DEL CARMEN | No asimilado a grado | EXPERTO | Coordinación de la asignatura de Matemática I _ II y III para Contador Público Auditor y Administración Pública (361402). 1er. Semestre 2018. | 19-03-2018 | 01-08-2018 | RM | Pesos | 223026 | Mensual | jun-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
GONZALEZ | MATUS | XIMENA DEL CARMEN | No asimilado a grado | EXPERTO | Coordinación de la asignatura de Matemática I _ II y III para Contador Público Auditor y Administración Pública (361402). 1er. Semestre 2018. | 19-03-2018 | 01-08-2018 | RM | Pesos | 89210 | Mensual | mar-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
GONZALEZ | MATUS | XIMENA DEL CARMEN | No asimilado a grado | EXPERTO | Coordinación de la asignatura de Matemática I _ II y III para Contador Público Auditor y Administración Pública (361402). 1er. Semestre 2018. | 19-03-2018 | 01-08-2018 | RM | Pesos | 223026 | Mensual | jul-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
GONZALEZ | PINTO | JAIME ANTONIO | No asimilado a grado | PROFESIONAL | Coordinación de la Unidad de Mantención del Campus. responsable del control de inventario de las bodegas de materiales para mantención del campus. elaboración de presupuestos de abastecimientos anual. bajo la supervisión del Sr. Julio Palma Toro. Jefe de la Unidad de Gestión del Campus. con derecho a 3 días administrativos y licencias médicas. | 01-06-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 1444444 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GONZALEZ | MULLER | JANET ANDREA | No asimilado a grado | PROFESIONAL | INTERNADO EN NEONATOLOGIA Y GESTIÓN EN SALUD. | 01-01-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 399586 | Mensual | 09-2018 | Nomina | Sin observaciones |
GONZALEZ | MULLER | JANET ANDREA | No asimilado a grado | PROFESIONAL | COORDINACION DE ASIGNATURA Y DE NIVEL 4° AÑO. SUPERVISION PRACTICA CLINICA EN SERVICIO PUERPERIO. | 01-06-2018 | 01-08-2018 | RM | Pesos | 399586 | Mensual | 06-2018 | Retroactivo | Sin observaciones |
GONZALEZ | MULLER | JANET ANDREA | No asimilado a grado | PROFESIONAL | COORDINACION DE ASIGNATURA Y DE NIVEL 4° AÑO. SUPERVISION PRACTICA CLINICA EN SERVICIO PUERPERIO. | 01-06-2018 | 01-08-2018 | RM | Pesos | 399586 | Mensual | 07-2018 | Retroactivo | Sin observaciones |
GONZALEZ | GALAZ | ALEJANDRA HUMILDE | No asimilado a grado | EXPERTO | Apoyar procesos de acreditación. Construir y mantener bases de datos de egresados empleadores y espacios de práctica profesional de distintos programas. | 01-06-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 284722 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GONZALEZ | VALDES | RAFAEL IGNACIO | No asimilado a grado | EXPERTO | REALIZARA ASESORIA PARA EL ESTUDIO DE LA DINAMICA DE NANOESTRUCTURAS MEDIANTE LA TECNICA DE SIMULACION DE DINAMICA MOLECULAR. TRABAJARA EN CALCULO DE STRESS PRODUCIDO POR EL DOBLAMIENTO DE NANOESTRUCTURAS COMO LA IMOGOLITA. CARGO PROY.BASAL CEDENNA FB0807 (6 HRS. DISTRIBUIDAS EN LA SEMANA) | 01-01-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 300000 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GONZALEZ | SANCHEZ | EVELYN ANDREA | No asimilado a grado | EXPERTO | Diseño y análisis experimental en corrosión electroquímica. Con cargo a proyecto Anillo ACT 1412 que dirige la Profesora Maritza Páez. | 01-01-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 200000 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GONZALEZ | SANCHEZ | EVELYN ANDREA | No asimilado a grado | EXPERTO | Medidas Electroquímicas (curvas de Polarización) en la Usach. Medidas de Impedancia Electroquímica en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con cargo al proy. 051642MP_POSTDOC. dirige la Dra. Maritza Paez | 01-01-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 700000 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GONZALEZ | IBANEZ | ROBERTO IGNACIO | No asimilado a grado | EXPERTO | Coordinación y desarrollo triángulo de afinidades. Con cargo al proyecto CORFO 16BPE_62313 que dirige la profesora Carolina Bonacic. | 01-01-2018 | 31-10-2018 | RM | Pesos | 440000 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GONZALEZ | MORECCHIO | RODRIGO ANDRES | No asimilado a grado | EXPERTO | Gerente General del proyecto ejecutar de las directivas y estratégicas generadas por el directorio velar por el cumplimiento de los objetivos y resultados de CO_INVENTA supervisar las jefaturas de administración y finanzas y Gestión tecnológica. Con cargo al proyecto Corfo 16PTECAE_66644 que dirige la profesora María José Galotto. | 01-01-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 2500000 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GONZALEZ | ARENAS | CARLOS ANDRES | No asimilado a grado | EXPERTO | REALIZARA Y DESARROLLARA PIEZA AUDIVISUAL DE ANIMACION PARA DIVULGACION CIENTIFICA SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON CEDENNA Y LA NANOCIENCIA. PROY. BASAL CEDENNA FB0807 (40 HORAS DISTRIBUIDAS SEMANALMENTE). | 01-07-2018 | 31-08-2018 | RM | Pesos | 2235556 | Mensual | ago-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
GONZALEZ | DUBO | CLAUDIO ANDRES | No asimilado a grado | EXPERTO | Experto en Acompañamiento en Educación Superior. área Matemática _ Tutor senior. Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior PACE 5. La labor será supervisada por el director del proyecto. Sr. Francisco Javier Gil. Proy. N°77. | 01-07-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 1073640 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GONZALEZ | SANTA CRUZ | ANDRES | No asimilado a grado | EXPERTO | Apoyar en el análisis y ejecución de acciones a corto y mediano plazo. que influyan en el ciclo de vida laboral de los funcionarios. principalmente del estamento administrativo. contribuyendo al desarrollo integral de la gestión de personas en su área de competencia. Su labor será Supervisada por el Jefe del Departamento de Desarrollo de Personas | 01-03-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 762600 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
GONZALEZ | LUARTE | MARISOL ELIANA | No asimilado a grado | EXPERTO | Gestión contable del proyecto administración presupuesto en plataforma Corfo supervisión de compras y adquisiciones del proyecto preparación de las rendiciones de gastos manuales y plataforma. Con cargo al proyecto Corfo 16PTECAE_66644 que dirige la profesora María José Galotto. | 01-01-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 600000 | Mensual | sep-18 | Nomina | Sin observaciones |
