Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Calidad | Función | Inicio Contrato | Fin Contrato | Región | Unidad monetaria | Monto Bruto | Tipo Contrato | Mes Pago | Tipo Pago | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARÍN | HERRERA | ROMINA | EXPERTO | Diseños actividades artístico_culturales. | 01-08-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 333.334 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MARQUEZ | MANDIOLA | PAULINA LUISA | EXPERTO | REALIZARA ASESORIA EN EL DESARROLLO DE NANOTUBOS DE OXIDO DE ZINC A PARTIR DE LA COMBINACION DE LAS TECNICAS DE ELECTROSPINNING Y DEPOSICION DE CAPAS ATÓMICAS. PROY.BASAL CEDENNA (20 HRS. DISTRIBUIDAS SEMANALMENTE). | 01-04-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 500.000 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MARQUEZ | MANDIOLA | PAULINA LUISA | EXPERTO | Síntesis y caracterización de óxidos nanoestructurados. Con cargo al proy. 051831EM_POSTDOC. dirige el Inv. Juan Escrig | 01-04-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 450.000 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MARTIN | GARCIA | ELIZABET ANDREA | EXPERTO | Revisión de prensa. trabajo en archivo. recopilación de datos. revisión bibliográfica. Con cargo a proyecto Anillo SOC180001 que dirige el profesor Manuel Llorca. | 01-01-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 490.000 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MARTINEZ | CARO | CAROLINA | PROFESIONAL | Periodo Intensivo invierno 2019. realizando la clase de calculo II para ingeniería (10107). | 25-07-2019 | 14-08-2019 | RM | Pesos | 519.372 | Global | ago-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MARTINEZ | SALINAS | JOSE LUIS | EXPERTO | Asesorar en el proyecto 318 en trabajos relacionados con la edición de revistas. clasificación de publicaciones y coordinación en la edición de documentos propios. | 01-10-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 530.156 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MARTINEZ | SALINAS | JOSE LUIS | EXPERTO | Asesorar en el proyecto 318 en trabajos relacionados con la edición de revistas. clasificación de publicaciones y coordinación en la edición de documentos propios. | 01-10-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 530.156 | Mensual | oct-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MARTINEZ | FERNANDEZ | CLAUDIO ANDRES | EXPERTO | Investigador Proyecto 8 selección de bacteriófagos de alta actividad antimicrobiana. objetivo 3 diseño de un coctel antimicrobiano en base a bacteriófago para su aplicación en plásticos para envases. Con cargo al proyecto Corfo 16PTECAE_66644 que dirige la profesora María José Galotto. | 01-01-2019 | 01-12-2019 | RM | Pesos | 150.000 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MARTINEZ | CERDA | CAROLINA DEL CARMEN | PROFESIONAL | NEONATOLOGIA III Y GESTION EN SALUD E INTERNADO EN NEONATOLOGIA Y GESTION EN SALUD | 18-03-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 225.585 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MARTINEZ | GOMEZ | FABIAN ANDRES | EXPERTO | Apoyo en el desarrollo de estudio de la influencia de las interacciones no covalentes en las propiedades dotofísicas de Complejos de Cobre (I) con ligando iminas. Contraparte Técnica Sr. juan Guerrero. Proy. USA1899 | 24-06-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 1.100.000 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MARTINEZ | DIAZ | PABLO ALBERTO | EXPERTO | Revisión Sistemática del estado del arte. y diseño de instrumentos de psicología. Contraparte técnica Sr. Mauricio Marín. Proyecto PS1272 USA1955_CITIAPS. | 01-06-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 754.000 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MARTINEZ | VRANICIC | WLADIMIR ROLANDO | EXPERTO | REALIZARÁ SINTESIS Y ACTIVIDADES BIOLOGICA DE NANOPARTICULAS CORE_SHELL DE CuaTiO2. PROY.BASAL CEDENNA FB0807 (27 HRS. DISTRIBUIDAS A LA SEMANA). | 01-08-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 200.000 | Mensual | sept-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MARTINEZ | VRANICIC | WLADIMIR ROLANDO | EXPERTO | REALIZARÁ SINTESIS Y ACTIVIDADES BIOLOGICA DE NANOPARTICULAS CORE_SHELL DE CuaTiO2. PROY.BASAL CEDENNA FB0807 (27 HRS. DISTRIBUIDAS A LA SEMANA). | 01-08-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 200.000 | Mensual | ago-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MARTINEZ | VRANICIC | WLADIMIR ROLANDO | EXPERTO | REALIZARÁ SINTESIS Y ACTIVIDADES BIOLOGICA DE NANOPARTICULAS CORE_SHELL DE CuaTiO2. PROY.BASAL CEDENNA FB0807 (27 HRS. DISTRIBUIDAS A LA SEMANA). | 01-08-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 200.000 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MARTINEZ | VRANICIC | WLADIMIR ROLANDO | EXPERTO | REALIZARÁ SINTESIS Y ACTIVIDADES BIOLOGICA DE NANOPARTICULAS CORE_SHELL DE CuaTiO2. PROY.BASAL CEDENNA FB0807 (27 HRS. DISTRIBUIDAS A LA SEMANA). | 01-08-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 200.000 | Mensual | oct-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MARTINEZ | MONDEJAS | JOSE | PROFESIONAL | DOCENCIA CLÍNICA EN MEDICINA INTERNA PARA ALUMNOS DE 3°. 4° E INTERNOS DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | 02-01-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 451.169 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MASSONE | PEREZ | ROMINA | PROFESIONAL | Planificar y dictar clases. supervisar trabajo en linea en plataforma ELLEVATE MC GRAW HILL y dictar tutorías individuales. Generar planillas asociadas y reportar informes académicos y administrativos. | 20-03-2019 | 21-12-2019 | RM | Pesos | 420.742 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MATAMOROS | FERNANDEZ | CHRISTIAN EDUARDO | EXPERTO | Redacción. corrección y envió de al menos un manuscrito a una revista académica indexada en la base de datos WoS o Scopus. El artículo tratará sobre la resistencia de los profesores Chilenos al proceso de Municipalización de la Educación durante la década de 1980. Contraparte técnica Sr. Rolando Álvarez Vallejos. con cargo al Proyecto 1145 USA 1799 1_1_3 VRIDEI. | 10-06-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 800.000 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MATTA | PALACIOS | ALICIA ANTONIETA | PROFESIONAL | DICTAR 4 HORAS DE LA ASIGNATURA DE MONITOREO AMBIENTAL PARA LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN AMBIENTE | 19-08-2019 | 19-12-2019 | RM | Pesos | 230.831 | Mensual | oct-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MATTA | PALACIOS | ALICIA ANTONIETA | PROFESIONAL | DICTAR 4 HORAS DE LA ASIGNATURA DE MONITOREO AMBIENTAL PARA LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN AMBIENTE | 19-08-2019 | 19-12-2019 | RM | Pesos | 230.831 | Mensual | sept-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MATTA | PALACIOS | ALICIA ANTONIETA | PROFESIONAL | DICTAR 4 HORAS DE LA ASIGNATURA DE MONITOREO AMBIENTAL PARA LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN AMBIENTE | 19-08-2019 | 19-12-2019 | RM | Pesos | 92.332 | Mensual | ago-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MATURANA | TOLEDO | MARCELA DAMARYS | EXPERTO | CANTANTE CONTRALTO CONJUNTO MADRIGALISTA Y CORO U. DE SANTIAGO DE CHILE TEMPORADA DE CONCIERTOS 2019 | 01-03-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 159.956 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MATURANA | GUERRA | FELIPE IGNACIO | EXPERTO | Desarrollo de software. Con cargo al proyecto CeBiB Basal FB0001 que dirige el profesor Juan Marín. | 01-05-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 550.000 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MATUS | ZUNIGA | CLAUDIA AMELIA | PROFESIONAL | Docencia en la asignatura de Taller I _ Herramientas didácticas de la Matemática (6 horas). código 22237. primer semestre de 2019. | 25-03-2019 | 01-08-2019 | RM | Pesos | 1.465.780 | Global | jul-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MEDINA | MUÑOZ | GISELLA MARCELA | EXPERTO | Apoyo asesor sustentabilidad Financiera. Con cargo al proyecto Corfo is 18IS10_100624 que dirige la profesora Astrid Seperiza. | 01-06-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 240.000 | Mensual | jul-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MEDINA | MUÑOZ | GISELLA MARCELA | EXPERTO | Apoyo asesor sustentabilidad Financiera. Con cargo al proyecto Corfo is 18IS10_100624 que dirige la profesora Astrid Seperiza. | 01-06-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 240.000 | Mensual | ago-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MEDINA | MUÑOZ | GISELLA MARCELA | EXPERTO | Apoyo asesor sustentabilidad Financiera. Con cargo al proyecto Corfo is 18IS10_100624 que dirige la profesora Astrid Seperiza. | 01-06-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 240.000 | Mensual | sept-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MEDINA | MUÑOZ | GISELLA MARCELA | EXPERTO | Apoyo contable del proyecto. Con cargo a proyecto Fic GORE LOS LAGOS Bip 40000919_0 que dirige la profesora Astrid Seperiza. | 01-07-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 250.000 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MEDINA | MUÑOZ | GISELLA MARCELA | EXPERTO | Apoyo asesor sustentabilidad Financiera. Con cargo al proyecto Corfo is 18IS10_100624 que dirige la profesora Astrid Seperiza. | 01-06-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 240.000 | Mensual | jun-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MEDINA | MUÑOZ | GISELLA MARCELA | EXPERTO | Apoyo técnico. contable y administrativo. Con cargo al proyecto Fondef 17AM0009 que dirige la profesora Astrid Seperiza. | 01-03-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 200.000 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MEDINA | MUÑOZ | GISELLA MARCELA | EXPERTO | Apoyo asesor sustentabilidad Financiera. Con cargo al proyecto Corfo is 18IS10_100624 que dirige la profesora Astrid Seperiza. | 01-06-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 240.000 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MEDINA | MUÑOZ | GISELLA MARCELA | EXPERTO | Apoyo asesor sustentabilidad Financiera. Con cargo al proyecto Corfo is 18IS10_100624 que dirige la profesora Astrid Seperiza. | 01-06-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 240.000 | Mensual | oct-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MEJIA | LOPEZ | JOSE FELIX | PROFESIONAL | REALIZARA ASESORIA EN SIMULACIONES DE NANOESTRUCTURAS MAGNETICAS. LINEA 2 PROY.BASAL CEDENNA FB0807 (2 HRS. 30 MIN. DISTRIBUIDAS SEMANALMENTE). | 01-01-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 450.000 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MELLA | GUTIERREZ | SUSANA ANDREA | EXPERTO | REALIZARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES TECNICAS. LINEA 5 PROY. BASAL CEDENNA FB0807 (25 HRS. DISTRIBUIDAS SEMANALMENTE). | 01-01-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 400.000 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MELLA | RIQUELME | JOSE | EXPERTO | REALIZARA ASESORIA EN SIMULACIONES DE SISTEMAS MAGNETICOS USANDO DFT. PROY.BASAL CEDENNA FB0807 (45 HRS.DISTRIBUIDAS A LA SEMANA). | 01-09-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 1.600.000 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MENARES | MENARES | CAMILO FERNANDO | EXPERTO | Generar valores numéricos del pronostico de Calidad del aire en distintas ciudades de Chile usando Redes Neuronales Artificiales y análisis de resultados. Con cargo al proy. 091931PJ. dirige el Inv. responsable Patricio Pérez Jara | 01-05-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 125.000 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MENESES | ARZOLA | ROSARIO DEL CARMEN | PROFESIONAL | Docencia en la asignatura de Análisis Estadístico (2 horas). código 10115. primer semestre de 2019. | 25-03-2019 | 01-08-2019 | RM | Pesos | 488.593 | Global | jul-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MENESES | VERGARA | IRINA PIROSKA | EXPERTO | Coordinar a unidades en la generación de documentación en proceso de acreditación de Programas de Magister de la FAE: Administración y Dirección de Recursos Humanos. Contabilidad y Auditoría. Gerencia y Políticas Públicas. Planificación y Gestión Tributaria y Administración y Dirección de Empresas. entre otras actividades. Supervisa Labor Sr. Jorge Friedman. PS1121 USA1755_FAE. | 03-01-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 1.000.000 | Por proyecto | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MERINO | SOLAR | BELEN ELENA | EXPERTO | Diseño de la campaña de Admisión 2020 de las carreras de la Facultad Tecnológica. en redes sociales. | 02-09-2019 | 01-10-2019 | RM | Pesos | 700.000 | Global | sept-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MERINO | SOLAR | BELEN ELENA | PROFESIONAL | Desarrollo campaña de difusion de 06 carreras de la Facultad Tecnológica. en redes sociales. facebook e instagram.__Estas Son:_(Ingeniería de Alimentos. Publicidad. Diseño Comunicacional Visual. Ingeniería en Agronegocios. Tecnólogía en Alimentos y Tecnología en Mantenimiento Industrial) | 02-10-2019 | 31-10-2019 | RM | Pesos | 1.325.000 | Global | oct-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MERINO | CABEZAS | PAOLA SUSANA | EXPERTO | ASISTENTE DE INVESTIGACION Y APOYO ACADEMICO | 01-07-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 1.354.167 | Mensual | ago-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MERINO | CABEZAS | PAOLA SUSANA | EXPERTO | ASISTENTE DE INVESTIGACION Y APOYO ACADEMICO | 01-07-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 1.354.167 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MERINO | CABEZAS | PAOLA SUSANA | EXPERTO | ASISTENTE DE INVESTIGACION Y APOYO ACADEMICO | 01-07-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 1.354.167 | Mensual | sept-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MERINO | CABEZAS | PAOLA SUSANA | EXPERTO | ASISTENTE DE INVESTIGACION Y APOYO ACADEMICO | 01-07-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 1.354.167 | Mensual | oct-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MERINO | CABEZAS | PAOLA SUSANA | EXPERTO | ASISTENTE DE INVESTIGACION Y APOYO ACADEMICO | 01-07-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 1.354.167 | Mensual | jul-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MESA | PEREZ | ANGELICA ANDREA | EXPERTO | TÉCNICO PARAMEDICO DOCENTE ASISTENCIAL HEP_CRS HEP DE APOYO A LA DOCENCIA DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | 02-01-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 304.392 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MICHEA | MORA | SEBASTIAN ALFONSO | EXPERTO | REALIZARA ASESORIA EN EL DESARROLLO DE SENSORES NANO_BIOLOGICOS. PROY.BASAL CEDENNA FB0807 (2 HRS. DISTRIBUIDAS SEMANALMENTE). | 01-01-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 370.000 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MIRANDA | LEIVA | CATALINA DANIELA | EXPERTO | Encargada de fidelización de egresados. encargada de relación y vinculo con la industria desarrollar alianzas con stakeholders nacionales. Con cargo al proyecto Corfo 14ENI2_26905 que dirige el profesor Juan Carlos Espinoza. | 01-10-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 2.222.222 | Mensual | oct-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MIRANDA | LEIVA | CATALINA DANIELA | EXPERTO | Encargada de fidelización de egresados. encargada de relación y vinculo con la industria desarrollar alianzas con stakeholders nacionales. Con cargo al proyecto Corfo 14ENI2_26905 que dirige el profesor Juan Carlos Espinoza. | 01-10-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 2.222.222 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MIRANDA | REBECO | PATRICIO ORLANDO | EXPERTO | Reporte de las investigaciones del área del Programa PAIEP. la creación y desarrollo de núcleo de investigaciones y el desarrollo y seguimiento de los cuadernos de inclusión. La labor será supervisada por el Director de Desarrollo Institucional. Sr. Víctor Caro Castro. Proy. N°1138_USA1756. | 01-01-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 2.124.428 | Por proyecto | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MOLINA | FERRER | JUAN CARLOS | EXPERTO | Apoyo en terreno elaboración fito_ extractos. Con cargo a proyecto Gore FIC_ 30487859_0 que dirige el profesor Luis Sáez. | 01-11-2019 | 01-12-2019 | RM | Pesos | 800.000 | Global | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MOLINA | ILLANES | DANIELA JOSE | EXPERTO | Asistente ejecutiva_ gestión administrativa del proyecto. Con cargo a proyecto Gore FIC_ 30487859_0 que dirige el profesor Luis Sáez. | 01-11-2019 | 01-12-2019 | RM | Pesos | 1.200.000 | Global | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MOLINA | SABAG | MARIO ISMAEL | PROFESIONAL | Relator de las asignaturas de derecho económico y profundizado en derecho II. Contraparte técnica Silvia Ferrada. Proyecto USA 1811. | 19-08-2019 | 21-12-2019 | RM | Pesos | 117.072 | Mensual | ago-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MOLINA | SABAG | MARIO ISMAEL | PROFESIONAL | Relator de las asignaturas de derecho económico y profundizado en derecho II. Contraparte técnica Silvia Ferrada. Proyecto USA 1811. | 19-08-2019 | 21-12-2019 | RM | Pesos | 292.680 | Mensual | sept-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MOLINA | SABAG | MARIO ISMAEL | PROFESIONAL | Relator de las asignaturas de derecho económico y profundizado en derecho II. Contraparte técnica Silvia Ferrada. Proyecto USA 1811. | 19-08-2019 | 21-12-2019 | RM | Pesos | 292.680 | Mensual | oct-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MOLINA | SABAG | MARIO ISMAEL | PROFESIONAL | Relator de las asignaturas de derecho económico y profundizado en derecho II. Contraparte técnica Silvia Ferrada. Proyecto USA 1811. | 19-08-2019 | 21-12-2019 | RM | Pesos | 292.680 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MOLINA | CASTRO | RAUL PATRICIO | PROFESIONAL | Dictar 04 horas de docencia de la asignatura código 95084_0 _ A_1 Preparación y Evaluación de Proyectos (Teoría) y 02 horas de la asignatura código 95084_0 ¿ L_1 Preparación y Evaluación de Proyectos (Laboratorio. (Talleres)). para la carrera de Ingeniería en Biotecnología Plan de Estudios 2012. | 19-08-2019 | 30-12-2019 | RM | Pesos | 346.247 | Mensual | sept-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MOLINA | CASTRO | RAUL PATRICIO | PROFESIONAL | Dictar 04 horas de docencia de la asignatura código 95084_0 _ A_1 Preparación y Evaluación de Proyectos (Teoría) y 02 horas de la asignatura código 95084_0 ¿ L_1 Preparación y Evaluación de Proyectos (Laboratorio. (Talleres)). para la carrera de Ingeniería en Biotecnología Plan de Estudios 2012. | 19-08-2019 | 30-12-2019 | RM | Pesos | 346.247 | Mensual | oct-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MOLINA | CASTRO | RAUL PATRICIO | PROFESIONAL | Dictar 04 horas de docencia de la asignatura código 95084_0 _ A_1 Preparación y Evaluación de Proyectos (Teoría) y 02 horas de la asignatura código 95084_0 ¿ L_1 Preparación y Evaluación de Proyectos (Laboratorio. (Talleres)). para la carrera de Ingeniería en Biotecnología Plan de Estudios 2012. | 19-08-2019 | 30-12-2019 | RM | Pesos | 138.499 | Mensual | ago-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MOLINA | CASTRO | RAUL PATRICIO | PROFESIONAL | Dictar 04 horas de docencia de la asignatura código 95084_0 _ A_1 Preparación y Evaluación de Proyectos (Teoría) y 02 horas de la asignatura código 95084_0 ¿ L_1 Preparación y Evaluación de Proyectos (Laboratorio. (Talleres)). para la carrera de Ingeniería en Biotecnología Plan de Estudios 2012. | 19-08-2019 | 30-12-2019 | RM | Pesos | 346.247 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MOLINA | MARTINEZ | DAVID | EXPERTO | SIMULACIÓN EN INTRODUCCIÓN A LOS CUIDADOS DE MATRONERIA | 01-04-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 150.388 | Mensual | may-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MOLINA | MARTINEZ | DAVID | EXPERTO | SIMULACIÓN EN INTRODUCCIÓN A LOS CUIDADOS DE MATRONERIA | 01-04-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 150.388 | Mensual | jun-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MOLINA | MARTINEZ | DAVID | EXPERTO | SIMULACIÓN EN INTRODUCCIÓN A LOS CUIDADOS DE MATRONERIA | 01-04-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 150.388 | Mensual | jul-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MOLINA | MARTINEZ | DAVID | EXPERTO | SIMULACIÓN EN INTRODUCCIÓN A LOS CUIDADOS DE MATRONERIA | 01-04-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 150.388 | Mensual | ago-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MOLINA | MARTINEZ | DAVID | EXPERTO | SIMULACIÓN EN INTRODUCCIÓN A LOS CUIDADOS DE MATRONERIA | 01-04-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 150.388 | Mensual | sept-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MOLINA | MARTINEZ | DAVID | EXPERTO | SIMULACIÓN EN INTRODUCCIÓN A LOS CUIDADOS DE MATRONERIA | 01-04-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 150.388 | Mensual | oct-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MOLINA | CALDERON | LORENA PAOLA | EXPERTO | REALIZARA ASESORIA EN OBTENCION DE NANOPARTICULAS PARA SEPARACION SELECTIVA DE IONES METALICOS. PROY.BASAL CEDENNA FB0807 (45 HRS. DISTRIBUIDAS A LA SEMANA). | 01-06-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 650.000 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MOLINET | PARADA | JENNIFER NATALIA | EXPERTO | Estudio de capacitación de fermentación en levaduras vínicas. Caracterización de fermentaciones a nivel de laboratorio y piloto. Estructura de artículos científicos. Contraparte técnica para la labor señalada es el Dr. Claudio Martínez y deberá ser cargado al proy. USA1955. | 04-03-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 1.312.581 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
Monárdez | Sarzosa | José | EXPERTO | Proyecto de implementación proceso de Auto evaluación Institucional 2019._Servicios que serán supervisados por el señor Carlos Medrano Soto. | 23-05-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 1.243.306 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MONASTERIO | ACEVEDO | FRANCES CAMILA | EXPERTO | Elaboración del informe técnico de cierre del proyecto que consiste en armado del documento. recopilación y respaldo de la información revisión de documento traspaso de los resultados y verificables. Con cargo al proyecto Gore Fic Bip 40000483_0 que dirige la profesora M° Teresa Santander. | 01-08-2019 | 31-08-2019 | RM | Pesos | 780.000 | Global | ago-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MONCADA | CONTRERAS | VANESSA ANDREA | PROFESIONAL | PRACTICA INTEGRADA II | 01-08-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 150.388 | Mensual | oct-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MONCADA | CONTRERAS | VANESSA ANDREA | PROFESIONAL | PRACTICA INTEGRADA V | 19-08-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 150.388 | Mensual | oct-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MONCADA | CONTRERAS | VANESSA ANDREA | PROFESIONAL | PRACTICA INTEGRADA V | 19-08-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 150.388 | Mensual | sept-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MONCADA | CONTRERAS | VANESSA ANDREA | PROFESIONAL | PRACTICA INTEGRADA II | 01-08-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 150.388 | Mensual | sept-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MONCADA | CONTRERAS | VANESSA ANDREA | PROFESIONAL | PRACTICA INTEGRADA V | 19-08-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 60.155 | Mensual | ago-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MONCADA | CONTRERAS | VANESSA ANDREA | PROFESIONAL | PRACTICA INTEGRADA II | 01-08-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 150.388 | Mensual | ago-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MONJE | RIVERA | RODRIGO ANDRES | PROFESIONAL | Relator de la asignatura de farmacología. Contraparte técnica Silvia Ferrada. Proyecto USA 1811. | 19-08-2019 | 21-12-2019 | RM | Pesos | 292.680 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MONJE | RIVERA | RODRIGO ANDRES | PROFESIONAL | Relator de la asignatura de farmacología. para la carrera de obstetricia y puericultura. Contraparte técnica Silvia Ferrada. Proyecto USA 1811. | 19-08-2019 | 21-12-2019 | RM | Pesos | 195.120 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MONSALVES | GARRIDO | LILIAN JANET | PROFESIONAL | DOCENCIA EN LA ASIGNATURA GESTION DEL CUIDADO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II. | 01-08-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 225.582 | Mensual | ago-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MONSALVES | GARRIDO | LILIAN JANET | PROFESIONAL | DOCENCIA EN LA ASIGNATURA GESTION DEL CUIDADO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II. | 01-08-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 225.582 | Mensual | oct-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MONSALVES | GARRIDO | LILIAN JANET | PROFESIONAL | DOCENCIA EN LA ASIGNATURA GESTION DEL CUIDADO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II. | 01-08-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 225.582 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MONSALVES | GARRIDO | LILIAN JANET | PROFESIONAL | DOCENCIA EN LA ASIGNATURA GESTION DEL CUIDADO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II. | 01-08-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 225.582 | Mensual | sept-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MONTALVA | RIAL | KAREN IOVANA | EXPERTO | TALLER ROCKET POTENCIA TUS RELACIONES | 04-09-2019 | 07-09-2019 | RM | Pesos | 3.666.667 | Por proyecto | sept-19 | Retroactivo | Sin observaciones |
MONTAÑO | CALLEJAS | IGNACIO | PROFESIONAL | DOCENCIA CLINICA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA PARA ALUMNOS DE 5° AÑO E INTERNOS DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | 02-01-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 150.390 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
MONTENEGRO | POHLHAMMER | NICOLAS EDUARDO | EXPERTO | Revisión bibliográfica. realizar cálculos teóricos en química cuántica. apoyar los trabajos de inv. preparación material para eventos y art. científicos. En el proyecto 021941CJ_POSTDOC que dirige la Dra. Gloria Cardenas | 01-07-2019 | 31-12-2019 | RM | Pesos | 1.100.000 | Mensual | nov-19 | Nomina | Sin observaciones |
