Calidad | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado | Titulo/Oficio | Función/Cargo | Unidad | Región | Fecha Inicio (Contrarto vigente) | Fecha Término | Código Asignación | Unidad Monetaria | Gasto Representación | Bruto Haber | Horas Extras | Mes Pago | Tipo Pago | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planta | ACADEMICOS | ACOSTA | BARBOSA | KARINA | 4 | DOUTOR EM ENGENHARIA ELETRICA | JEFE CARRERA ING. FÍSICA | DPTO INGENIERIA ELECTRICA | RM | 01-10-2009 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234064 | Pesos | 0 | 3774599 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | ACOSTA | PICON | SANDRA DEL CARMEN | 10 | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | VICERRECTORIA ACADÉMICA | RM | 04-05-1987 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1195971 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | ACUNA | CASTILLO | CLAUDIO ANTONIO | 2 | DOCTOR EN CIENCIAS BIOMEDICAS | ACADEMICO | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA | RM | 01-04-2005 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 4208041 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | ACUNA | LEIVA | GONZALO PEDRO NOLASCO | 2 | DOCTEUR EN AUTOMATIQUE PRODUCTIQUE | ACADEMICO | DPTO INGENIERIA INFORMATICA | RM | 01-09-1997 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 4395306 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | ACUNA | JUJIHARA | BARBARA ELIZABETH | 5 | JEFA UNIDAD VINC MUN PUB SOCIA | JEFA UNIDAD VINC MUN PUB SOCIA | VR. VINCULACION CON EL MEDIO | RM | 02-01-2019 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 2966075 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | AGUIRRE | QUINTANA | MARIA JESUS | 2 | DOCTOR EN QUIMICA | ACADEMICO | DPTO. QUIMICA DE LOS MATERIALE | RM | 01-11-1982 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 4395306 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | AGUIRRE | QUIJADA | JORGE RICARDO | 8 | ENCARGADO(A) ADM UNIDAD ACADEM | ENCARGADO(A) ADM UNIDAD ACADEM | DEPARTAMENTO DE FISICA | RM | 01-06-1981 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1345244 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | ALFARO | MARCHANT | MIGUEL DOMINGO | 2 | DOCTOR EN PRODUCCION AUTOMATICA | ACADEMICO | DPTO INGENIERIA INDUSTRIAL | RM | 01-11-1989 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | Pesos | 0 | 4472176 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | ALFARO | LEAL | JESSICA MIRTA | 4 | MAGISTER EN SALUD PUBLICA MENCION EPIDEMIOLOGIA | ACADEMICO | ESCUELA DE OBST Y PUERICULTURA | RM | 01-11-1997 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 3620139 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | ALIAGA | VIDAL | CAROLINA DEL PILAR | 2 | DOCTOR EN QUIMICA | CONSEJERO FACULTAD | DPTO. CIENCIAS DEL AMBIENTE | RM | 01-07-2005 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 4208041 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | ALMENDARES | CALDERON | LAURA DEL CARMEN | 2 | DOCTORA EN PROCESOS SOCIALES Y POLITICAS EN AMERICA LATINA C/M EN CIENCIAS POLITICAS | CONSEJERO ACADEMICO | DPTO CIENCIA Y TEC.DE LOS ALIM | RM | 15-09-1988 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | Pesos | 0 | 4369442 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | ALTBIR | DRULLINSKY | DORA ROSA | 2 | DOCTOR EN CIENCIAS EXACTAS CON MENCION EN FISICA | ACADEMICO | DEPARTAMENTO DE FISICA | RM | 01-08-1998 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | Pesos | 0 | 4310235 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | ALVARADO | MORAGA | MARCELO ALFONSO ANDRES | 5 | JEFFE UNIDAD DE RADIO | JEFFE UNIDAD DE RADIO | RADIOEMISORAS | RM | 01-04-2020 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 | Pesos | 0 | 2946556 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | ANDRADE | VELASQUEZ | JANET ELIDA | 8 | SECRETARIA DE APOYO DOCENTE | SECRETARIA DE APOYO DOCENTE | DEPARTAMENTO DE FISICA | RM | 07-08-1979 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 1291092 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | ANTILEF | JARA | RUTH ROSEMARIE | 11 | SECRETARIA DE SECRETARIO FAC. | SECRETARIA DE SECRETARIO FAC. | FACULTAD TECNOLOGICA | RM | 01-07-1983 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1131867 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | ANTILLANCA | ESPINA | HECTOR BENICIO | 4 | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | JEFE CARRERA ING. FÍSICA | DPTO INGENIERIA INFORMATICA | RM | 22-09-1986 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 - 234064 | Pesos | 0 | 4003875 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | ARAYA | MARCHANT | JOSE MIGUEL | 4 | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA MENCION INDUSTRIAL | ACADEMICO | DPTO INGENIERIA INDUSTRIAL | RM | 01-04-1982 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | Pesos | 0 | 3567334 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | ARCOS | MORALES | JOCELYN GRACE | 5 | ABOGADO(A) | JEFE DEPTO CONTROL LEGALIDAD | CONTRALORIA UNIVERSITARIA | RM | 03-11-2021 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232868 - 232874 - 232897 - 232903 - 232905 - 232951 | Pesos | 0 | 3338948 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | ARRIAGADA | SANTIBANEZ | RODRIGO ANTONIO | 5 | PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN FISICA Y CIENCIAS NATURALES | JEFE DE LA UNIDAD DE CALIDAD | DIRECCIÓN CALIDAD Y SISTEMAS | RM | 16-10-2000 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232940 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 3231979 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | AUXILIARES | ARRIAGADA | REYES | MAURICIO ENRIQUE | 20 | ASISTENTE DE LABORATORIO | ASISTENTE DE LABORATORIO | DPTO INGENIERIA OBRAS CIVILES | RM | 01-04-1983 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 820389 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | ARTIGAS | ABUIN | ALFREDO | 2 | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA MENCION CIENCIAS DE LOS MATERIALES | ACADEMICO | DPTO INGENIERIA METALURGICA | RM | 01-03-2004 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 4234793 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | ASPEE | LAMAS | ALEXIS | 2RE | DOCTOR EN QUIMICA | VICED INV Y POSTG FAC QCA Y BI | DPTO. CIENCIAS DEL AMBIENTE | RM | 01-08-2000 | Indef. | 232488 - 232503 - 232507 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 4661322 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | AURENQUE | STEPHAN | DIANA DEL CARMEN | 4 | DOCTORIS PHILOSOPHIAE GRADVM | DIR DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA | DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA | RM | 01-01-2015 | Indef. | 232488 - 232503 - 232507 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 4543761 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | AVAGLIANO | GAETA | ALESSANDRO RAMON | 4 | MAGISTER EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | VICEDECANO DOCENCIA Y FOR PROF | DPTO INGENIERIA MECANICA | RM | 01-05-2003 | Indef. | 232488 - 232503 - 232507 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 4679231 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | BAEZA | FUENTES | MARGARITA DEL ROSARIO | 4 | DOCTOR EN ENFERMERIA | ACADEMICO | ESCUELA DE ENFERMERIA | RM | 01-08-1998 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 3620139 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | BAEZA | VASQUEZ | KARIN NATALI | 5 | SOCIOLOGO | DIR DE GENERO DIVERS Y EQUIDAD | DIR GENERO DIVERSIDAD Y EQUIDA | RM | 01-05-2009 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 3342534 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | BALBOA | CARDEMIL | ORLANDO IVAN | 4 | DOCTOR OF PHILOSOPHY | DIR DEPARTAMENTO DE ECONOMIA | DPTO DE ECONOMIA | RM | 13-03-2006 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 233590 | Pesos | 0 | 4679229 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | BALTIERRA | TAPIA | PATRICIO ESTEBAN | 12 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADM. DE PERSONAL | ADMINISTRATIVO DE REGISTRO CUR | FACULTAD TECNOLOGICA | RM | 01-05-1981 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232896 - 232903 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1726544 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | BARRIA | RAMIREZ | RODOLFO EDUARDO | 6 | DOCTOR EN ESTUDIOS AMERICANOS ESPECIALIDAD PENSAMIENTO Y CULTURA | ACADEMICO | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 01-04-1982 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | Pesos | 0 | 2991575 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | TECNICO | BARRIA | LEIVA | JOSE CLAUDIO | 14 | ASISTENTE DE BIBLIOTECA | ASISTENTE DE BIBLIOTECA | DPTO INGENIERIA ELECTRICA | RM | 01-12-1986 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 978350 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | BASCUR | CERDA | JUAN CARLOS | 12 | ASISTENTE DE LABORATORIO | ASISTENTE DE LABORATORIO | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 01-04-1983 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1069383 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | BERNAL | TERAN | MARCELO IGNACIO | 5 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FÍSICA | JEFE DEPTO GESTION DEL DEPORTE | DEPARTAMENTO DE DEPORTES | RM | 08-10-2018 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232868 - 232874 - 232897 - 232903 - 232905 - 232951 | Pesos | 0 | 3324249 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | BERRIOS | FERNANDEZ | PEDRO ALBERTO | 13 | PROFESOR DE ESTADO | ADMINISTRATIVO | FACULTAD DE DERECHO | RM | 11-05-1987 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1565673 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | BLASCO | SANCHEZ | RAMON | 2 | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA MENCION QUIMICA | ACADEMICO | DPTO INGENIERIA QUIMICA | RM | 15-04-1971 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | Pesos | 0 | 4405494 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | BOBADILLA | ABARCA | GLADYS PATRICIA | 2 | DOCTOR EN CIENCIAS EXACTAS CON MENCION EN MATEMATICAS | ACADEMICO | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 20-08-1990 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | Pesos | 0 | 4387501 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | BORCOSQUE | DIAZ | JOSE LUIS | 4 | DOCTOR EN GEOGRAFIA | ACADEMICO | DPTO INGENIERIA GEOGRAFICA | RM | 01-03-1983 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | Pesos | 0 | 3597121 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | BROWER | BELTRAMIN | JORGE ANTONIO | 2 | DOCTOR EN ESTUDIOS AMERICANOS ESPECIALIDAD PENSAMIENTO Y CULTURA | ACADEMICO | DEPTO. DE PUBLICIDAD E IMAGEN | RM | 01-08-2010 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 4341802 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | BRUNA | BUGUENO | JULIO ELIAS | 4 | DOCTOR EN QUIMICA | DIR DEP DE CIE Y TE DE LOS ALI | DPTO CIENCIA Y TEC.DE LOS ALIM | RM | 01-10-2009 | Indef. | 232488 - 232503 - 232507 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 4611496 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | BURGOS | LEIVA | CAMILA ANDREA | 3 | DOCTORA EN TECNOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA | DIR. DESARROLLO INSTITUCIONAL | DIR. DESARROLLO INSTITUCIONAL | RM | 01-05-2014 | Indef. | 232488 - 232503 - 232509 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232905 - 232951 | Pesos | 0 | 6349624 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | BUSTAMANTE | MORENO | RENE VICTOR | 2 | MESTRE EM CIENCIAS EM ENGENHARIA METALURGICA E DE MATERIAIS | ACADEMICO | DPTO INGENIERIA METALURGICA | RM | 11-11-1974 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | Pesos | 0 | 4407998 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | BUSTOS | CASTILLO | OSCAR LIONEL | 2 | DOKTOR INGENIEURS | ACADEMICO | DPTO INGENIERIA METALURGICA | RM | 19-04-1982 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | Pesos | 0 | 4363226 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | DIRECTIVOS SUPERIORES | BUSTOS | MALDONADO | EDUARDO JAIME | 2 | ABOGADO(A) | DECANO DE LA FACULTAD DERECHO | FACULTAD DE DERECHO | RM | 01-12-2016 | Indef. | 232488 - 232951 - 232488 - 232503 - 232509 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232905 - 232951 | Pesos | 0 | 6790013 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | CABANAS | SALAZAR | MARIA SOLEDAD | 10 | SECRETARIA DE DIRECCION | SECRETARIA DE DIRECCION | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 02-05-1980 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1197803 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | CABRERA | HINOJOSA | DAVID | 4 | ARQUITECTO | JEFE CARRERA ESCUELA ARQUITECT | ESCUELA DE ARQUITECTURA | RM | 02-01-1997 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 - 234064 | Pesos | 0 | 3956166 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | CALDERA | PARRA | CARLOS HUMBERTO | 13 | ENCARGADO(A) ADM CENTRO_COSTOS | ENCARGADO(A) ADM CENTRO_COSTOS | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 01-04-1983 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1014457 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | CAMPOS | GUTIERREZ | JAIME FRANCISCO | 4 | DOCTOR OF PHILOSOPHY | VICEDECANO DOCENCIA FAE | DPTO DE ADMINISTRACION | RM | 01-12-1991 | Indef. | 232488 - 232503 - 232507 - 232527 - 232868 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | Pesos | 0 | 4830070 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | CAMPOS | SALAZAR | MARISOL DEL CARMEN | 11 | SECRETARIA DE APOYO DOCENTE | SECRETARIA DE APOYO DOCENTE | ESCUELA DE PERIODISMO | RM | 20-03-1989 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1130392 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | CANETE | ARRATIA | LUCIO RAUL | 2 | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN AUTOMATICA | ACADEMICO | DPTO. TECNOLOGIAS INDUSTRIALES | RM | 01-09-1998 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 4288297 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | CARDENAS | JIRON | GLORIA INES AURORA | 2 | DOCTOR EN CIENCIAS CON MENCION EN QUIMICA | ACADEMICO | DPTO. CIENCIAS DEL AMBIENTE | RM | 01-12-1998 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 4288303 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | CARDENAS | SANKAN | GUILLERMO HUGO | 2 | DOCTOR EN CIENCIAS BIOLOGICAS CON MENCION EN CIENCIAS FISIOLOGICAS | ACADEMICO | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA | RM | 01-08-1993 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | Pesos | 0 | 4374191 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | CARO | CASTRO | VICTOR ANDRES | 6 | MAGISTRATUM ADMINISTRANDARUM IN MANU REMUN | ACADEMICO | DPTO DE ADMINISTRACION | RM | 01-03-2019 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 | Pesos | 0 | 2708574 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | CAROLI | REZENDE | MARCOS | 2 | DOCTOR OF PHILOSOPHY | ACADEMICO | DPTO. CIENCIAS DEL AMBIENTE | RM | 12-04-1971 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | Pesos | 0 | 4417919 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | CARRASCO | GARRIDO | MACARENA BEATRIZ | 5 | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | JEFE UNIDAD BIENESTAR PERSONAL | UNIDAD BIENESTAR DEL PERSONAL | RM | 13-10-2005 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 3134780 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | CARRASCO | RUIZ | WILSON ENRIQUE | 13 | ADMINISTRATIVO DE ACTIVO FIJO | ADMINISTRATIVO DE ACTIVO FIJO | DPTO INGENIERIA EN MINAS | RM | 01-04-1983 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1014457 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | CARRASCO | BARQUI | VIVIANA CLAUDINA | 5 | NUTRICIONISTA CON MENCION EN GESTION Y CALIDAD | JEFE UNIDAD ADM. SERV. ALIMENT | UNIDAD ADM. SERV. ALIMENTARIOS | RM | 19-11-2018 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 2840944 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | CARRASCO | ITURRA | SOFIA ANGELICA ELIZABETH | 11 | ASISTENTE DE BIBLIOTECA | ASISTENTE DE BIBLIOTECA | UNIDAD DE BIBLIOTECAS | RM | 01-09-1978 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1131867 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | CARRASCO | MOSCOSO | FERNANDO DEL TRANSITO | 12 | BODEGUERO | BODEGUERO | UNIDAD ADM. SERV. ALIMENTARIOS | RM | 01-11-1983 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1070858 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | AUXILIARES | CARRENO | AGUILERA | ALFONSO DEL CARMEN | 21 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | DEPARTAMENTO DE DEPORTES | RM | 08-06-1983 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 797058 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | CARVAJAL | SCHIAFFINO | RUBEN JAIME | 2 | DOTTORE DI RICERCA IN INFORMATICA | ACADEMICO | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 01-09-1998 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | Pesos | 0 | 4406181 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | CARVAJAL | ORTEGA | LINTON PATRICIO | 4 | DOUTOR EM CIENCIAS EM ENGENHARIA METALURGICA E DE MATERIAIS | JEFE CARRERA ING. FÍSICA | DPTO INGENIERIA METALURGICA | RM | 01-09-1991 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 - 234064 | Pesos | 0 | 3993173 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | CASAGRANDE | DENARDIN | JULIANO | 2 | DOCTOR EN CIENCIAS | ACADEMICO | DEPARTAMENTO DE FISICA | RM | 01-12-2005 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 4208041 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | CASTILLO | NARA | ANTONIO ROSAMEL | 4 | DOCTOR EN CIENCIAS CON MENCION BIOLOGIA | ACADEMICO | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA | RM | 01-11-1989 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | Pesos | 0 | 3610321 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | CASTRO | MORALES | SERGIO ANTONIO | 4 | DOCTOR EN CIENCIAS BIOLOGICAS CON MENCION EN ECOLOGIA | ACADEMICO | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA | RM | 01-01-2014 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 3439512 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | CASTRO | RIVERA | MONICA SOLEDAD | 10 | SECRETARIA DE APOYO DOCENTE | SECRETARIA DE APOYO DOCENTE | DPTO INGENIERIA GEOGRAFICA | RM | 19-07-1982 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1197803 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | CAVIERES | REBOLLEDO | ELENA DE LAS MERCEDES | 2 | MAGISTER EN CIENCIAS AGROPECUARIAS | ACADEMICO | DPTO CIENCIA Y TEC.DE LOS ALIM | RM | 01-04-1978 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | Pesos | 0 | 4409894 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | CAZANGA | SOLAR | MARCIA MELIDA MARIANA | 6 | DOCTOR EN QUIMICA | JEFE CARR TEC UNIV ANAL QC_FIS | DPTO. QUIMICA DE LOS MATERIALE | RM | 06-05-1998 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 - 234064 | Pesos | 0 | 3340705 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | CHACON | PACHECO | MAX LEONARDO | 2 | DOUTOR EM CIENCIAS EM ENGENHARIA BIOMEDICA | ACADEMICO | DPTO INGENIERIA INFORMATICA | RM | 15-03-1984 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 4395312 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | CHAPSAL | ESCUDERO | MAURICIO | 4 | DOCTOR EN FILOSOFIA | ACADEMICO | DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA | RM | 01-08-1994 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | Pesos | 0 | 3651773 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
Planta | ACADEMICOS | CHAVARRIA | CONTRERAS | RAFAEL EDUARDO | 4 | MAGISTER EN GESTION CULTURAL | ACADEMICO | DEPTO DE HISTORIA | RM | 02-05-2013 | Indef. | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234064 | Pesos | 0 | 3752021 | 0 | mar-22 | Nomina | Sin observaciones |
