Calidad | Estamento | Nombre | Grado | Título/Oficio | Función/Cargo | Unidad | Región | Fecha Inicio | Fecha Término | Código Asigación | Unidad Monetaria | Gasto Representación | Bruto Haber | Horas Extras | Mes Pago | Tipo Pago | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planta | ACADEMICOS | ACOSTA BARBOSA KARINA | 4 | DOUTOR EM ENGENHARIA ELETRICA | VICEDECANO DOCENCIA Y FOR PROF | DPTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA | RM | 01-10-2009 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232507 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234242 | Pesos | 0 | 4875496 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | ACOSTA PICON SANDRA DEL CARMEN | 10 | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | VICERRECTORÍA ACADÉMICA | RM | 04-05-1987 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1339488 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ACADEMICOS | ACUNA CASTILLO CLAUDIO ANTONIO | 2 | DOCTOR EN CIENCIAS BIOMEDICAS | ACADEMICO | DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA | RM | 01-04-2005 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234242 | Pesos | 0 | 4498793 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | ACUNA JUJIHARA BARBARA ELIZABETH | 4 | JEFA DPTO VINCULACION ESTRATEG | JEFA DPTO VINCULACION ESTRATEG | VICE-REC VINCULAC CON EL MEDIO | RM | 02-01-2019 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232951 - 234243 - 234248 | Pesos | 0 | 4530791 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ACADEMICOS | ACUNA LEIVA GONZALO PEDRO NOLASCO | 2 | DOCTEUR EN AUTOMATIQUE PRODUCTIQUE | ACADEMICO | DPTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA | RM | 01-09-1997 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234242 | Pesos | 0 | 4659306 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | AGUILERA IBAÑEZ KATHERINE PAMELA | 5 | SOCIOLOGO | JEFE(A) UNIDAD ACRED. PREGRADO | DPTO ASEG DE LA CALIDAD Y ACRE | RM | 01-01-2019 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232951 - 234243 - 234248 | Pesos | 0 | 3629329 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | AGUIRRE QUIJADA JORGE RICARDO | 8 | ENCARGADO(A) ADM UNIDAD ACADEM | ENCARGADO(A) ADM UNIDAD ACADEM | DEPARTAMENTO DE FÍSICA | RM | 01-06-1981 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1506672 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ACADEMICOS | AGUIRRE QUINTANA MARIA JESUS | 2 | DOCTOR EN QUIMICA | ACADEMICO | DPTO QUÍMICA DE LOS MATERIALES | RM | 01-11-1982 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234242 | Pesos | 0 | 4659306 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | ALBURQUERQUE GONZALEZ DANIELA ISABEL | 4 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | JEFA DPTO INCLUS. Y DCHO DIFER | VICERRECT CALIDAD VIDA GÉNERO | RM | 01-03-2023 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232951 - 234243 - 234248 | Pesos | 0 | 4628822 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | ALFARO LEAL JESSICA MIRTA | 4 | MAGISTER EN SALUD PUBLICA MENCION EPIDEMIOLOGIA | JEFA DPTO PROT DCHS Y CL. LABO | VICERRECT CALIDAD VIDA GÉNERO | RM | 01-07-2023 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232951 - 234243 - 234248 | Pesos | 0 | 4849391 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ACADEMICOS | ALFARO MARCHANT MIGUEL DOMINGO | 2RE | DOCTOR EN PRODUCCION AUTOMATICA | DIR DEPTO INGENIERIA INDUSTRIA | DPTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL | RM | 01-11-1989 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232507 - 232527 - 232868 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 - 234242 | Pesos | 0 | 5159588 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | ALIAGA VIDAL CAROLINA DEL PILAR | 3 | DOCTOR EN QUIMICA | DIRECTORA INVEST CIENTI Y TECN | DIR. DE INV. CIENTÍFICA Y TEC. | RM | 01-07-2005 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232951 - 234243 - 234248 - 234250 | Pesos | 0 | 5975735 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | DIRECTIVOS SUPERIORES | ALMENDARES CALDERON LAURA DEL CARMEN | 2 | DOCTORA EN PROCESOS SOCIALES Y POLITICAS EN AMERICA LATINA C/M EN CIENCIAS POLITICAS | VICERRECTOR ACADEMICO | VICERRECTORÍA ACADÉMICA | RM | 21-08-2022 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232951 - 234243 - 234248 | Pesos | 0 | 7065475 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | ANDRADE VELASQUEZ JANET ELIDA | 8 | SECRETARIA DE APOYO DOCENTE | SECRETARIA DE APOYO DOCENTE | DEPARTAMENTO DE FÍSICA | RM | 07-08-1979 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 1446022 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | ANTILEF JARA RUTH ROSEMARIE | 11 | SECRETARIA DE SECRETARIO FAC. | SECRETARIA DE SECRETARIO FAC. | DECANATO FACULTAD TECNOLÓGICA | RM | 01-07-1983 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1267691 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | ARANDA GENGLER ROXANA ELIZABETH ILONA | 4 | PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICAS Y FÍSICA | JEFA DE DEPTO. DE EVALUACION | DEPARTAMENTO DE EVALUACION | RM | 01-03-2023 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232951 - 234243 - 234248 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 4530791 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ACADEMICOS | ARAYA MARCHANT JOSE MIGUEL | 4 | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA MENCION INDUSTRIAL | ACADEMICO | DPTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL | RM | 01-04-1982 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 - 234242 | Pesos | 0 | 3831334 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | ARAYA SANCHEZ DINO MAURICIO | 5 | INGENIERO CIVIL EN INFORMATICA | JEFE UNIDAD CONTROL CURRICULAR | VICERRECTORÍA ACADÉMICA | RM | 01-03-2023 | 00-01-1900 | 232488 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232951 - 234243 - 234248 | Pesos | 0 | 3841081 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | ARCOS MORALES JOCELYN GRACE | 4 | ABOGADO(A) | JEFE DEPTO CONTROL LEGALIDAD | CONTRALORÍA UNIVERSITARIA | RM | 03-11-2021 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232951 - 234243 - 234248 | Pesos | 0 | 4555299 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | DIRECTIVOS SUPERIORES | ARIAS YURISCH KARINA ALEJANDRA | 2 | DOCTOR PHILOSOPHY | V.R. DE FINANZAS Y LOGISTICA | VICERRECT FINANZAS Y LOGISTICA | RM | 21-08-2022 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232951 - 234243 - 234248 | Pesos | 0 | 6881850 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | AUXILIARES | ARRIAGADA REYES MAURICIO ENRIQUE | 20 | ASISTENTE DE LABORATORIO | ASISTENTE DE LABORATORIO | DPTO DE ING. EN OBRAS CIVILES | RM | 01-04-1983 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 918835 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | ARRIAGADA SANTIBANEZ RODRIGO ANTONIO | 5 | PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN FISICA Y CIENCIAS NATURALES | JEFE DE LA UNIDAD DE CALIDAD | DPTO ASEG DE LA CALIDAD Y ACRE | RM | 16-10-2000 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232940 - 232951 - 234243 - 234248 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 3895233 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ACADEMICOS | ARTIGAS ABUIN ALFREDO | 2RE | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA MENCION CIENCIAS DE LOS MATERIALES | DIR DEPTO INGENIERIA METALURG | DPTO DE INGENIERÍA METALÚRGICA | RM | 01-03-2004 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 233590 - 234242 | Pesos | 0 | 4952455 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ACADEMICOS | ASPEE LAMAS ALEXIS | 2RE | DOCTOR EN QUIMICA | VICED INV Y POSTG FAC QCA Y BI | DPTO DE CS DEL AMBIENTE | RM | 01-08-2000 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232507 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234242 | Pesos | 0 | 4978684 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ACADEMICOS | AURENQUE STEPHAN DIANA DEL CARMEN | 4 | DOCTORIS PHILOSOPHIAE GRADVM | ACADEMICO | DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA | RM | 01-01-2015 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234242 | Pesos | 0 | 3635777 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ACADEMICOS | AVAGLIANO GAETA ALESSANDRO RAMON | 4 | MAGISTER EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ACADEMICO | DPTO DE INGENIERÍA MECÁNICA | RM | 01-05-2003 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234242 | Pesos | 0 | 3771247 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | AVALOS CARRASCO YENNIFFER ANDREA | 3 | QUIMICO FARMACEUTICO | DIRECTORA GEN, EQUIDAD Y DIVER | DIRECCIÓN DE GENERO DIVERSIDAD | RM | 01-03-2023 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232951 - 234243 - 234248 | Pesos | 0 | 5452348 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ACADEMICOS | BAEZA FUENTES MARGARITA DEL ROSARIO | 4 | DOCTOR EN ENFERMERIA | CONSEJERO FACULTAD | ESCUELA DE ENFERMERÍA | RM | 01-08-1998 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234242 | Pesos | 0 | 3752139 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ACADEMICOS | BALBOA CARDEMIL ORLANDO IVAN | 4 | DOCTOR OF PHILOSOPHY | ACADEMICO | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA | RM | 13-03-2006 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234242 | Pesos | 0 | 3771247 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | BALTIERRA TAPIA PATRICIO ESTEBAN | 12 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADM. DE PERSONAL | ADMINISTRATIVO DE REGISTRO CUR | DECANATO FACULTAD TECNOLÓGICA | RM | 01-05-1981 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232896 - 232903 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1933730 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | TECNICO | BARRIA LEIVA JOSE CLAUDIO | 14 | ASISTENTE DE BIBLIOTECA | ASISTENTE DE BIBLIOTECA | DPTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA | RM | 01-12-1986 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1095751 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ACADEMICOS | BARRIA RAMIREZ RODOLFO EDUARDO | 6 | DOCTOR EN ESTUDIOS AMERICANOS ESPECIALIDAD PENSAMIENTO Y CULTURA | ACADEMICO | DPTO MATEMÁT Y CS DE LA COMP | RM | 01-04-1982 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 - 234242 | Pesos | 0 | 3255576 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | BASCUR CERDA JUAN CARLOS | 11 | ASISTENTE DE LABORATORIO | ASISTENTE DE LABORATORIO | DPTO MATEMÁT Y CS DE LA COMP | RM | 01-04-1983 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1266037 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | BERRIOS FERNANDEZ PEDRO ALBERTO | 12 | PROFESOR DE ESTADO | ADMINISTRATIVO | DECANATO FACULTAD DE DERECHO | RM | 11-05-1987 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1932078 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | BOBADILLA ABARCA GLADYS PATRICIA | 3 | DOCTOR EN CIENCIAS EXACTAS CON MENCION EN MATEMATICAS | DIRECTORA DE PROGRAMA CIIET | VICERRECTORÍA ACADÉMICA | RM | 01-03-2023 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232951 - 234243 - 234248 | Pesos | 0 | 5778957 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ACADEMICOS | BORCOSQUE DIAZ JOSE LUIS | 4 | DOCTOR EN GEOGRAFIA | JEFE DE CARRERA ING. AMBIENTAL | DPTO ING GEOESPACIAL Y AMBIENT | RM | 01-03-1983 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 - 234242 | Pesos | 0 | 3861121 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ACADEMICOS | BROWER BELTRAMIN JORGE ANTONIO | 2 | DOCTOR EN ESTUDIOS AMERICANOS ESPECIALIDAD PENSAMIENTO Y CULTURA | ACADEMICO | DEPTO. DE PUBLICIDAD E IMAGEN | RM | 01-08-2010 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234242 | Pesos | 0 | 4632554 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ACADEMICOS | BRUNA BUGUEÑO JULIO ELIAS | 4 | DOCTOR EN QUIMICA | DIR DEP DE CIE Y TE DE LOS ALI | DPTO DE CS Y TECNO DE LOS ALIM | RM | 01-10-2009 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232507 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234242 | Pesos | 0 | 4875496 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | BULO VARGAS VALENTINA ISABEL | 3 | DOCTOR EN METAFÍSICA Y TEORIA DEL CONOCIMIENTO | DIRECTORA PROGRAMAS ACADEMICOS | VICERRECTORÍA DE POSTGRADO | RM | 01-07-2023 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232951 - 234243 - 234248 | Pesos | 0 | 5577967 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ACADEMICOS | BUSTOS CASTILLO OSCAR LIONEL | 2 | DOKTOR INGENIEURS | JEFE CARRERA ING CIVIL METALUG | DPTO DE INGENIERÍA METALÚRGICA | RM | 19-04-1982 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 - 234064 - 234242 | Pesos | 0 | 5061721 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | DIRECTIVOS SUPERIORES | BUSTOS MALDONADO EDUARDO JAIME | 2 | ABOGADO(A) | DECANO DE LA FACULTAD DERECHO | DECANATO FACULTAD DE DERECHO | RM | 01-12-2016 | 00-01-1900 | 232488 - 232951 - 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232951 - 234243 - 234248 | Pesos | 0 | 7065479 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | CABANAS SALAZAR MARIA SOLEDAD | 9 | SECRETARIA DE DIRECCION | SECRETARIA DE DIRECCION | DPTO MATEMÁT Y CS DE LA COMP | RM | 02-05-1980 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1420386 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ACADEMICOS | CABRERA HINOJOSA DAVID | 4 | ARQUITECTO | JEFE CARRERA ESCUELA ARQUITECT | ESCUELA DE ARQUITECTURA | RM | 02-01-1997 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 - 234064 - 234242 | Pesos | 0 | 4319574 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | CABRERA SALAZAR FELIPE ALEJANDRO | 5 | MAGISTER EN ARQUITECTURA DEL PAISAJE | JEFE UNIDAD DE DISEÑO | DPTO PLANIF Y DESARR TERRITOR | RM | 17-04-2023 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 234243 - 234248 | Pesos | 0 | 3584213 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | CALDERA PARRA CARLOS HUMBERTO | 13 | ENCARGADO(A) ADM CENTRO_COSTOS | ENCARGADO(A) ADM CENTRO_COSTOS | DPTO. DE BIENESTAR DEL PERSON | RM | 01-04-1983 | 00-01-1900 | 230583 - 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1140134 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ACADEMICOS | CAMPOS GUTIERREZ JAIME FRANCISCO | 4 | DOCTOR OF PHILOSOPHY | VICEDECANO DOCENCIA FAE | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | RM | 01-12-1991 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232507 - 232527 - 232868 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 - 234242 | Pesos | 0 | 5094070 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | CAMPOS RIELOFF DANIEL ANDRES | 5 | MAGISTER EN PLANIFICACION Y GESTION TRIBUTARIA | JEFE UNIDAD DIFUSION ESTRATEG. | EDIFICIO DOCENTE APOQUINDO | RM | 01-03-2023 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232951 - 234243 - 234248 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 3770497 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | CAMPOS SALAZAR MARISOL DEL CARMEN | 11 | SECRETARIA DE APOYO DOCENTE | SECRETARIA DE APOYO DOCENTE | ESCUELA DE PERIODISMO | RM | 20-03-1989 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1266039 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | CANIULLAN MELIN AGUSTINA DEL CARMEN | 4 | MAGISTER EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CON MENCION EN AUDITORIA DE GESTION | JEFE DEPTO. CONTROL DE GESTION | CONTRALORÍA UNIVERSITARIA | RM | 10-04-2023 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232951 - 234243 - 234248 | Pesos | 0 | 4775868 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ACADEMICOS | CAÑETE ARRATIA LUCIO RAUL | 2 | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN AUTOMATICA | ACADEMICO | DPTO DE TECNOLOG INDUSTRIALES | RM | 01-09-1998 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234242 | Pesos | 0 | 4552297 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | CARCAMO MOREL MACARENA ANDREA | 4 | DISENADOR GRAFICO | JEFA DEPARTAMENTO DE ADMISION | DEPTO DE ADMISIÓN | RM | 01-09-2013 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232951 - 234243 - 234248 | Pesos | 0 | 4579807 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ACADEMICOS | CARDENAS JIRON GLORIA INES AURORA | 2 | DOCTOR EN CIENCIAS CON MENCION EN QUIMICA | ACADEMICO | DPTO DE CS DEL AMBIENTE | RM | 01-12-1998 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234242 | Pesos | 0 | 4381055 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ACADEMICOS | CARDENAS SANKAN GUILLERMO HUGO | 2 | DOCTOR EN CIENCIAS BIOLOGICAS CON MENCION EN CIENCIAS FISIOLOGICAS | ACADEMICO | DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA | RM | 01-08-1993 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 - 234242 | Pesos | 0 | 4664943 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ACADEMICOS | CARO CASTRO VICTOR ANDRES | 6 | MAGISTRATUM ADMINISTRANDARUM IN MANU REMUN | ACADEMICO | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | RM | 01-03-2019 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 234242 | Pesos | 0 | 2972575 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ACADEMICOS | CAROLI REZENDE MARCOS | 2 | DOCTOR OF PHILOSOPHY | ACADEMICO | DPTO DE CS DEL AMBIENTE | RM | 12-04-1971 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 - 234242 | Pesos | 0 | 4708671 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | CARRASCO BARQUI VIVIANA CLAUDINA | 5 | NUTRICIONISTA CON MENCION EN GESTION Y CALIDAD | JEFE UNIDAD ADM. SERV. ALIMENT | UNIDAD DE SERVICIOS ALIMENTARI | RM | 19-11-2018 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232951 - 234243 - 234248 | Pesos | 0 | 3629329 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | CARRASCO GARRIDO MACARENA BEATRIZ | 4 | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | JEFE UNIDAD BIENESTAR PERSONAL | DPTO. DE BIENESTAR DEL PERSON | RM | 13-10-2005 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232951 - 234243 - 234248 | Pesos | 0 | 4677837 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | CARRASCO ITURRA SOFIA ANGELICA ELIZABETH | 10 | ASISTENTE DE BIBLIOTECA | ASISTENTE DE BIBLIOTECA | DPTO. DE SISTEMAS DE BIBLIOTEC | RM | 01-09-1978 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1341541 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | CARRASCO MOSCOSO FERNANDO DEL TRANSITO | 12 | BODEGUERO | BODEGUERO | UNIDAD DE SERVICIOS ALIMENTARI | RM | 01-11-1983 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1199361 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | CARRASCO PALMA MARTA DEL PILAR | 5 | TECNOLOGO EN ADMINISTRACION DE PERSONAL | JEFA UNIDAD CONTROL PRESUPUEST | DPTO DE PLANIF FINANCIERA | RM | 02-05-2023 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232951 - 234243 - 234248 | Pesos | 0 | 3794027 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | CARRASCO RUIZ WILSON ENRIQUE | 13 | ADMINISTRATIVO DE ACTIVO FIJO | ADMINISTRATIVO DE ACTIVO FIJO | DPTO DE INGENIERÍA EN MINAS | RM | 01-04-1983 | 00-01-1900 | 230583 - 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1140134 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | AUXILIARES | CARRENO AGUILERA ALFONSO DEL CARMEN | 21 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | DPTO. DE GESTIÓN DEL DEPORTE | RM | 08-06-1983 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 892705 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ACADEMICOS | CARVAJAL ORTEGA LINTON PATRICIO | 4 | DOUTOR EM CIENCIAS EM ENGENHARIA METALURGICA E DE MATERIAIS | JEFE CARRERA ING. FÍSICA | DPTO DE INGENIERÍA METALÚRGICA | RM | 01-09-1991 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 - 234064 - 234242 | Pesos | 0 | 4136003 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ACADEMICOS | CARVAJAL SCHIAFFINO RUBEN JAIME | 2 | DOTTORE DI RICERCA IN INFORMATICA | ACADEMICO | DPTO MATEMÁT Y CS DE LA COMP | RM | 01-09-1998 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 - 234242 | Pesos | 0 | 4670181 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | ACADEMICOS | CASAGRANDE DENARDIN JULIANO | 2 | DOCTOR EN CIENCIAS | ACADEMICO | DEPARTAMENTO DE FÍSICA | RM | 01-12-2005 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234242 | Pesos | 0 | 4472041 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
Planta | JEFATURA SUPERIOR | CASTILLO CORTES MARIA GUMERCINDA | 5 | TECNOLOGO EN ADMINISTRACION DE PERSONAL | JEFA UNIDAD COMPRAS Y LIC PROY | DPTO. DE ADQUISICIONES | RM | 01-03-2023 | 00-01-1900 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232940 - 232951 - 234243 - 234248 | Pesos | 0 | 3901731 | 0 | ago-23 | Nomina | Sin Observaciones |
