Calidad | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado | Titulo/Oficio | Función/Cargo | Unidad | Región | Fecha Inicio (Contrato vigente) | Fecha Término | Código Asignación | Unidad Monetaria | Gasto Representación | Bruto Haber | Horas Extras | Mes Pago | Tipo Pago | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | RODRIGUEZ | MUNOZ | RODRIGO ANTONIO | S/G | INGENIERO COMERCIAL EN ECONOMIA | HORAS CLASE | DPTO DE ADMINISTRACION | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 49197 | 0 | ago-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | RODRIGUEZ | TAMAYO | LUZ ROSSANA | S/G | PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN INGLES | HORAS CLASE | DPTO CONTABILIDAD Y AUDITOR | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232466 - 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 54983 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | RODRIGUEZ | SSA | HUGO GUSTAVO | S/G | MAGISTER EN INFORMATICA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INDUSTRIAL | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 26777 | 0 | ago-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | RODRIGUEZ | MACHUCA | PABLO ANDRES | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA GEOGRAFICA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 372413 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | RODRIGUEZ | TAMAYO | LUZ ROSSANA | S/G | PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN INGLES | HORAS CLASE | DPTO DE ECONOMIA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 11453 | 0 | ago-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | RODRIGUEZ | TAMAYO | LUZ ROSSANA | S/G | PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN INGLES | HORAS CLASE | DPTO. GESTION Y POLITICAS PUB. | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 7331 | 0 | ago-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | RODRIGUEZ | PAREDES | ANDREI ENRIQUE | S/G | DOCTOR EN MATEMATICA | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 372413 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | RODRIGUEZ | MUNOZ | ROGELIO RODOLFO | S/G | MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN CURRICULO Y COMUNIDAD EDUCATIVA | HORAS CLASE | DEPTO. DE PUBLICIDAD E IMAGEN | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 19628 | 0 | ago-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | RODRIGUEZ | GUZMAN | AGUSTIN ESTEBAN | S/G | CONSTRUCTOR CIVIL | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS INDUSTRIALES | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232466 - 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 931472 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | RODRIGUEZ | FICA | CARLOS ALBERTO | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA ELECTRICA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 3277 | 0 | ago-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | RODRIGUEZ | ESCALONA | SEBASTIAN ANDRES | S/G | TRADUCTOR CON MENCION EN INGLES Y JAPONES | HORAS CLASE | DPTO LINGUISTICA Y LITERATURA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232466 - 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 731192 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | RODRIGUEZ | PENELA | DIEGO IGNACIO | S/G | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA ELECTRICA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 7506 | 0 | ago-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | RODRIGUEZ | RIVERA | ROBERTO CARLOS | S/G | MAGISTER EN ECONOMIA ENERGETICA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA ELECTRICA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 250564 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | RODRIGUEZ | GUZMAN | AGUSTIN ESTEBAN | S/G | CONSTRUCTOR CIVIL | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS INDUSTRIALES | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 56995 | 0 | ago-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | RODRIGUEZ | TAMAYO | LUZ ROSSANA | S/G | PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN INGLES | HORAS CLASE | DPTO CONTABILIDAD Y AUDITOR | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 3666 | 0 | ago-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | RODRIGUEZ | RIVERA | ROBERTO CARLOS | S/G | MAGISTER EN ECONOMIA ENERGETICA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA ELECTRICA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 16704 | 0 | ago-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | RODRIGUEZ | GUTIERREZ | FABIOLA PASCALE | S/G | DISEÑADOR(A) INDUSTRIAL | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232488 | Pesos | 0 | 436631 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | RODRIGUEZ | TAMAYO | LUZ ROSSANA | S/G | PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN INGLES | HORAS CLASE | DPTO DE ECONOMIA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232466 - 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 248335 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | RODRIGUEZ | TORRES | VICENTE AUGUSTO | S/G | MEDICO CIRUJANO | HORAS CLASE | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 14-03-2021 | 30-12-2021 | 232466 - 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 520020 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | RODRIGUEZ | FICA | CARLOS ALBERTO | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA ELECTRICA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232466 - 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 125683 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | RODRIGUEZ | PAREDES | ANDREI ENRIQUE | S/G | DOCTOR EN MATEMATICA | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 24827 | 0 | ago-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | RODRIGUEZ | ARANEDA | MARIA JOSE | 4 | DOCTOR EN PSICOLOGIA | ACADEMICO | ESCUELA DE PSICOLOGIA | RM | 01-01-2013 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 1634249 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | TECNICO | RODRIGUEZ | ALBORNOZ | JUAN HORACIO | 18 | TECNICO | TECNICO | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 01-03-2018 | 31-12-2021 | 232466 - 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 357464 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | RODRIGUEZ | COLLIO | FERNANDO | 22 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | UNIDAD DE VOCACION ARTISTICA | RM | 17-10-2016 | 31-12-2021 | 232466 - 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 717146 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | RODRIGUEZ | CORTES | FREDDY ANDRES | 13 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE BASES DE DATOS | VR INVEST. DESARR E INNOVACION | RM | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 232466 - 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 234215 - 234219 | Pesos | 0 | 1485907 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | RODRIGUEZ | BUSTAMANTE | MANUEL ENRIQUE | 19 | AUXILIAR DE SEGURIDAD | AUXILIAR DE SEGURIDAD | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 27-01-2021 | 31-12-2021 | 232466 - 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 234215 | Pesos | 0 | 741432 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | TECNICO | RODRIGUEZ | MOLINA | DANIEL BERNARDO | 17 | TECNICO DE OFICIO | TECNICO DE OFICIO | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 01-03-2019 | 31-12-2021 | 232466 - 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 1005855 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | RODRIGUEZ | MARTINEZ | FRANCISCA GIOVANNA | 17 | ADMINISTRATIVO DE APOYO | ADMINISTRATIVO DE APOYO | UNIDAD REGIST. ACAD Y CURRICUL | RM | 01-04-2015 | 31-12-2021 | 232466 - 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 813074 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | TECNICO | RODRIGUEZ | GUTIERREZ | SANDRA EUGENIA | 16 | TECNICO DE PABELLON | TECNICO DE PABELLON | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 01-01-2005 | 31-12-2021 | 230583 - 232466 - 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 947996 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | RODRIGUEZ | YANEZ | DANIEL IBAR | 12 | DISENADOR GRAFICO | DISEÑADOR GRAFICO | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | RM | 01-05-2008 | 31-12-2021 | 232466 - 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 1590378 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | RODRIGUEZ | GONZALEZ | FRANCISCO ANDRES | 12 | PUBLICISTA CON MENCION EN GESTION CREATIVA | PROFESIONAL | VR INVEST. DESARR E INNOVACION | RM | 01-01-2004 | 31-12-2021 | 232466 - 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 1619394 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | RODRIGUEZ | ARELLANO | SOLANGE CAROLINA | 13 | TRABAJADOR SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL ESTUDIANTIL | DEPTO. BENEFICIOS ESTUDIANTILE | RM | 15-06-1989 | 31-12-2021 | 232466 - 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232940 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 1620365 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | POZO | ELEODORO DAVID | S/G | INGENIERO(A) DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA ELECTRICA | RM | 16-08-1976 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 957299 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | PINEDA | ALEXIS EUGENIO | S/G | MAGISTER EN ESTADISTICA | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 01-10-1997 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 898810 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | CERON | LILA DEL CARMEN | S/G | PROFESOR DE CASTELLANO | HORAS CLASE | DPTO LINGUISTICA Y LITERATURA | RM | 01-07-1999 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 387921 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | POZO | ELEODORO DAVID | S/G | INGENIERO(A) DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA ELECTRICA | RM | 16-08-1976 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 316814 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | PINEDA | ALEXIS EUGENIO | S/G | MAGISTER EN ESTADISTICA | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 01-10-1997 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 297318 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | ROJAS | MONTECINOS | PATRICIO ALEJANDRO | 4 | DOCTOR EN CIENCIAS CON MENCION EN BIOLOGIA MOLECULAR. CELULAR Y NEUROCIENCIAS | CONSEJERO DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA | RM | 01-08-2010 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 3198717 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | DIAZ | OSCAR FRANCISCO | S/G | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION INFORMATICA | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 12-08-2014 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 423590 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | RAUQUE | ORLANDO EMILIANO | S/G | MAGISTER EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INDUSTRIAL | RM | 01-08-2014 | 31-12-2021 | 232466 - 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 454781 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | ROJAS | ROJAS | ALEJANDRA ELIZABETH | 6 | MAGISTER EN GESTION PARA LA GLOBALIZACION | ACADEMICO | VICERRECTORIA ACADÉMICA | RM | 02-03-2015 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 2032962 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | DIAZ | OSCAR FRANCISCO | S/G | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION INFORMATICA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INFORMATICA | RM | 01-08-2017 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 694551 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | ROJAS | ROJAS | SANDRA PATRICIA | 6 | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | JEFE CARRERA PEDAGO-QCA Y BIOL | DPTO. CIENCIAS DEL AMBIENTE | RM | 14-03-2018 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234064 | Pesos | 0 | 2907894 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | FLORES | MONICA ALEJANDRA | S/G | ENFERMERA | HORAS CLASE | ESCUELA DE ENFERMERIA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232466 - 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 909020 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | ANDRADE | RODRIGO MIGUEL | S/G | MAGISTER EN PSICOLOGIA CON MENCION EN PSICOLOGIA COMUNITARIA | HORAS CLASE | ESCUELA DE PSICOLOGIA | RM | 13-09-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232951 - 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 58237 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | SOTO | GLADYS EUGENIA | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 14-03-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 460957 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | SEPULVEDA | ADRIAN EMMANUEL | S/G | MAGISTER EN TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA QUIMICA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232466 - 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 253451 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | BECERRA | CLAUDIO ANDRES | S/G | MAGISTER EN CIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DE FISICA | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE FISICA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 1040159 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | ROJAS | ALEJANDRA ELIZABETH | S/G | MAGISTER EN GESTION PARA LA GLOBALIZACION | HORAS CLASE | ESCUELA DE OBST Y PUERICULTURA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 515225 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | MORENO | IRMA GLORIA | S/G | ENFERMERA | HORAS CLASE | ESCUELA DE ENFERMERIA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 52112 | 0 | ago-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | ROJAS | ALEJANDRA ELIZABETH | S/G | MAGISTER EN GESTION PARA LA GLOBALIZACION | HORAS CLASE | ESCUELA DE OBST Y PUERICULTURA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 34349 | 0 | ago-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | FIGUEROA | PABLO ANDRE | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 6801 | 0 | ago-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | SEPULVEDA | ADRIAN EMMANUEL | S/G | MAGISTER EN TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INDUSTRIAL | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232466 - 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 463563 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | GONZALEZ | FANCY MARION | S/G | INGENIERO AGRONOMO | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO GESTION AGRARIA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 13399 | 0 | ago-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | GONZALEZ | FANCY MARION | S/G | INGENIERO AGRONOMO | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO GESTION AGRARIA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232466 - 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 277512 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | PESCIO | HECTOR GONZALO | S/G | INGENIERO EN EJECUCION COMPUTACION E INFORMATICA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INFORMATICA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 5750 | 0 | ago-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | SEPULVEDA | ADRIAN EMMANUEL | S/G | MAGISTER EN TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA QUIMICA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 16897 | 0 | ago-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | FIGUEROA | PABLO ANDRE | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232466 - 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 178546 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | BECERRA | CLAUDIO ANDRES | S/G | MAGISTER EN CIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DE FISICA | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE FISICA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 69343 | 0 | ago-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | YANEZ | MARTIN IGNACIO | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DEPTO DE HISTORIA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 105824 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | PAVEZ | CLAUDIA ANDREA | S/G | MAGISTER EN BIOESTADISTICA | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 25314 | 0 | ago-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | ALVARADO | ALVARO GUSTAVO ANDRES | S/G | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA ELECTRICA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 3982 | 0 | ago-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | ARAYA | SEBASTIAN FELIPE | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 14-03-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 487155 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | SEPULVEDA | ADRIAN EMMANUEL | S/G | MAGISTER EN TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INDUSTRIAL | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 25802 | 0 | ago-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | ALVARADO | ALVARO GUSTAVO ANDRES | S/G | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA ELECTRICA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 59729 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | ANDRADE | RODRIGO MIGUEL | S/G | MAGISTER EN PSICOLOGIA CON MENCION EN PSICOLOGIA COMUNITARIA | HORAS CLASE | ESCUELA DE PSICOLOGIA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232951 - 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 298045 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | YANEZ | MARTIN IGNACIO | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DEPTO DE HISTORIA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 7055 | 0 | ago-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | ANDRADE | RODRIGO MIGUEL | S/G | MAGISTER EN PSICOLOGIA CON MENCION EN PSICOLOGIA COMUNITARIA | HORAS CLASE | ESCUELA DE PSICOLOGIA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 19870 | 0 | ago-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | PESCIO | HECTOR GONZALO | S/G | INGENIERO EN EJECUCION COMPUTACION E INFORMATICA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INFORMATICA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 86249 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | RAUQUE | ORLANDO EMILIANO | S/G | MAGISTER EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INDUSTRIAL | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 43866 | 0 | ago-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | RAUQUE | ORLANDO EMILIANO | S/G | MAGISTER EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INDUSTRIAL | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232466 - 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 657996 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | MORENO | IRMA GLORIA | S/G | ENFERMERA | HORAS CLASE | ESCUELA DE ENFERMERIA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232466 - 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 858212 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | PAVEZ | CLAUDIA ANDREA | S/G | MAGISTER EN BIOESTADISTICA | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 379724 | 0 | sep-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ROJAS | FLORES | MONICA ALEJANDRA | S/G | ENFERMERA | HORAS CLASE | ESCUELA DE ENFERMERIA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 55499 | 0 | ago-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
