N° | Calidad | Estamento | Nombre | Grado | Título/Oficio | Función/Cargo | Unidad | Región | Fecha Inicio | Fecha Término | Código Asigación | Unidad Monetaria | Gasto Representación | Bruto Haber | Horas Extras | Mes Pago | Tipo Pago | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4501 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MUNOZ GARCES LEONOR DEL CARMEN | 21 | AUXILIAR DE ASEO | AUXILIAR DE ASEO | DEPARTAMENTO DE CAMPUS | 0 | 01-04-2023 | 31-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232965 | Pesos | 0 | 665566 | 19584 | oct-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4502 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MUNOZ BAUERLE MARIA BELEN | 8 | PERIODISTA | EDITORA GENERAL | DIRECC GRAL DE COMUNICACIONES | 0 | 01-05-2021 | 31-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 232965 | Pesos | 0 | 2247254 | 149145 | oct-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4503 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MUNOZ PENA MAURICIO ANDRES | 13 | RADIO CONTROLADOR | RADIO CONTROLADOR | UNIDAD DE RADIO | 0 | 01-01-2020 | 31-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 847786 | 0 | oct-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4504 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MUNOZ FLORES DAMARIS ANAI | 14 | TECNOLOGO EN ADMINISTRACION DE PERSONAL | ANALISTA DE GESTION | DPTO.LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 0 | 01-01-2015 | 31-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 1463341 | 0 | oct-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4505 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MUNOZ NAVARRO ALFONSO FERNANDO | 13 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | UNIDAD DE RADIO | 0 | 01-09-2013 | 31-12-2023 | 230583 - 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1144076 | 0 | oct-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4506 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MUNOZ GONZALEZ ESAU HUMBERTO | 19 | AUXILIAR DE SEGURIDAD | AUXILIAR DE SEGURIDAD | DEPARTAMENTO DE CAMPUS | 0 | 27-01-2021 | 31-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234239 | Pesos | 0 | 757759 | 0 | oct-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4507 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MUNOZ ULLOA OMAR ANTONIO | 20 | AYUDANTE MAESTRO DE COCINA | AYUDANTE MAESTRO DE COCINA | UNIDAD DE SERVICIOS ALIMENTARI | 0 | 04-04-2017 | 31-12-2023 | 230583 - 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 716978 | 0 | oct-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4508 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MUNOZ GUERRA MARIBEL ANDREA | 14 | INGENIERO(A) EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA | ANALISTA EN GESTION ADM. | ESCUELA DE KINESIOLOGÍA | 0 | 02-05-2017 | 31-12-2023 | 232488 - 232897 - 232903 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 654932 | 0 | sept-23 | Retroactivo | Sin Observaciones |
4509 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MUNOZ ALARCON ALFREDO SEBASTIAN | 10 | PROFESOR DE ESTADO EN FILOSOFIA | ANALISTA DE GESTION II | VICERRECTORÍA DE POSTGRADO | 0 | 01-07-2018 | 31-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 1839259 | 0 | oct-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4510 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MUNOZ CARVAJAL MARIANELA DEL CARMEN | 17 | ADMINISTRATIVO DE REGISTRO CUR | ADMINISTRATIVO DE REGISTRO CUR | DECANATO FACULTAD DE HUMANIDAD | 0 | 01-07-2015 | 31-12-2023 | 230583 - 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 788342 | 0 | oct-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4511 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MUNOZ VALDEBENITO ALEJANDRA | 13 | PROFESOR DE ESTADO DE QUIMICA Y BIOLOGIA | ANALISTA DE GESTION II | DECANATO FAC DE QUÍMIC Y BIOLO | 0 | 01-01-2022 | 31-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 | Pesos | 0 | 1450531 | 0 | oct-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4512 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MUNOZ FRIAS GIANINNA MACARENA | 17 | ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUM | ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUM | DIR. DE GESTIÓN DE PERSONAS | 0 | 01-07-2022 | 31-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 738349 | 0 | oct-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4513 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MUNOZ GUERRA MARIBEL ANDREA | 14 | INGENIERO(A) EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA | ANALISTA EN GESTION ADM. | ESCUELA DE KINESIOLOGÍA | 0 | 02-05-2017 | 31-12-2023 | 230583 - 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 1460170 | 0 | oct-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4514 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MUNOZ ARAYA CARLA STEPHANIE | 13 | PSICOLOGA | PSICOLOGO | UNIDAD DE PROMOCIÓN DEL BIENES | 0 | 01-03-2023 | 31-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 | Pesos | 0 | 1450531 | 0 | oct-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4515 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MUNOZ CESPEDES HILDA ELIANA | 15 | ASISTENTE DE BIBLIOTECA | ASISTENTE DE BIBLIOTECA | DPTO. DE SISTEMAS DE BIBLIOTEC | 0 | 03-01-2004 | 31-12-2023 | 230583 - 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1064898 | 0 | oct-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4516 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MUNOZ BARRERA KARINA ANDREA | 10 | REGISTRADOR CURRICULAR | REGISTRADOR CURRICULAR | DECANATO FACULTAD DE DERECHO | 0 | 09-08-2005 | 31-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 1975253 | 0 | oct-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4517 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MUNOZ PEREZ CONSTANZA NATALIA | 21 | AUXILIAR | AUXILIAR | DEPARTAMENTO DE CAMPUS | 0 | 02-01-2020 | 31-12-2023 | 230583 - 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 670862 | 0 | oct-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4518 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MUNOZ MADGE CECILIA ROXANA | 18 | MUSICO | MUSICO | DPTO DE EXTENSIÓN | 0 | 20-09-1999 | 31-12-2023 | 232488 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 641831 | 0 | oct-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4519 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MUNOZ AYALA JOSE LUIS | 13 | PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICAS Y FÍSICA | ANALISTA DE GESTION II | DEPTO DE COORDINACIÓN INSTITUC | 0 | 01-01-2020 | 31-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 1466799 | 0 | oct-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4520 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MUNOZ NEIRA JACQUELINE MARGOT | 19 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES | 0 | 01-08-2007 | 31-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 786186 | 0 | oct-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4521 | Contrata | ACADÉMICO | MUÑOZ JARA MIGUEL ANGEL | S/G | MAGISTER EN CIENCIAS MENCION MATEMATICA | HORAS CLASE | DPTO MATEMÁT Y CS DE LA COMP | 0 | 01-03-2001 | 31-12-2023 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 1421384 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4522 | Contrata | ACADÉMICO | MUÑOZ MANRIQUEZ LUIS NAZARIO | S/G | INGENIERO DE EJECUCION EN DISENO INDUSTRIAL | HORAS CLASE | DPTO DE INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 01-04-2010 | 31-12-2023 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 1490887 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4523 | Contrata | ACADÉMICO | MUÑOZ PARRA CARLOS HUMBERTO | 4 | DOCTOR ARQUITECTO | ACADEMICO | FAC ARQUITECTURA Y AMBIENTE C | 0 | 01-03-2011 | 31-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234242 | Pesos | 0 | 3680934 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4524 | Contrata | ACADÉMICO | MUÑOZ MEDINA LUIS FELIPE ANTONIO | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ACADEMICO | DPTO DE TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN | 0 | 01-09-2013 | 31-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234242 | Pesos | 0 | 3069255 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4525 | Contrata | ACADÉMICO | MUÑOZ DEL CAMPO NORMA GRACIELA | 4 | DOCTEUR EN SCIENCES POLITIQUES (COMMUNICATION - SOCIOLOGIE POLITIQUE) | ACADEMICO | DPTO DE GEST Y POLÍTIC PÚBLIC | 0 | 01-05-2013 | 31-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234242 | Pesos | 0 | 3658356 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4526 | Contrata | ACADÉMICO | MUÑOZ DE LA PARRA SERGIO | S/G | ARQUITECTO | HORAS CLASE | ESCUELA DE ARQUITECTURA | 0 | 02-06-2016 | 31-12-2023 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 749520 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4527 | Contrata | ACADÉMICO | MUÑOZ GAMBOA JOSE ROSENDO | S/G | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA | HORAS CLASE | DPTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA | 0 | 01-01-2017 | 31-12-2023 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 572865 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4528 | Contrata | ACADÉMICO | MUÑOZ OJEDA PATRICIA LORETO | 6 | MATRON (A) | ACADEMICO | VICERRECTORÍA ACADÉMICA | 0 | 01-12-2018 | 31-12-2023 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234242 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 1504819 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4529 | Contrata | ACADÉMICO | MUÑOZ BALDI ARACELLI DE LOS ANGELES | 6 | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION CON MENCION EN CURRICULUM Y EVALUACION | ACADEMICO | VICERRECTORÍA ACADÉMICA | 0 | 01-12-2022 | 31-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234242 | Pesos | 0 | 2991911 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4530 | Contrata | ACADÉMICO | MUÑOZ TORRES GINA ANGELICA | S/G | PSICOLOGO | HORAS CLASE | ESCUELA DE PSICOLOGÍA | 0 | 28-08-2023 | 30-12-2023 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 876942 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4531 | Contrata | ACADÉMICO | MUÑOZ RAMIREZ ALEJANDRA CATALINA | S/G | DOCTOR EN QUIMICA | HORAS CLASE | DPTO DE CS DEL AMBIENTE | 0 | 01-08-2023 | 30-12-2023 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 459923 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4532 | Contrata | ACADÉMICO | MUÑOZ BRAVO FRANCISCO JAVIER | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA | 0 | 01-08-2023 | 30-12-2023 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 596820 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4533 | Contrata | ACADÉMICO | MUÑOZ HUERTA RODRIGO ALEXIS | S/G | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD | HORAS CLASE | DPTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 01-08-2023 | 30-12-2023 | 232466 - 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 324553 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4534 | Contrata | ACADÉMICO | MUÑOZ OJEDA PATRICIA LORETO | S/G | MATRON (A) | HORAS CLASE | ESCUELA DE OBSTETRICIA Y PUERI | 0 | 03-01-2023 | 30-12-2023 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234242 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 539611 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4535 | Contrata | ACADÉMICO | MUÑOZ DE LA PARRA SERGIO | S/G | ARQUITECTO | HORAS CLASE | ESCUELA DE ARQUITECTURA | 0 | 01-08-2023 | 30-12-2023 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 741364 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4536 | Contrata | ACADÉMICO | MUÑOZ RODRIGUEZ ALVARO CRISTIAN | S/G | COMUNICADOR AUDIOVISUAL | HORAS CLASE | DEPTO. DE PUBLICIDAD E IMAGEN | 0 | 01-08-2023 | 30-12-2023 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 460470 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4537 | Contrata | ACADÉMICO | MUÑOZ OWENS JOSE ULISES | S/G | INGENIERO DE EJECUCION EN MINAS | HORAS CLASE | DPTO DE INGENIERÍA EN MINAS | 0 | 01-08-2023 | 30-12-2023 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 477298 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4538 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ AYALA JOSE LUIS | 13 | PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICAS Y FÍSICA | ANALISTA DE GESTION II | DEPTO DE COORDINACIÓN INSTITUC | 0 | 01-01-2020 | 31-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 1568344 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4539 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ VALDEBENITO ALEJANDRA | 13 | PROFESOR DE ESTADO DE QUIMICA Y BIOLOGIA | ANALISTA DE GESTION II | DECANATO FAC DE QUÍMIC Y BIOLO | 0 | 01-01-2022 | 31-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 234215 | Pesos | 0 | 1552076 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4540 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ NAVARRO VICTOR MANUEL | 19 | AUXILIAR DE SEGURIDAD | AUXILIAR DE SEGURIDAD | DEPARTAMENTO DE CAMPUS | 0 | 27-01-2021 | 31-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 795944 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4541 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ DURAN CELENA MARGARITA | 13 | ASISTENTE SOCIAL SIN PAGO | ASISTENTE SOCIAL SIN PAGO | DPTO DE BENEF ESTUDIANTILES | 0 | 01-01-2022 | 31-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 234215 | Pesos | 0 | 1552076 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4542 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ BARRERA KARINA ANDREA | 10 | REGISTRADOR CURRICULAR | REGISTRADOR CURRICULAR | DECANATO FACULTAD DE DERECHO | 0 | 09-08-2005 | 31-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 2076798 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4543 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ CONCHA ARMANDO ANDRES | 14 | PUBLICISTA CON MENCION EN GESTION DE NEGOCIOS | DISEÑADOR GRAFICO | DEPTO DE COORDINACIÓN INSTITUC | 0 | 17-08-2020 | 31-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 1517949 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4544 | Contrata | MÉDICO | MUÑOZ STEINBERG MARCELA PAZ | S/G | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | DPTO. PROMOCIÓN INTEG.SALUD | 0 | 01-08-2012 | 31-12-2023 | 232488 - 232527 - 232954 - 234134 - 234136 - 234138 - 234140 - 234144 - 234146 - 234215 - 232488 - 232954 - 234134 - 234136 - 234138 - 234140 - 234144 - 234146 - 234215 - 232488 - 232954 - 234134 - 234136 - 234138 - 234140 - 234144 - 234146 - 234215 - 234242 | Pesos | 0 | 842861 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4545 | Contrata | MÉDICO | MUÑOZ STEINBERG MARCELA PAZ | S/G | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | DPTO. PROMOCIÓN INTEG.SALUD | 0 | 01-03-2022 | 31-12-2023 | 232488 - 232527 - 232954 - 234134 - 234136 - 234138 - 234140 - 234144 - 234146 - 234215 - 232488 - 232954 - 234134 - 234136 - 234138 - 234140 - 234144 - 234146 - 234215 - 232488 - 232954 - 234134 - 234136 - 234138 - 234140 - 234144 - 234146 - 234215 - 234242 | Pesos | 0 | 1817730 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4546 | Contrata | MÉDICO | MUÑOZ STEINBERG MARCELA PAZ | S/G | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | DPTO. PROMOCIÓN INTEG.SALUD | 0 | 01-03-2010 | 31-12-2023 | 232488 - 232527 - 232954 - 234134 - 234136 - 234138 - 234140 - 234144 - 234146 - 234215 - 232488 - 232954 - 234134 - 234136 - 234138 - 234140 - 234144 - 234146 - 234215 - 232488 - 232954 - 234134 - 234136 - 234138 - 234140 - 234144 - 234146 - 234215 - 234242 | Pesos | 0 | 850141 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4547 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ NAVARRO VICTOR MANUEL | 19 | AUXILIAR DE SEGURIDAD | AUXILIAR DE SEGURIDAD | DEPARTAMENTO DE CAMPUS | 0 | 27-01-2021 | 31-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 694399 | 0 | oct-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4548 | Contrata | MÉDICO | MUÑOZ STEINBERG MARCELA PAZ | S/G | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | DPTO. PROMOCIÓN INTEG.SALUD | 0 | 01-08-2012 | 31-12-2023 | 232488 - 232527 - 232954 - 234134 - 234136 - 234138 - 234140 - 234144 - 234146 - 232488 - 232954 - 234134 - 234136 - 234138 - 234140 - 234144 - 234146 - 232488 - 232954 - 234134 - 234136 - 234138 - 234140 - 234144 - 234146 - 234242 | Pesos | 0 | 817475 | 0 | oct-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4549 | Contrata | MÉDICO | MUÑOZ STEINBERG MARCELA PAZ | S/G | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | DPTO. PROMOCIÓN INTEG.SALUD | 0 | 01-03-2010 | 31-12-2023 | 232488 - 232527 - 232954 - 234134 - 234136 - 234138 - 234140 - 234144 - 234146 - 232488 - 232954 - 234134 - 234136 - 234138 - 234140 - 234144 - 234146 - 232488 - 232954 - 234134 - 234136 - 234138 - 234140 - 234144 - 234146 - 234242 | Pesos | 0 | 824755 | 0 | oct-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4550 | Contrata | MÉDICO | MUÑOZ STEINBERG MARCELA PAZ | S/G | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | DPTO. PROMOCIÓN INTEG.SALUD | 0 | 01-03-2022 | 31-12-2023 | 232488 - 232527 - 232954 - 234134 - 234136 - 234138 - 234140 - 234144 - 234146 - 232488 - 232954 - 234134 - 234136 - 234138 - 234140 - 234144 - 234146 - 232488 - 232954 - 234134 - 234136 - 234138 - 234140 - 234144 - 234146 - 234242 | Pesos | 0 | 1766957 | 0 | oct-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4551 | Contrata | ACADÉMICO | MURA MARDONES FRANCISCO ANTONIO | S/G | QUIMICO | HORAS CLASE | DPTO DE CS DEL AMBIENTE | 0 | 01-09-2022 | 31-12-2023 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 894317 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4552 | Contrata | ACADÉMICO | MURA MARDONES FRANCISCO ANTONIO | S/G | QUIMICO | HORAS CLASE | DPTO DE CS DEL AMBIENTE | 0 | 01-10-2023 | 30-12-2023 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 147694 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4553 | Contrata | ACADÉMICO | MURA MARDONES FRANCISCO ANTONIO | S/G | QUIMICO | HORAS CLASE | DPTO DE CS DEL AMBIENTE | 0 | 01-08-2023 | 30-12-2023 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 147694 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4554 | Contrata | MÉDICO | MURIAS PALMA MARIA DE LOS ANGELES | S/G | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | DPTO. PROMOCIÓN INTEG.SALUD | 0 | 01-03-2010 | 31-12-2023 | 232488 - 232527 - 232954 - 234134 - 234136 - 234138 - 234140 - 234144 - 234146 - 234215 - 234242 - 232488 - 232954 - 234134 - 234136 - 234138 - 234140 - 234144 - 234146 - 234215 | Pesos | 0 | 1825010 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4555 | Contrata | MÉDICO | MURIAS PALMA MARIA DE LOS ANGELES | S/G | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | DPTO. PROMOCIÓN INTEG.SALUD | 0 | 01-09-2015 | 31-12-2023 | 232488 - 232527 - 232954 - 234134 - 234136 - 234138 - 234140 - 234144 - 234146 - 234215 - 234242 - 232488 - 232954 - 234134 - 234136 - 234138 - 234140 - 234144 - 234146 - 234215 | Pesos | 0 | 842861 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4556 | Contrata | MÉDICO | MURIAS PALMA MARIA DE LOS ANGELES | S/G | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | DPTO. PROMOCIÓN INTEG.SALUD | 0 | 01-09-2015 | 31-12-2023 | 232488 - 232527 - 232954 - 234134 - 234136 - 234138 - 234140 - 234144 - 234146 - 234242 - 232488 - 232954 - 234134 - 234136 - 234138 - 234140 - 234144 - 234146 | Pesos | 0 | 817475 | 0 | oct-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4557 | Contrata | MÉDICO | MURIAS PALMA MARIA DE LOS ANGELES | S/G | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | DPTO. PROMOCIÓN INTEG.SALUD | 0 | 01-03-2010 | 31-12-2023 | 232488 - 232527 - 232954 - 234134 - 234136 - 234138 - 234140 - 234144 - 234146 - 234242 - 232488 - 232954 - 234134 - 234136 - 234138 - 234140 - 234144 - 234146 | Pesos | 0 | 1774237 | 0 | oct-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4558 | Contrata | ADMINISTRATIVO | MURILLO PALOMINOS PAMELA ADRIANA | 13 | SECRETARIA | SECRETARIA | VICERRECTORÍA ACADÉMICA | 0 | 01-09-2016 | 31-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 981868 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4559 | Contrata | ACADÉMICO | MURRAY MORA SANTIAGO ANDRES | S/G | MEDICO CIRUJANO | HORAS CLASE | ESCUELA DE MEDICINA | 0 | 01-06-2023 | 30-12-2023 | 232488 - 232951 - 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 352441 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4560 | Contrata | ACADÉMICO | MURRAY MORA SANTIAGO ANDRES | S/G | MEDICO CIRUJANO | HORAS CLASE | ESCUELA DE MEDICINA | 0 | 01-08-2023 | 30-12-2023 | 232488 - 232951 - 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 360595 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4561 | Contrata | ACADÉMICO | MURUA SAAVEDRA MARIO ALBERTO | S/G | MASTER EN ESTADISTICA MATEMATICA | HORAS CLASE | DPTO MATEMÁT Y CS DE LA COMP | 0 | 01-01-2018 | 31-12-2023 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 1236042 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4562 | Contrata | ACADÉMICO | MURUA ARANEDA CLAUDIO EMILIANO | S/G | INGENIERO DE EJECUCION EN MECANICA | HORAS CLASE | DPTO DE INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 01-08-2023 | 30-12-2023 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 70978 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4563 | Contrata | ACADÉMICO | NADINIC CRUZ MLADEN WILLIAMS | S/G | MAGISTER EN CIENCIAS MENCION COMPUTACION | HORAS CLASE | DPTO MATEMÁT Y CS DE LA COMP | 0 | 01-03-1997 | 31-12-2023 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 1375048 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4564 | Contrata | ADMINISTRATIVO | NAHUELHUAL SAN MARTIN NATHALIE GIOVANNA | 14 | INGENIERO EN ADMINISTRACION | PROFESIONAL | VR. INV. INNOV Y CREACIÓN | 0 | 01-04-2023 | 31-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 234215 | Pesos | 0 | 1502302 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4565 | Contrata | ACADÉMICO | NAIPAN VASQUEZ NAIOMI | S/G | PSICOLOGO. MENCION CLINICA | HORAS CLASE | ESCUELA DE PSICOLOGÍA | 0 | 01-08-2023 | 30-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 234215 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 51264 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4566 | Contrata | ADMINISTRATIVO | NAIPAN VASQUEZ NAIOMI | 13 | PSICOLOGO. MENCION CLINICA | PSICOLOGO | UNIDAD DE PROMOCIÓN DEL BIENES | 0 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 234215 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 1568344 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4567 | Contrata | ADMINISTRATIVO | NALHUELHUAL IBARRA DELFINA ROSA | 21 | AUXILIAR DE ASEO | AUXILIAR DE ASEO | DEPARTAMENTO DE CAMPUS | 0 | 01-04-2023 | 31-12-2023 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 234215 | Pesos | 0 | 747527 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
4568 | Contrata | ACADÉMICO | NANJARI PALOMINOS RENE FERNANDO | S/G | MEDICO CIRUJANO | HORAS CLASE | ESCUELA DE MEDICINA | 0 | 01-01-2019 | 31-12-2023 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 208151 | 0 | nov-23 | Nomina | Sin Observaciones |
