Calidad | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado | Titulo/Oficio | Función/Cargo | Unidad | Región | Fecha Inicio Contrato vigente) | Fecha Término | Código Asignación | Unidad monetaria | Gasto Representación | Bruto Haber | Horas Extras | Mes Pago | Tipo Pago | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | OLIVARES | ORELLANA | JORGE IGNACIO | S/G | KINESIOLOGO(A) | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 522768 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | OLIVARES | ARCE | MARIA JOSE | S/G | BIOQUIMICO | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA | RM | 14-03-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 205562 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | OLIVARES | ARCE | MARIA JOSE | S/G | BIOQUIMICO | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 692486 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | OLIVARES | DIAZ | BARBARA ANDREA | 17 | ADMINISTRATIVO DE APOYO | ADMINISTRATIVO DE APOYO | DPTO. DE RECURSOS HUMANOS | RM | 16-08-2016 | 31-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 766088 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | TECNICO | OLIVARES | OLIVARES | MARIA GABRIELA | 18 | INTERPRETE MUSICAL CON MENCION EN VIOLIN | MUSICO | DEPARTAMENTO DE EXTENSION | RM | 01-07-2006 | 31-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 792233 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | OLIVARES | ROJAS | GLADYS CECILIA | 7 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DE LABORATORIO | DPTO INGENIERIA METALURGICA | RM | 23-09-1991 | 31-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 234215 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 2286738 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | OLIVARI | VILLANUEVA | REINALDO ERNESTO | S/G | MAGISTER EN POLITICAS Y GOBIERNO | HORAS CLASE | DPTO. GESTION Y POLITICAS PUB. | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 265849 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | OLIVER | COSCOLLA | NICOLAS ADOLFO | S/G | MEDICO CIRUJANO | HORAS CLASE | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 30-01-2022 | 30-12-2022 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 542983 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | OLMEDO | VASQUEZ | MARIA HORTENSIA | 19 | AUXILIAR DE SEGURIDAD | AUXILIAR DE SEGURIDAD | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 27-01-2021 | 31-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 234215 | Pesos | 0 | 702607 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | OLMEDO | QUEVEDO | ELIZABETH MARGARITA | 16 | SECRETARIO(A) B | SECRETARIO(A) B | UNIDAD DE ADQUISICIONES | RM | 05-01-2010 | 31-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 841069 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | OLMOS | GALLEGUILLOS | FERNANDO IGNACIO | 8 | COORDINADOR DE AREA | COORDINADOR DE AREA | DPTO RELAC. INTERUNIV E INTERN | RM | 01-07-2010 | 31-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 2046083 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ONATE | SOTO | JUAN CARLOS | S/G | MEDICO CIRUJANO | HORAS CLASE | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 01-01-2019 | 31-12-2022 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 633952 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ONATE | TORRES | CAROLINA LISSETTE | S/G | ENFERMERA | HORAS CLASE | ESCUELA DE ENFERMERIA | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 681122 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | OPAZO | ZAMBELLI | ALDO ESTEBAN | 17 | ADMINISTRATIVO DE PROCESO | ADMINISTRATIVO DE PROCESO | UNIDAD REGIST. ACAD Y CURRICUL | RM | 16-05-2018 | 31-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 753555 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | OPAZO | TOLEDO | REINALDO HUGO | 21 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 31-03-2006 | 31-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 891373 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | OPAZO | MARTINEZ | ALEJANDRA MARIA | 20 | ADMINISTRATIVO DE APOYO | ADMINISTRATIVO DE APOYO | DPTO INGENIERIA EN MINAS | RM | 02-05-2016 | 31-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 711900 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | OPAZO | PEREZ | PEDRO ANTONIO | 19 | AUXILIAR DE SEGURIDAD | AUXILIAR DE SEGURIDAD | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 27-01-2021 | 31-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 234215 | Pesos | 0 | 702607 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORDENES | CATALDO | TATIANA XIMENA | S/G | GEOLOGO | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA EN MINAS | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 286535 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORDONEZ | JOFRE | FELIX RENE | S/G | INGENIERO COMERCIAL | HORAS CLASE | DPTO DE ADMINISTRACION | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 119465 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | ORELLANA | MUNOZ | RAMON ALEJANDRO | 6 | PUBLICISTA | JEFE CARRERA DE PUBLICIDAD | VICERRECTORIA ACADÉMICA | RM | 19-03-2018 | 31-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234064 | Pesos | 0 | 3182255 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | ORELLANA | TAIBO | ESTEFANIA JUDITH | 6 | ABOGADO(A) | ACADEMICO | FACULTAD DE DERECHO | RM | 01-04-2020 | 31-12-2022 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 685217 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORELLANA | ROMAN | XIMENA ANDREA | S/G | MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN INFORMATICA EDUCATIVA | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | RM | 29-08-2021 | 31-12-2022 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 213245 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORELLANA | SANTIBANEZ | MANUEL ENRIQUE | S/G | MAGISTER EN GESTION EMPRESARIAL | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS INDUSTRIALES | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 271020 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORELLANA | MARTINEZ | CARLA GIANNINNA | S/G | ENFERMERA | HORAS CLASE | ESCUELA DE ENFERMERIA | RM | 14-03-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 257745 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORELLANA | ALARCON | CLAUDIO ANDRES | S/G | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION INDUSTRIAL | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIA DE GESTION | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 265025 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORELLANA | MARTINEZ | CARLA GIANNINNA | S/G | ENFERMERA | HORAS CLASE | ESCUELA DE ENFERMERIA | RM | 14-03-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 146056 | 0 | mar-22 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORELLANA | NUNEZ | JOSE DANIEL | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INFORMATICA | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 121709 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORELLANA | MARTINEZ | JOSE MIGUEL | S/G | INGENIERO DE EJECUCION EN MECANICA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INDUSTRIAL | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 116672 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORELLANA | MARTINEZ | CARLA GIANNINNA | S/G | ENFERMERA | HORAS CLASE | ESCUELA DE ENFERMERIA | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 694599 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORELLANA | MARTINEZ | JOSE MIGUEL | S/G | INGENIERO DE EJECUCION EN MECANICA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA MECANICA | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 298960 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORELLANA | RIVERA | MARIA ISABEL | S/G | DOCTEUR DU MUSEUM NATIONAL D¿HISTOIRE NATURELLE | HORAS CLASE | DEPTO DE HISTORIA | RM | 14-03-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 281363 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORELLANA | LOPEZ | CRISTIAN ARY | S/G | KINESIOLOGO(A) | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 350939 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | ORELLANA | ERDMANN | MARCIAL JORGE | SGR | MEDICO CIRUJANO | PROFESOR DE EXCELENCIA | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 10-03-2014 | 09-09-2022 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 2086206 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORELLANA | FUENZALIDA | SERGIO EDUARDO | S/G | MEDICO CIRUJANO | HORAS CLASE | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 30-01-2022 | 30-12-2022 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 470545 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | ORELLANA | CAMPOS | CAROLINA LIU | 6 | MEDICO CIRUJANO | ACADEMICO | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 01-01-2022 | 30-12-2022 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 1421159 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | ORELLANA | MORA | SILVIA BEATRIZ | 23 | AUXILIAR | AUXILIAR | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 02-01-2020 | 31-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 657076 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | TECNICO | ORELLANA | SILVA | HECTOR IVAN | 18 | ASISTENTE DE LABORATORIO | ASISTENTE DE LABORATORIO | FACULTAD DE QUIMICA Y BIOLOGIA | RM | 01-08-2008 | 31-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 792233 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | ORELLANA | SANDOVAL | JAZMIN DE LAS MERCEDES | 14 | TECNOLOGO EN ADMINISTRACION DE PERSONAL | ANALISTA EN GESTION ADM. | DEPARTAMENTO GESTION AGRARIA | RM | 02-12-1985 | 31-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232940 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 1538840 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | TECNICO | ORELLANA | ALVEAR | REINALDO ALBERTO | 17 | ENCARGADO DE BIBLIOTECA | ENCARGADO DE BIBLIOTECA | ESCUELA DE PSICOLOGIA | RM | 01-11-1989 | 31-12-2022 | 232474 - 232475 - 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 1056001 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | ORELLANA | GONZALEZ | RODRIGO ARMANDO | 10 | INGENIERO EN BIOTECNOLOGIA | JEFE DE SECCION | VR INVEST. DESARR E INNOVACION | RM | 01-01-2020 | 31-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 1632435 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | TECNICO | ORELLANA | TAMAYO | ROBERTO ANTONIO | 16 | TECNICO DE SOPORTE BASICO | TECNICO DE SOPORTE BASICO | DPTO INGENIERIA EN MINAS | RM | 03-10-2014 | 31-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 802140 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | ORELLANA | ANGEL | DANIEL | 19 | AUXILIAR DE SEGURIDAD | AUXILIAR DE SEGURIDAD | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 27-01-2021 | 31-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 234215 | Pesos | 0 | 702607 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORMAZABAL | CACERES | FRANCISCO JAVIER | S/G | MASTER OF ARTS | HORAS CLASE | DPTO DE ECONOMIA | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 286535 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORMENO | MUNOZ | CARLOS FELIPE | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 315789 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORMENO | CORONADO | BARBARA XIMENA | S/G | PSICOLOGO | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIA DE GESTION | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 891581 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | ORMENO | CABRERA | BARBARA | 10 | TECNOLOGO EN ADMINISTRACION DE PERSONAL | JEFE DE FINANZAS | UNIDAD DE COORDINACIÓN INSTIT. | RM | 01-01-2020 | 31-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 1719164 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | ORMENO | FIGUEROA | NELSON GABRIEL | 21 | ESTAFETA | ESTAFETA | SECRETARIA GENERAL | RM | 27-11-2005 | 31-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 889339 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORREGO | ALFARO | PEDRO ALEX | S/G | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN METALURGIA EXTRACTIVA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA METALURGICA | RM | 01-08-1998 | 31-12-2022 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 343420 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORREGO | ALFARO | PEDRO ALEX | S/G | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN METALURGIA EXTRACTIVA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA METALURGICA | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 168069 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORREGO | ESPINOZA | DIEGO | S/G | MEDICO CIRUJANO | HORAS CLASE | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 321959 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | ORREGO | BARRIOS | CLAUDIO ENRIQUE | 18 | ADMINISTRATIVO DE APOYO | ADMINISTRATIVO DE APOYO | DPTO INGENIERIA QUIMICA | RM | 22-05-2007 | 31-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 804337 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | TECNICO | ORREGO | BARRIOS | JORGE ALEJANDRO | 18 | TECNICO | TECNICO | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 01-11-1989 | 31-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 955322 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | ORTEGA | AGUILERA | ROBERTO ANDRES | 4 | DOCTOR CON MENCION DE DOCTOR INTERNACIONAL | JEFE CARRERA ING. FÍSICA | DPTO INGENIERIA MECANICA | RM | 01-10-2013 | 31-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234064 | Pesos | 0 | 3729442 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORTEGA | BARO | ALICIA PALOMA | S/G | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION CON MENCION EN DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE | HORAS CLASE | ESCUELA DE PSICOLOGIA | RM | 01-08-2014 | 31-12-2022 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 770056 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORTEGA | BECERRA | CARMEN PATRICIA | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO LINGUISTICA Y LITERATURA | RM | 01-08-2016 | 31-12-2022 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 122378 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORTEGA | BARO | ALICIA PALOMA | S/G | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION CON MENCION EN DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE | HORAS CLASE | ESCUELA DE PSICOLOGIA | RM | 01-03-2017 | 31-12-2022 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 152555 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORTEGA | BECERRA | RICARDO RODRIGO | S/G | INGENIERO DE EJECUCION EN GEOMENSURA | HORAS CLASE | DPTO ING GEOESPACIAL Y AMBIENT | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 286535 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORTEGA | MELO | FELIPE ARTURO | S/G | ADMINISTRADOR PUBLICO | HORAS CLASE | DPTO. GESTION Y POLITICAS PUB. | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 891581 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORTEGA | RIQUELME | PABLO CESAR | S/G | PROFESOR DE ESTADO EN FILOSOFIA | HORAS CLASE | PROGRAMA BACHILLERATO | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 542384 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORTEGA | BARO | ALICIA PALOMA | S/G | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION CON MENCION EN DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE | HORAS CLASE | ESCUELA DE PSICOLOGIA | RM | 14-03-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 152555 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORTEGA | BECERRA | CARMEN PATRICIA | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO LINGUISTICA Y LITERATURA | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 575489 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORTEGA | CASTRO | ANGELA PAZ | S/G | INGENIERO DE EJECUCION EN GEOMENSURA | HORAS CLASE | DPTO ING GEOESPACIAL Y AMBIENT | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 522191 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | TECNICO | ORTEGA | OLAVE | DIEGO ALEXANDER | 14 | TECNICO UNIVERSITARIO EN ANALISIS QUIMICO Y FISICO | TECNICO ESPECIAL. LAB COVID19 | LABORATORIO COVID | RM | 01-01-2022 | 30-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 234215 | Pesos | 0 | 808966 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | ORTEGA | ARAYA | ROCIO DE LOS ANGELES | 15 | ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUM | ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUM | DPTO. DE RECURSOS HUMANOS | RM | 25-10-2016 | 31-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 814018 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | ORTEGA | AYANCAN | MARIA SOLEDAD | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION | PROFESIONAL | INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADO | RM | 01-12-2018 | 31-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 1875277 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORTIZ | RIVAS | DENNIS ESTEBAN | S/G | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS INDUSTRIALES | RM | 13-10-2015 | 31-12-2022 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 257667 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORTIZ | SOLIS | NATALIA | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232488 | Pesos | 0 | 395131 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORTIZ | SILVA | FERNANDO ENRIQUE | S/G | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | HORAS CLASE | DPTO DE ADMINISTRACION | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 175349 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORTIZ | NUNEZ | JONATHAN ANDRES | S/G | QUIMICO | HORAS CLASE | DPTO. CIENCIAS DEL AMBIENTE | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 418402 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORTIZ | SOLIS | NATALIA | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 14-03-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232488 | Pesos | 0 | 387851 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORTIZ | MENDEZ | CESAR RODRIGO | S/G | INGENIERO FORESTAL | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INDUSTRIAL | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 322285 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORTIZ | RIVAS | DENNIS ESTEBAN | S/G | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS INDUSTRIALES | RM | 30-01-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 500779 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ORTIZ | CASTRO | JOHANA ALEJANDRA | S/G | TERAPEUTA OCUPACIONAL | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 14-03-2022 | 09-07-2022 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 344201 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | ORTIZ | DINAMARCA | PEDRO MARIO | 8 | PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL | JEFE DE SECCION COMPRAS | UNIDAD DE ADQUISICIONES | RM | 01-03-2000 | 31-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 2242226 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | ORTIZ | OLIVARES | MANUEL ADOLFO | 18 | ADMINISTRATIVO DE APOYO | ADMINISTRATIVO DE APOYO | UNIDAD DE BIBLIOTECAS | RM | 02-12-2013 | 31-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 768025 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | ORTIZ | LEON | NAY NINOSKA | 17 | SECRETARIA DE APOYO DOCENTE | SECRETARIA DE APOYO DOCENTE | DPTO INGENIERIA MECANICA | RM | 28-08-2020 | 31-12-2022 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 234215 | Pesos | 0 | 741023 | 0 | abr-22 | Nomina | Sin observaciones |
