Calidad | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado | Titulo/Oficio | Función/Cargo | Unidad | Región | Fecha Inicio (Contrato vigente) | Fecha Término | Código Asignación | Unidad monetaria | Gasto Representación | Bruto Haber | Horas Extras | Mes Pago | Tipo Pago | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrata | ACADEMICOS | MESSEN | ROJAS | RAFAEL ALEXANDER | 8 | ACADEMICO | ACADEMICO | FACULTAD DE DERECHO | RM | 01-04-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 | Pesos | 0 | 526825 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | MESSINA | CARRASCO | VERONICA DEL PILAR | 20 | ADMINISTRATIVO DE APOYO | ADMINISTRATIVO DE APOYO | UNIDAD BIENESTAR DEL PERSONAL | RM | 02-08-2010 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 705994 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MEZA | PEREIRA | GABRIEL ALEJANDRO | S/G | PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICA Y COMPUTACION | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 768130 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | MEZA | VERGARA | ANDREA LORENA | 17 | DISEÑADOR GRAFICO | DISEÑADOR GRAFICO | SELLO EDITORIAL | RM | 01-03-2008 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 771982 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | MEZA | VARGAS | AGUSTIN MARCELINO | 19 | AUXILIAR DE SEGURIDAD | AUXILIAR DE SEGURIDAD | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 27-01-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 234215 | Pesos | 0 | 664904 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | MEZA | INFANTE | HECTOR HUGO | 16 | VIGILANTE | VIGILANTE | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 01-06-1981 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 956514 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | MICHEL | ARAYA | FABIOLA IVETTE | 10 | QUIMICO | ENCARGADO DE LABORATORIO | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA | RM | 02-03-2009 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 1704759 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | MILLA | BRITO | LUIS APOLO | 6 | DOCTOR EN CIENCIAS BIOMEDICAS | ACADEMICO | VICERRECTORIA ACADÉMICA | RM | 16-03-2015 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 2607241 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MILLA | VALDES | JAIME IGNACIO | S/G | MAGISTER EN LETRAS CON MENCION EN LINGUISTICA | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 165637 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MILLAN | CARTES | DIEGO ALEJANDRO | S/G | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA ELECTRICA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232466 - 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 273706 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | MILLAN | ROJAS | CARLINA DEL ROSARIO | 23 | AUXILIAR | AUXILIAR | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 02-01-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 234215 | Pesos | 0 | 612044 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | TECNICO | MILLANAO | RIQUELME | RICARDO ALFONSO | 18 | CHOFER | CHOFER | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 04-01-2018 | 31-12-2021 | 232466 - 232488 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 666973 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MILLAR | VALENZUELA | ELISA | S/G | MEDICO CIRUJANO | HORAS CLASE | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 01-03-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 443492 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MILLAR | GUTIERREZ | JUANA BEATRIZ | S/G | PROFESOR DE EDUCACION MUSICAL | HORAS CLASE | PROGRAMA BACHILLERATO | RM | 14-03-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 513760 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | MINAY | OLIVARES | MARCELO IVAN | 22 | AUXILIAR | AUXILIAR | DEPARTAMENTO DE DEPORTES | RM | 01-01-2014 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 660845 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | MIRALLES | GONZALEZ | LORENA | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD | INGENIERO ELECTRICO | UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN | RM | 01-01-2018 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 1710802 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | MIRANDA | ARREDONDO | PALOMA ESPERANZA DEL PILAR | 6 | PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN GEOGRAFIA | ACADEMICO | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | RM | 28-02-2008 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234064 | Pesos | 0 | 3003671 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | MIRANDA | ROZAS | PABLO LAUTARO | 6 | DOCTOR EN CIENCIAS CON MENCION EN MATEMATICA | ACADEMICO | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 01-01-2017 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 2589017 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MIRANDA | CARRASCO | MARIA MIREYA | S/G | PSICOLOGO | HORAS CLASE | UNIDAD PROMOCIÓN DE LA SALUD | RM | 18-03-2019 | 31-12-2021 | 232466 - 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 288930 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | MIRANDA | SANDOVAL | MICHAEL GABRIEL | 6 | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN AUTOMATICA | JEFE CARRERA ING. FÍSICA | VICERRECTORIA ACADÉMICA | RM | 01-08-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234064 | Pesos | 0 | 2980792 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MIRANDA | MEZA | ERICK ANDRES | S/G | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INDUSTRIAL | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 86249 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MIRANDA | CARRASCO | MARIA MIREYA | S/G | PSICOLOGO | HORAS CLASE | UNIDAD PROMOCIÓN DE LA SALUD | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232466 - 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 102770 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MIRANDA | MEZA | ERICK ANDRES | S/G | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIA DE GESTION | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 190317 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MIRANDA | ALARCON | SIMON PABLO | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | ESCUELA DE PSICOLOGIA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 197178 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MIRANDA | MORENO | NICOLAS FRANCISCO | S/G | INGENIERO CIVIL EN METALURGIA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA METALURGICA | RM | 13-09-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 189638 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MIRANDA | REBECO | PATRICIO ORLANDO | S/G | PROFESOR DE ESTADO DE MATEMATICA Y COMPUTACION | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | RM | 13-09-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 372413 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MIRANDA | ALARCON | SIMON PABLO | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | ESCUELA DE PSICOLOGIA | RM | 13-09-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 95157 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | MIRANDA | MIRANDA | MYRTHA CAROLINA | 10 | CONTADOR GENERAL | JEFE DE OFICINA | DIR GENERO DIVERSIDAD Y EQUIDA | RM | 02-01-2015 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 973300 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | MIRANDA | AGUILERA | ROXANA ESTEFANIA | 17 | ADMINISTRATIVO DE REGISTRO CUR | ADMINISTRATIVO DE REGISTRO CUR | FACULTAD DE DERECHO | RM | 15-06-2018 | 31-12-2021 | 230584 - 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 718289 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | MIRANDA | MORENO | KAREN ALEJANDRA | 14 | INGENIERO EN ADMINISTRACION | ANALISTA DE GESTION | UNIDAD DE ADQUISICIONES | RM | 01-01-2019 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 1283523 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | MIRANDA | PIZARRO | GLADYS REBECA | 9 | MAGISTER EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE RRHH. | JEFE SECCION (LIC.MEDICA-CERT) | DPTO. DE RECURSOS HUMANOS | RM | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 1953975 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | MIRANDA | RIOS | CRISTOBAL RICARDO | 10 | PERIODISTA | PERIODISTA | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | RM | 01-01-2019 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 1623018 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | TECNICO | MIRANDA | MORTTON | CHRISTIAN HENRY | 17 | TECNICO UNIVERSITARIO EN MECANICA AUTOMOTRIZ DIESEL | ASISTENTE DE LABORATORIO | DPTO INGENIERIA INDUSTRIAL | RM | 26-12-1988 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232951 - 232974 - 234215 | Pesos | 0 | 1314181 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | MIRANDA | REYES | FRANCISCA | 12 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ENCARGADA VINCUL. CON EL MEDIO | FACULTAD DE CIENCIA | RM | 01-10-2015 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 1493730 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | MIRANDA | VILLAVICENCIO | NICOLE ROMINA | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA DE PROYECTOS | UNIDAD DESARR. PROYECTOS TECN. | RM | 01-01-2019 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 1623016 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | TECNICO | MIRANDA | PORRAS | ALDO ANDRES | 15 | TECNICO EN SONIDO | RADIO CONTROLADOR | RADIOEMISORAS | RM | 01-07-2016 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 232965 - 234215 | Pesos | 0 | 918906 | 85594 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | MIRANDA | FRANULIC | ADRIANA DALINDA | 19 | AUXILIAR DE SEGURIDAD | AUXILIAR DE SEGURIDAD | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 27-01-2021 | 31-12-2021 | 230583 - 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 234215 | Pesos | 0 | 673392 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | MIRANDA | BAEZ | FRANCISCA JAVIERA | 10 | INGENIERO EN BIOTECNOLOGIA | ANALISTA DE GESTION I | VR INVEST. DESARR E INNOVACION | RM | 02-01-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 234215 | Pesos | 0 | 1606667 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MIRANDA | MORENO | NICOLAS FRANCISCO | S/G | INGENIERO CIVIL EN METALURGIA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA METALURGICA | RM | 13-09-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 113783 | 0 | sep-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MIRANDA | REBECO | PATRICIO ORLANDO | S/G | PROFESOR DE ESTADO DE MATEMATICA Y COMPUTACION | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | RM | 13-09-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 223448 | 0 | sep-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MIRET | VENEGAS | LEANDRO ANDRES | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 292657 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | TECNICO | MIRIC | NAVARRO | DAVOR | 20 | MUSICO | MUSICO | DEPARTAMENTO DE EXTENSION | RM | 01-09-1997 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 781436 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | MODAK | CANOBRA | BRENDA ETHEL | 2RE | DOCTOR EN QUIMICA | VICE/DECANO DOC Y EXT QCA Y BI | DPTO. CIENCIAS DEL AMBIENTE | RM | 01-08-1987 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232507 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 4541190 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | MOENNE | MUNOZ | ALEJANDRA LEONOR SOLANGE | 2 | DOCTEUR EN SCIENCES DE LA VIE | ACADEMICO | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA | RM | 01-04-1998 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 4041265 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MOLINA | CASTRO | RAUL PATRICIO | S/G | INGENIERIA CIVIL EN QUIMICA | HORAS CLASE | DPTO CIENCIA Y TEC.DE LOS ALIM | RM | 01-08-2014 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 234012 | Pesos | 0 | 1695968 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | MOLINA | MORALES | NICOLAS FRANCISCO | 8 | ACADEMICO | ACADEMICO | FACULTAD DE DERECHO | RM | 01-10-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 | Pesos | 0 | 526825 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MOLINA | ALVAREZ | CLEOFE GUILLERMO | S/G | POSTITULO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA | HORAS CLASE | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 01-03-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 752589 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MOLINA | HENRIQUEZ | CLAUDIA ISABEL | S/G | INGENIERO COMERCIAL CON MENCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | HORAS CLASE | DPTO. GESTION Y POLITICAS PUB. | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 504012 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MOLINA | ORTEGA | PAULO CESAR | S/G | QUIMICO | HORAS CLASE | DPTO. QUIMICA DE LOS MATERIALE | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232466 - 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 331966 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MOLINA | VIVEROS | ROBERTO PATRICIO | S/G | PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA METALURGICA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 494264 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MOLINA | GARAY | JOSE | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 13-09-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 672970 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MOLINA | BELTRAN | JORGE ARMANDO | S/G | INGENIERO CIVIL EN MINAS | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA EN MINAS | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232466 - 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 829117 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | MOLINA | MILMAN | HELIA AGUEDA | 4 | MAGISTER EN SALUD PUBLICA | ACADEMICO | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 25-03-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 3411519 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | MOLINA | CONSTANZO | ANDREA DEL PILAR | 17 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA GENERAL | RM | 01-01-2019 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 712923 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | MOLINA | VILLALOBOS | FRANCIA DEL PILAR | 17 | SECRETARIA DE APOYO DOCENTE | SECRETARIA DE APOYO DOCENTE | DEPARTAMENTO GESTION AGRARIA | RM | 03-09-2018 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 712923 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | MOLINA | GARRIDO | JOSE FRANCISCO | 22 | AUXILIAR | AUXILIAR | DEPARTAMENTO DE DEPORTES | RM | 01-10-2006 | 31-12-2021 | 230583 - 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 693868 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | MOLINA | CONTRERAS | CARMEN LUZ | 10 | BIBLIOTECOLOGO | BIBLIOTECARIO | FACULTAD DE QUIMICA Y BIOLOGIA | RM | 19-11-2001 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 1753805 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MOLINA | GARAY | JOSE | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 13-09-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 403782 | 0 | sep-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MONASTERIO | ARANDA | ANGELA DOMINIQUE | S/G | INGENIERO DE ALIMENTOS | HORAS CLASE | DPTO CIENCIA Y TEC.DE LOS ALIM | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 165463 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | MONASTERIO | MAGNAN | LEONOR JULIA | 7 | BIBLIOTECARIO | BIBLIOTECARIO | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 01-06-1997 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 2236733 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MONCADA | CONTRERAS | VANESSA ANDREA | S/G | TERAPEUTA OCUPACIONAL | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 641962 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MONDACA | MOLINA | FLORENCIA LUISA | S/G | SOCIOLOGO | HORAS CLASE | DPTO CONTABILIDAD Y AUDITOR | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 589232 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MONDACA | LUMAN | CAMILA ANDREA | S/G | MAGISTER EN TERAPIA OCUPACIONAL CON MENCIÓN EN INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 13-09-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232488 | Pesos | 0 | 317550 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MONDACA | LUMAN | CAMILA ANDREA | S/G | MAGISTER EN TERAPIA OCUPACIONAL CON MENCIÓN EN INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232488 | Pesos | 0 | 165637 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MONDACA | ESCOBAR | DANIELA TARSIS ESTER | S/G | NUTRICIONISTA | HORAS CLASE | ESCUELA DE OBST Y PUERICULTURA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 165637 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | MONDACA | FUENTES | MANUEL IVAN | 8 | PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL | JEFE ADMINISTRATIVO | FACULTAD DE HUMANIDADES | RM | 31-03-2006 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232940 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 2167044 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | MONDACA | MONDACA | CESAR MANUEL | 8 | PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL | REGISTRADOR CURRICULAR | DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA | RM | 01-04-2004 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232940 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 2167044 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | MONDACA | AHRENS | PAULA ANDREA | 13 | TRADUCTORA CON MENCION EN INGLES Y PORTUGUES | ANALISTA DE GESTION II | DPTO RELAC. INTERUNIV E INTERN | RM | 02-03-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 234215 | Pesos | 0 | 1312241 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MONDACA | LUMAN | CAMILA ANDREA | S/G | MAGISTER EN TERAPIA OCUPACIONAL CON MENCIÓN EN INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 13-09-2021 | 30-12-2021 | 232488 | Pesos | 0 | 190530 | 0 | sep-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | MONDELO | DUHALDE | DORA OBDULIA DEL CARMEN | 18 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | FACULTAD DE INGENIERÍA | RM | 01-10-2001 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 834640 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | MONILLA | PALOMINOS | MARISOL DE LAS MERCEDES | 23 | AUXILIAR | AUXILIAR | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 02-01-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 234215 | Pesos | 0 | 612044 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | MONSALVE | GONZALEZ | ALBERTO EDUARDO | 2 | DOCTOR INGENIERO INDUSTRIAL | ACADEMICO | DPTO INGENIERIA METALURGICA | RM | 01-12-1998 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 4116907 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | MONSALVE | MONSALVE | RODRIGO GUILLERMO | 14 | DISENADOR GRAFICO PROFESIONAL | DISEÑADOR GRAFICO | UNIDAD DE COORDINACIÓN INSTIT. | RM | 03-08-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 234215 | Pesos | 0 | 1270356 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | MONSALVE | SOLIS | ROSA ANDRIANA | 19 | AUXILIAR DE SEGURIDAD | AUXILIAR DE SEGURIDAD | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 27-01-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 234215 | Pesos | 0 | 664904 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MONSALVES | GARRIDO | LILIAN JANET | S/G | ENFERMERA | HORAS CLASE | ESCUELA DE ENFERMERIA | RM | 29-08-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 654664 | 0 | oct-21 | Nómina | Sin observaciones |
