Calidad | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado | Titulo/Oficio | Función/Cargo | Unidad | Región | Fecha Inicio (Contrato vigente) | Fecha Término | Código Asignación | Unidad monetaria | Gasto Representación | Bruto Haber | Horas Extras | Mes Pago | Tipo Pago | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GAETE | BECERRA | JOSE MIGUEL | S/G | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS INDUSTRIALES | RM | 29-03-2010 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 242853 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GAETE | MELLA | CARMEN ISABEL | S/G | PROFESOR DE INGLES | HORAS CLASE | DPTO LINGUISTICA Y LITERATURA | RM | 05-04-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 387496 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GAETE | BECERRA | JOSE MIGUEL | S/G | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS INDUSTRIALES | RM | 14-03-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 235993 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GAETE | MUNOZ | MARCOS ANDRES | S/G | INGENIERO DE EJECUCION EN CLIMATIZACION | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA MECANICA | RM | 14-03-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 165463 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GAETE | MUNOZ | MARCOS ANDRES | S/G | INGENIERO DE EJECUCION EN CLIMATIZACION | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA MECANICA | RM | 14-03-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 52868 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GAETE | ELGUETA | VERONICA ALEJANDRA | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE FISICA | RM | 05-04-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 - 232488 | Pesos | 0 | 243703 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GAETE | ELGUETA | VERONICA ALEJANDRA | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE FISICA | RM | 14-03-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 - 232488 | Pesos | 0 | 616117 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | GAETE | HERNANDEZ | SERGIO FRANCISCO | 22 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | CARRERA LICEN CS. ACTIV. FISIC | RM | 09-06-2014 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 559146 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GAGGERO | SOTOMAYOR | MIGUEL ANGEL | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 01-08-2018 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 298045 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GAHONA | VENEGAS | LUIS ALEJANDRO | S/G | INGENIERO CIVIL EN METALURGIA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA MECANICA | RM | 14-03-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 - 232488 | Pesos | 0 | 245024 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GAHONA | VENEGAS | LUIS ALEJANDRO | S/G | INGENIERO CIVIL EN METALURGIA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA MECANICA | RM | 14-03-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 - 232488 | Pesos | 0 | 238163 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GAJARDO | PINTO | MARTA ELIZABETH | S/G | PROFESOR DE EDUCACION MUSICAL | HORAS CLASE | UNIDAD DE VOCACION ARTISTICA | RM | 01-03-2016 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 1137639 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GAJARDO | MARDONES | LEONEL VICENTE | S/G | MAGISTER EN GESTION EDUCACIONAL | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INFORMATICA | RM | 14-03-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 494264 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | GAJARDO | GONZALEZ | CAROLINA ANDREA | 17 | SECRETARIA DE APOYO DOCENTE | SECRETARIA DE APOYO DOCENTE | DPTO CIENCIA Y TEC.DE LOS ALIM | RM | 09-08-2019 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 | Pesos | 0 | 609526 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | TECNICO | GALARCE | FERNANDEZ | EDUARDO ARSENIO | 15 | PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL | ENCARG DE BIENES Y SERVICIOS | FACULTAD DE HUMANIDADES | RM | 01-01-1991 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1363446 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | GALARCE | DENNINGER | ANTONELLA ROBERTA | 13 | PERIODISTA | PERIODISTA | RADIOEMISORAS | RM | 22-08-2016 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 1248036 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALAZ | PEREZ | MANUEL ALEJANDRO | S/G | MAGISTER EN EDUCACION | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 01-10-2016 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 1098647 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | GALAZ | DONOSO | BELFOR ANTONIO | 9 | DOCTOR EN CIENCIAS CON MENCION EN FISICA | ACADEMICO | DEPARTAMENTO DE FISICA | RM | 01-08-2010 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 1981748 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | GALAZ | BECERRA | JAIME ENRIQUE | 10 | BIBLIOTECARIO DOCUMENTALISTA | BIBLIOTECARIO | DPTO INGENIERIA MECANICA | RM | 01-06-1995 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1778654 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | GALAZ | MANCILLA | MARIELA ALEJANDRA | 14 | TECNOLOGO EN ADMINISTRACION DE PERSONAL | ANALISTA EN GESTION ADM. | ESCUELA DE PSICOLOGIA | RM | 05-05-2014 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 1218271 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | GALAZ | GONZALEZ | BARBARA TERESA DE JESUS | 10 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | AUDITOR | CONTRALORIA UNIVERSITARIA | RM | 01-08-2019 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 | Pesos | 0 | 1515082 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | GALAZ | LOYOLA | PAMELA VERONICA | 17 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 17-11-2014 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 644961 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALDAMES | TURRA | CARMEN GLORIA | S/G | MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN EVALUACION EDUCACIONAL | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | RM | 01-01-2015 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 1215624 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALEAS | FIGUEROA | GONZALO IGNACIO | S/G | MAGISTER EN MEDIO AMBIENTE. MENCION GESTION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA GEOGRAFICA | RM | 14-03-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 401657 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALLARDO | PASSARGE | JULIO MARCELO | S/G | MAGISTER EN CIENCIAS MATEMATICAS | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 07-03-1996 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 1254617 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALLARDO | PORRAS | VIVIANA XIMENA | S/G | MAGISTER EN HISTORIA MENCION EN ETNOHISTORIA | HORAS CLASE | DEPTO DE HISTORIA | RM | 22-09-2003 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 223821 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALLARDO | ARAYA | PATRICIA LORENA | S/G | PERIODISTA | HORAS CLASE | DPTO DE ADMINISTRACION | RM | 29-03-2010 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 235240 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALLARDO | SALAZAR | ANDREA VIVIANA | S/G | TRADUCTOR E INTERPRETE SIMULTANEO Y CONSECUTIVO INGLES - CASTELLANO | HORAS CLASE | DPTO LINGUISTICA Y LITERATURA | RM | 01-08-2017 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 798581 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALLARDO | GOMEZ | ANDRES EUGENIO | S/G | DOCTOR EN FILOSOFIA CON MENCION EN FILOSOFIA MORAL Y POLITICA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA QUIMICA | RM | 19-08-2019 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 279808 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALLARDO | ARAVENA | IVAN TOMAS | S/G | MASTER OF SCIENCE | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA MECANICA | RM | 14-03-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 494264 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALLARDO | GOMEZ | ANDRES EUGENIO | S/G | DOCTOR EN FILOSOFIA CON MENCION EN FILOSOFIA MORAL Y POLITICA | HORAS CLASE | PROGRAMA BACHILLERATO | RM | 14-03-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 682367 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALLARDO | SALAS | TRANSITO DEL CARMEN | S/G | CONTADOR PUBLICO | HORAS CLASE | DPTO. GESTION Y POLITICAS PUB. | RM | 14-03-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 323675 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALLARDO | MENDEZ | JORGE ANTONIO | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA ELECTRICA | RM | 05-04-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 494264 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALLARDO | ARAYA | PATRICIA LORENA | S/G | PERIODISTA | HORAS CLASE | DPTO DE ADMINISTRACION | RM | 14-03-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 438662 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALLARDO | CARIQUEO | JAVIER | S/G | PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | HORAS CLASE | DEPTO DE HISTORIA | RM | 14-03-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 86249 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALLARDO | NUNEZ | CLAUDIO ANDRES | S/G | MEDICO CIRUJANO | HORAS CLASE | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 14-03-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 443492 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | GALLARDO | CANALES | RODRIGO IGNACIO | 6 | INGENIERO COMERCIAL CON MENCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | JEFE CARRERA TECN. CONTROL IND | DPTO. TECNOLOGIA DE GESTION | RM | 01-01-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234064 | Pesos | 0 | 2999016 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | GALLARDO | RAMIREZ | MYRIAM JUANA | 9 | SOCIOLOGO | ANALISTA DE GESTION I | VR. VINCULACION CON EL MEDIO | RM | 01-06-2009 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 1706065 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | GALLARDO | HERNANDEZ | JACQUELINE DE LAS MERCEDES | 17 | ADMINISTRATIVO DE REGISTRO CUR | ADMINISTRATIVO DE REGISTRO CUR | FACULTAD DE INGENIERÍA | RM | 01-07-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 | Pesos | 0 | 609526 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALLEGOS | LASTRA | CARLOS ALONSO ANDRES | S/G | PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICAS | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 01-08-2017 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 408968 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | GALLEGOS | AGUIRRE | JOSE MANUEL | 8 | ABOGADO(A) | ACADEMICO | FACULTAD DE DERECHO | RM | 01-10-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 | Pesos | 0 | 526825 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALLEGOS | LASTRA | CARLOS ALONSO ANDRES | S/G | PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICAS | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 14-03-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 402107 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALLEGOS | CASTRO | CLAUDIO ANDRES | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 05-04-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 494264 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALLEGOS | CARO | CRISTIAN MAURICIO | S/G | MEDICO CIRUJANO | HORAS CLASE | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 01-06-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 443492 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | GALLEGOS | FERNANDEZ | MARIA YOLANDA | 23 | AUXILIAR | AUXILIAR | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 02-01-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 | Pesos | 0 | 520459 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | GALLEGOS | MUNOZ | GLORIA ESTER | 23 | AUXILIAR | AUXILIAR | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 02-01-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 | Pesos | 0 | 520459 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALLEGUILLOS | BECERRA | CLAUDIA ANGELICA PAZ | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA | RM | 05-04-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 165637 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | GALLERO | PARDO | PATRICIA REGINA | 12 | PSICOLOGO | PSICOLOGO | UNIDAD PROMOCIÓN DE LA SALUD | RM | 15-04-1995 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 1547224 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | GALVEZ | MANRIQUEZ | DANIEL ANDRES | 6 | DOCTEUR EN GENIE DES SYSTEMES INDUSTRIELS | ACADEMICO | DPTO. DE INVEST. CIENTIFICA | RM | 02-09-2014 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 2607241 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALVEZ | JARA | ANDRES ALEJANDRO | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO DE ADMINISTRACION | RM | 27-01-2019 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 523509 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALVEZ | REYES | MANUEL ANTONIO | S/G | KINESIOLOGO(A) | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 14-03-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 511764 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALVEZ | JARA | ANDRES ALEJANDRO | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO. GESTION Y POLITICAS PUB. | RM | 14-03-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 258325 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALVEZ | SILVA | TOMAS ANDRES | S/G | INGENIERO COMERCIAL EN ECONOMIA | HORAS CLASE | DPTO DE ECONOMIA | RM | 14-03-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 175164 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALVEZ | SILVA | TOMAS ANDRES | S/G | INGENIERO COMERCIAL EN ECONOMIA | HORAS CLASE | DPTO DE ECONOMIA | RM | 05-04-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 168303 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALVEZ | CARRASCO | RECAREDO ALBERTO | S/G | ADMINISTRADOR PUBLICO | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 05-04-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 249787 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALVEZ | LOPEZ | CRISTIAN MARCELO | S/G | ENFERMERO | HORAS CLASE | ESCUELA DE ENFERMERIA | RM | 14-03-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 245024 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALVEZ | RAMIREZ | MARIANA | S/G | PSICOLOGA | HORAS CLASE | ESCUELA DE PSICOLOGIA | RM | 14-03-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232951 - 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 43140 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALVEZ | RAMIREZ | MARIANA | S/G | PSICOLOGA | HORAS CLASE | ESCUELA DE PSICOLOGIA | RM | 14-03-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232951 - 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 50001 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALVEZ | LAVANDEIRA | CHRISTIAN ANDRES | S/G | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA ELECTRICA | RM | 14-03-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 372413 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALVEZ | SEPULVEDA | MATILDE BELÉN | S/G | MAGISTER EN ARTES. CON MENCION EN TEORIA E HISTORIA DEL ARTE | HORAS CLASE | DPTO LINGUISTICA Y LITERATURA | RM | 14-03-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 197178 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GALVEZ | CARRASCO | RECAREDO ALBERTO | S/G | ADMINISTRADOR PUBLICO | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 05-04-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 249787 | 0 | jun-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | GAMBOA | ARANCIBIA | MARIA ELENA | 8 | QUIMICO FARMACEUTICO | ACADEMICO | VICERRECTORIA ACADÉMICA | RM | 01-03-2019 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 2126975 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GAMBOA | ARANCIBIA | ALEXANDER DEL TRANSITO | S/G | QUIMICO FARMACEUTICO | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA | RM | 14-03-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 1001166 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GAMBOA | OTERO | LUIS EMILIO | S/G | MEDICO CIRUJANO | HORAS CLASE | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 14-03-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 324065 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | GAMBOA | SILVA | SERGIO MARCELO | 21 | MAYORDOMO | MAYORDOMO | PRORRECTORIA | RM | 22-07-2019 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232961 | Pesos | 0 | 595116 | 51508 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | GAMBOA | SILVA | CLAUDIA ANDREA | 15 | SECRETARIA | SECRETARIA | SELLO EDITORIAL | RM | 01-08-1999 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 830808 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | GAMBOA | HUERTA | MICHAEL LEOPOLDO | 14 | PERIODISTA | ENCARGADO VINCUL. CON EL MEDIO | UNIDAD DE COORDINACIÓN INSTIT. | RM | 01-06-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 | Pesos | 0 | 1178771 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | GAMBOA | MONSALVE | GRACIELA ANDREA | 17 | ADMINISTRATIVO DE PROCESO | ADMINISTRATIVO DE PROCESO | DEPTO. DESARROLLO DE PERSONAS | RM | 05-09-2017 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 621338 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GANCI | HINOSTROZA | SANTIAGO EDGARDO | S/G | INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA ELECTRICA | RM | 14-03-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 197178 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GAONA | REYDET | NICOLAS JOSE | S/G | PERIODISTA | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA | RM | 19-04-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 177829 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | GAONA | REYDET | NICOLAS JOSE | 10 | PERIODISTA | ANALISTA DE GESTION I | FACULTAD DE QUIMICA Y BIOLOGIA | RM | 01-07-2009 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 1613174 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | GAONA | REYDET | NICOLAS JOSE | 10 | PERIODISTA | ANALISTA DE GESTION I | FACULTAD DE QUIMICA Y BIOLOGIA | RM | 01-07-2009 | 31-12-2021 | 232951 | Pesos | 0 | 39048 | 0 | ene-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | GAONA | REYDET | NICOLAS JOSE | 10 | PERIODISTA | ANALISTA DE GESTION I | FACULTAD DE QUIMICA Y BIOLOGIA | RM | 01-07-2009 | 31-12-2021 | 232951 | Pesos | 0 | 39048 | 0 | jun-21 | Retroactivo | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GARATE | PIZARRO | BERNARDO GERMAN | S/G | INGENIERO CIVIL MECANICO | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA MECANICA | RM | 16-08-2010 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 474768 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | GARATE | PIZARRO | BERNARDO GERMAN | S/G | INGENIERO CIVIL MECANICO | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA MECANICA | RM | 12-04-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 155969 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | GARAY | VERA | CRISTIAN EDUARDO | 2 | ACADEMICO | ACADEMICO | INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADO | RM | 01-08-1996 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 4004487 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | GARAY | MUNOZ | TAMARA ALEJANDRA | 6 | MAGISTER EN CIENCIAS BIOLOGICAS CON MENCION MICROBIOLOGIA | ACADEMICO | VICERRECTORIA ACADÉMICA | RM | 01-08-2017 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 2643690 | 0 | jul-21 | Nómina | Sin observaciones |
