Calidad | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado | Titulo/Oficio | Función/Cargo | Unidad | Región | Fecha Inicio (contrato vigente) | Fecha Término | Código Asignación | Unidad Monetaria | Gasto Representación | Bruto Haber | Horas Extras | Mes Pago | Tipo Pago | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HENRIQUEZ | MARCHANT | NICOLE GISSELLE | S/G | INGENIERO CIVIL EN GEOGRAFIA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA GEOGRAFICA | RM | 14-03-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 280714 | 0 | mar-21 | Retroactivo | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HENRIQUEZ | ACUNA | HECTOR ENRIQUE | S/G | INGENIERO(A) DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS INDUSTRIALES | RM | 14-03-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 424040 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HENRIQUEZ | ACUNA | HECTOR ENRIQUE | S/G | INGENIERO(A) DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS INDUSTRIALES | RM | 05-04-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 141347 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HENRIQUEZ | CARRENO | NATALIA ESTHER | S/G | MEDICO CIRUJANO | HORAS CLASE | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 14-03-2021 | 30-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 443492 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | HENRIQUEZ | SEPULVEDA | NICOLE MACARENA | 13 | ANALISTA DE PROYECTOS II | ANALISTA DE PROYECTOS II | UNIDAD DE COORDINACIÓN INSTIT. | RM | 01-04-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232488 | Pesos | 0 | 1220656 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | HENRIQUEZ | GORDONIZ | GABRIEL EDUARDO | 8 | INGENIERO(A) EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | JEFE DE SECCION TESORERIA | DEPTO. DE FINANZAS Y TESORERIA | RM | 03-10-2016 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232874 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 2121869 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | AUXILIARES | HENRIQUEZ | CANALES | LUIS PATRICIO | 23 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | VR INVEST. DESARR E INNOVACION | RM | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 | Pesos | 0 | 520459 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | HENRIQUEZ | CAAMANO | PAZ DANIELA | 13 | RELACIONADOR PUBLICO CON MENCION EN ADMINISTRACION DE LA COMUNICACIÓN | PROFESIONAL | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | RM | 01-06-2017 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 616416 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HENZI | PEREZ | RUTH ELISABETH | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 17-03-1986 | 31-12-1996 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 1274113 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERMOSILLA | IBANEZ | PATRICIO ENRIQUE | S/G | DOCTOR EN QUIMICA | HORAS CLASE | DPTO. QUIMICA DE LOS MATERIALE | RM | 05-04-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 335821 | 0 | abr-21 | Retroactivo | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERMOSILLA | IBANEZ | PATRICIO ENRIQUE | S/G | DOCTOR EN QUIMICA | HORAS CLASE | DPTO. QUIMICA DE LOS MATERIALE | RM | 05-04-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 387485 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERMOSILLA | AVILA | JOSE MANUEL | S/G | INGENIERO FISICO | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE FISICA | RM | 14-03-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232488 | Pesos | 0 | 577813 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERMOSILLA | AVILA | JOSE MANUEL | S/G | INGENIERO FISICO | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE FISICA | RM | 14-03-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232488 | Pesos | 0 | 190317 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERMOSILLA | IBANEZ | PATRICIO ENRIQUE | S/G | DOCTOR EN QUIMICA | HORAS CLASE | DPTO. QUIMICA DE LOS MATERIALE | RM | 14-03-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 652672 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERNANDEZ | ARAYA | ROBERTO ANTONIO | S/G | SOCIOLOGO | HORAS CLASE | DPTO DE ECONOMIA | RM | 13-03-2006 | 31-12-2006 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 125284 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | HERNANDEZ | SILVA | CARLA VIVIANA | 6 | DOCTOR EN DIDACTICAS DE LAS CIENCIAS | ACADEMICO | DEPARTAMENTO DE FISICA | RM | 01-07-2012 | 31-12-2012 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 2625466 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERNANDEZ | ROMAN | GERARDO ANTONIO | S/G | SOCIOLOGO | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS GENERALES | RM | 01-11-2014 | 31-12-2014 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 634907 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERNANDEZ | BANNOUT | ANGELICA CECILIA | S/G | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION CON MENCION EN CURRICULUM Y EVALUACION | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | RM | 01-08-2017 | 31-12-2017 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 410334 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERNANDEZ | MANQUI | NIEVES DE LAS MERCEDES | S/G | PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICA Y COMPUTACION | HORAS CLASE | DPTO CONTABILIDAD Y AUDITOR | RM | 14-03-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 309053 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERNANDEZ | ARAYA | ROBERTO ANTONIO | S/G | SOCIOLOGO | HORAS CLASE | DEPTO DE HISTORIA | RM | 05-04-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 272947 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERNANDEZ | GARRIDO | CARLOS FRANCISCO | S/G | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | HORAS CLASE | DPTO DE ADMINISTRACION | RM | 14-03-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 395860 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERNANDEZ | RIQUELME | MACARENA VIRGINIA | S/G | PSICOLOGO | HORAS CLASE | ESCUELA DE PSICOLOGIA | RM | 14-03-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 103921 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERNANDEZ | ARAYA | ROBERTO ANTONIO | S/G | SOCIOLOGO | HORAS CLASE | DEPTO DE HISTORIA | RM | 05-04-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 236554 | 0 | abr-21 | Retroactivo | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERNANDEZ | GARRIDO | CARLOS FRANCISCO | S/G | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | HORAS CLASE | DPTO DE ADMINISTRACION | RM | 14-03-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 204791 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERNANDEZ | ROMAN | GERARDO ANTONIO | S/G | SOCIOLOGO | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS GENERALES | RM | 14-03-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 209349 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERNANDEZ | BANNOUT | ANGELICA CECILIA | S/G | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION CON MENCION EN CURRICULUM Y EVALUACION | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | RM | 14-03-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 403473 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERNANDEZ | JIMENEZ | DAYANA JENNY | S/G | ENFERMERA-MATRONA | HORAS CLASE | ESCUELA DE ENFERMERIA | RM | 05-04-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 556367 | 0 | abr-21 | Retroactivo | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERNANDEZ | JIMENEZ | DAYANA JENNY | S/G | ENFERMERA-MATRONA | HORAS CLASE | ESCUELA DE ENFERMERIA | RM | 05-04-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 641962 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERNANDEZ | MANQUI | NIEVES DE LAS MERCEDES | S/G | PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICA Y COMPUTACION | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 14-03-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 302192 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERNANDEZ | VALENZUELA | CHRISTIAN FREDDY | S/G | MAGISTER EN ECONOMIA APLICADA A POLITICAS PUBLICAS | HORAS CLASE | DPTO. GESTION Y POLITICAS PUB. | RM | 14-03-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 250564 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERNANDEZ | GUZMAN | ESTEBAN LEONIDAS | S/G | CONSTRUCTOR CIVIL | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS INDUSTRIALES | RM | 14-03-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 116825 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERNANDEZ | MUNOZ | VALENTINA MAKARENA | S/G | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN INGENIERIA INDUSTRIAL | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INDUSTRIAL | RM | 12-04-2021 | 28-08-2021 | 232488 | Pesos | 0 | 50279 | 0 | abr-21 | Retroactivo | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERNANDEZ | MUNOZ | VALENTINA MAKARENA | S/G | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN INGENIERIA INDUSTRIAL | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INDUSTRIAL | RM | 12-04-2021 | 28-08-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232488 | Pesos | 0 | 79388 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | AUXILIARES | HERNANDEZ | BREVIS | GIOVANNI IGNACIO | 19 | AUXILIAR DE SEGURIDAD | AUXILIAR DE SEGURIDAD | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 27-01-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 | Pesos | 0 | 573319 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | HERNANDEZ | BERNAL | NATALIA SOLEDAD | 16 | SECRETARIO(A) B | SECRETARIO(A) B | DPTO INGENIERIA INDUSTRIAL | RM | 14-10-2013 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 667129 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | AUXILIARES | HERNANDEZ | CONTRERAS | LUIS EMILIO | 21 | ESTAFETA | ESTAFETA | DPTO. DE RECURSOS HUMANOS | RM | 31-03-2006 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 751232 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | HERNANDEZ | MUNOZ | VALENTINA MAKARENA | 8 | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN INGENIERIA INDUSTRIAL | JEFE DE GABINETE | VR INVEST. DESARR E INNOVACION | RM | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232488 | Pesos | 0 | 1747122 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | HERNANDEZ | LAGOS | CLAUDIO ANTONIO | 12 | PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL | ANALISTA EN GESTION ADM. | ESCUELA DE PERIODISMO | RM | 01-11-1996 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232927 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1639444 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | AUXILIARES | HERNANDEZ | CONTRERAS | JOSE RAMON | 19 | ESTAFETA | ESTAFETA | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 01-07-2009 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 789874 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | HERNANDEZ | ASTUDILLO | LUIS EDILIO | 10 | ANALISTA DE GESTION I | ANALISTA DE GESTION I | FACULTAD DE ADMINIST Y ECONOMI | RM | 01-01-2019 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 1531431 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | HERNANDEZ | CATRILAO | ANGELA DEL PILAR | 15 | ADMINISTRATIVO DE PROCESO | ADMINISTRATIVO DE PROCESO | UNIDAD DE COORDINACIÓN INSTIT. | RM | 01-08-2016 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 678324 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | HERNANDEZ | MANSILLA | MARCELA EDITH | 16 | MAGISTER EN GESTION PEDAGOGICA Y CURRICULAR CON MENCION EN LENGUAJE Y COMUNICACION | SECRETARIA DE DIRECCION | ESCUELA DE PERIODISMO | RM | 14-06-1993 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1296190 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | AUXILIARES | HERNANDEZ | HERNANDEZ | JUAN ALEJANDRO | 21 | MAYORDOMO | MAYORDOMO | DIRECCIÓN DE POSTGRADO | RM | 19-10-2015 | 31-12-2021 | 230583 - 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 233077 | Pesos | 0 | 616269 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | AUXILIARES | HERNANDEZ | DONOSO | LIDIA MARGARITA | 19 | AUXILIAR DE SEGURIDAD | AUXILIAR DE SEGURIDAD | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 27-01-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 | Pesos | 0 | 573319 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERRAZ | MARDONES | PABLO CRISTIAN | S/G | PSICOLOGO | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 14-03-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 165637 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERRERA | SEPULVEDA | HECTOR PABLO | S/G | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA ELECTRICA | RM | 05-04-1989 | 31-12-1998 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 323675 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | HERRERA | DIAZ | FRANCISCO VICENTE | 6 | DOCTOR EN CIENCIAS EXACTAS CON MENCION EN QUIMICA | ACADEMICO | DPTO. QUIMICA DE LOS MATERIALE | RM | 01-08-2010 | 31-12-2010 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234100 | Pesos | 0 | 2943690 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | HERRERA | URBINA | FELIPE ANDRES | 6 | DOCTOR OF PHILOSOPHY IN CHEMISTRY | ACADEMICO | DEPARTAMENTO DE FISICA | RM | 01-10-2014 | 31-12-2014 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234100 | Pesos | 0 | 3907241 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERRERA | CRUZ | CECILIA IRENE | S/G | MAGISTER EN CS DE LA EDUCACION CON MENCION EN CURRICULUM Y EVALUACION | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 01-03-2014 | 31-12-2014 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 408968 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERRERA | ESPINOZA | FREDDY RODRIGO | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS GENERALES | RM | 01-08-2014 | 31-12-2014 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 840322 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERRERA | CRUZ | CECILIA IRENE | S/G | MAGISTER EN CS DE LA EDUCACION CON MENCION EN CURRICULUM Y EVALUACION | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 13-10-2015 | 31-12-2015 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 402107 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERRERA | SAN MARTIN | CRISTIAN ANDRES | S/G | REALIZADOR CINEMATOGRAFICO CON MENCION EN DIRECCION DE CINE | HORAS CLASE | UNIDAD DE VOCACION ARTISTICA | RM | 01-03-2016 | 31-12-2016 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 543005 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | HERRERA | JARPA | CLAUDIO RODRIGO | 6 | ABOGADO(A) | DIRECTORA DPTO DERECHO PRIVADO | FACULTAD DE DERECHO | RM | 01-03-2017 | 31-12-2017 | 232488 - 232503 - 232507 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 4281327 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | HERRERA | ASTUDILLO | GASTON BUENAVENTURA | 6 | ARQUITECTO | ACADEMICO | ESCUELA DE ARQUITECTURA | RM | 01-08-2017 | 31-12-2017 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 1366661 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | HERRERA | SEDA | CONSTANZA MABEL | 6 | DOCTOR EN PSICOLOGIA | ACADEMICO | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | RM | 01-09-2018 | 31-12-2018 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 2570792 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERRERA | SOTO | NATALIA VERONICA | S/G | PROFESOR DE ESTADO EN INGLES | HORAS CLASE | DPTO LINGUISTICA Y LITERATURA | RM | 05-04-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 556367 | 0 | abr-21 | Retroactivo | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERRERA | MUNOZ | MATIAS IGNACIO | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE FISICA | RM | 05-04-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232488 | Pesos | 0 | 84586 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERRERA | SANDOVAL | MARCELA AYMEE | S/G | TERAPEUTA OCUPACIONAL | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 05-04-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 143552 | 0 | abr-21 | Retroactivo | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERRERA | LARROSA | JUAN ANTONIO | S/G | PROFESOR DE EDUCACION FISICA. MENCION EN EDUCACION BASICA | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE DEPORTES | RM | 14-03-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 218332 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERRERA | ESPINOZA | FREDDY RODRIGO | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS GENERALES | RM | 14-03-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 277821 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERRERA | SANDOVAL | MARCELA AYMEE | S/G | TERAPEUTA OCUPACIONAL | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 05-04-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 165637 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERRERA | TRALMA | MILLARAY | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 14-03-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 93139 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERRERA | MUNOZ | FLORENCIA BERNARDITA | S/G | TERAPEUTA OCUPACIONAL | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 14-03-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 171988 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERRERA | MUNOZ | MATIAS IGNACIO | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE FISICA | RM | 14-03-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232488 | Pesos | 0 | 91447 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | HERRERA | SOTO | NATALIA VERONICA | S/G | PROFESOR DE ESTADO EN INGLES | HORAS CLASE | DPTO LINGUISTICA Y LITERATURA | RM | 05-04-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 641962 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | HERRERA | VALENZUELA | TOMAS NICOLAS | 6 | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA MOTRICIDAD HUMANA | ACADEMICO | CARRERA LICEN CS. ACTIV. FISIC | RM | 01-12-2014 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 2625466 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | HERRERA | DONOSO | ARTURO JACINTO | 13 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA CONTABLE II | FACULTAD DE ADMINIST Y ECONOMI | RM | 01-09-2003 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1393515 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | TECNICO | HERRERA | AMARO | DANIEL ALEJANDRO | 13 | INGENIERO DE EJECUCION EN AMBIENTE | SUPERVISOR | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 07-09-2010 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 768193 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | HERRERA | SAEZ | RODRIGO IGNACIO | 14 | TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES | COORDINADOR | UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN | RM | 01-01-2019 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 1191938 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | HERRERA | FLORES | CAMILA ELENA | 13 | PROFESIONAL | PROFESIONAL | VICERRECTORIA ACADÉMICA | RM | 01-01-2019 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 1234346 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | HERRERA | MONSALVE | ANGELI LUZ | 20 | ADMINISTRATIVO DE APOYO | ADMINISTRATIVO DE APOYO | DPTO. DE RECURSOS HUMANOS | RM | 01-01-2019 | 31-12-2021 | 230583 - 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 233077 | Pesos | 0 | 655415 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | HERRERA | AROS | MANUEL | 13 | MAGISTER EN FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS | ANALISTA DE GESTION II | UNIDAD DE COORDINACIÓN INSTIT. | RM | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 | Pesos | 0 | 910927 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | AUXILIARES | HERRERA | ALVAREZ | JUAN | 19 | AUXILIAR DE SEGURIDAD | AUXILIAR DE SEGURIDAD | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 27-01-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 | Pesos | 0 | 573319 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | TECNICO | HERRERA | DIAZ | JUAN JOSE | 18 | MUSICO | MUSICO | DEPARTAMENTO DE EXTENSION | RM | 01-05-2006 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 497335 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | HERRERA | GODOY | RODRIGO ANDRES | 8 | ANALISTA EN COMPUTACION CIENTIFICA | JEFE DE AREA | FACULTAD DE INGENIERÍA | RM | 01-07-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 | Pesos | 0 | 1747122 | 0 | may-21 | Nomina | Sin Observaciones |
