Calidad | Rut | Estamento | Nombre | Grado | Titulo / Oficio | Función / Cargo | Región | Fecha Inicio_Usach | Fecha Término | Sueldo Base $ | Otras Asignaciones $ | Código Asignación | Gasto Representación $ | Código Asignación | Bruto Haber $ | Bruto hrs Extras $ | Mes Pago | Tipo Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planta | 06489362-9 | ACADÉMICO | IBANEZ HENRIQUEZ VALERIA EUGENIA | 6 | MAGISTER EN CIENCIAS BIOLOGICAS CON MENCION MICROBIOLOGIA | ACADEMICO | RM | 01-10-1996 | 660222 | 1365583 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | 0 | 2025805 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06594396-4 | ADMINISTRATIVO | IBARRA GOMEZ RAMON EDGARDO | 20 | TECNICO DE OFICIO | TECNICO DE OFICIO | RM | 01-01-1983 | 383211 | 166663 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 549874 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 08160660-9 | ACADÉMICO | IMARAI BAHAMONDE CARMEN MONICA | 2 | DOCTOR EN CIENCIAS CON MENCION BIOLOGIA CELULAR | ACADEMICO | RM | 01-08-1993 | 926057 | 2011011 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | 0 | 2937068 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 07474834-1 | ADMINISTRATIVO | INOSTROZA MARTINEZ HERMINIA AMADA | 14 | SUB-TECNICO CON MENCIO AUXILIAR DE PARVULOS | ADMINISTRATIVO | RM | 01-07-1982 | 468165 | 187582 | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | 0 | 655747 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05810895-2 | ADMINISTRATIVO | INOSTROZA PEREZ JUAN NAZARIO | 20 | CHOFER | CHOFER | RM | 01-03-1978 | 383211 | 181686 | 232488 - 232501 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 564897 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 13043816-4 | ACADÉMICO | INOSTROZA PONTA MARIO ROMUALDO | 6 | DOCTOR OF PHILOSOPHY | ACADEMICO | RM | 01-07-2002 | 660222 | 1255259 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 1915481 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 04523279-4 | ACADÉMICO | IVANOVICH PAGES JUAN FELIX NICOLAS | 4 | CONTADOR PUBLICO | DIR DEPARTA CONTAB Y AUDITORIA | RM | 10-07-1968 | 781570 | 2549653 | 232488 - 232503 - 232507 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 3331223 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 03411740-3 | ACADÉMICO | JADUE MAGLUF JULIA | 4 | PROFESOR DE ESTADO EN FÍSICA Y MATEMATICA | ACADEMICO | RM | 01-06-1975 | 390786 | 860780 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 1251566 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 13924006-5 | ADMINISTRATIVO | JARA JORQUERA CATALINA ANDREA | 5 | ARQUITECTO | COORDINADORA ASEGURAD CALIDAD | RM | 13-03-2006 | 1149967 | 1516958 | 232488 - 232503 - 232527 - 232868 - 232874 - 232897 - 232903 - 232905 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | 0 | 2666925 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 09674297-5 | ACADÉMICO | JARA VALENCIA JOSE LUIS | 6 | INGENIERO CIVIL EN INFORMATICA | ACADEMICO | RM | 15-09-1997 | 660222 | 1311762 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | 0 | 1971984 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06063328-2 | ACADÉMICO | JARAMILLO URRUTIA ROBERTO EDUARDO | 5 | MAGISTER EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ACADEMICO | RM | 15-09-1982 | 718342 | 1753354 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 2471696 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 07381662-9 | ADMINISTRATIVO | JEREZ SILVA PATRICIA EUGENIA | 11 | SECRETARIA DE DIRECCION | SECRETARIA DE DIRECCION | RM | 01-12-1979 | 547316 | 202819 | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | 0 | 750135 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05205064-2 | ADMINISTRATIVO | JERIA VEGA CARLOS ALBERTO | 21 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | RM | 01-05-1973 | 371182 | 163055 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 534237 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 07192652-4 | ACADÉMICO | JIMENEZ CAVIERES RODOLFO | 4 | ARQUITECTO | ACADEMICO | RM | 01-03-1995 | 781570 | 1614581 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | 0 | 2396151 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 09303070-2 | ADMINISTRATIVO | JIMENEZ MEDINA ARIEL EDUARDO | 21 | TECNICO AUDIOVISUAL | TECNICO AUDIOVISUAL | RM | 19-03-1987 | 371182 | 148207 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 519389 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 12247874-2 | ADMINISTRATIVO | JOHNSON RODRIGUEZ CAROL EVY | 3 | PERIODISTA | DIR RELAC INTERUNIV E INTERN | RM | 01-03-2007 | 746647 | 767113 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | 0 | 1513760 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06518361-7 | ACADÉMICO | KASCHEL CARCAMO HECTOR OBRIEN | 2RE | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA | DIRECTOR GENERAL DE GRADUADOS | RM | 04-05-1970 | 908074 | 2578506 | 232488 - 232503 - 232527 - 232868 - 232874 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 3486580 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06453092-5 | ACADÉMICO | KESSRA PIZARRO YAMILLE DIRCE | 4 | TECNOLOGO MEDICO | ACADEMICO | RM | 01-09-1996 | 781570 | 1597583 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 2379153 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 10985701-7 | ADMINISTRATIVO | KRI AMAR FERNANDA ROSA | 2 | DOCTOR OF PHILOSOPHY | VICERRECTOR ACADEMICO | RM | 22-10-1995 | 908074 | 3663797 | 232488 - 232503 - 232509 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232905 - 232951 | 0 | 4571871 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 10579460-6 | ADMINISTRATIVO | KUHNE COVARRUBIAS WALTER RICHARD | 5 | MAGISTER EN PSICOLOGIA CLINICA | DIR DEPTO PROMOCION DE SALUD | RM | 01-08-1996 | 803353 | 1560431 | 232488 - 232503 - 232527 - 232868 - 232874 - 232897 - 232903 - 232905 - 232951 | 0 | 2363784 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 07297443-3 | ADMINISTRATIVO | LABARCA BRIONES RAFAEL EUSEBIO | 2 | PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICAS | DECANO FACULTAD DE CIENCIA | RM | 01-08-1979 | 908074 | 3750440 | 232488 - 232503 - 232509 - 232527 - 232868 - 232897 - 232905 - 232951 - 232974 | 0 | 4658514 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06870641-6 | ACADÉMICO | LABBE MORALES RAUL SANTIAGO | 2 | LICENCIADO EN CIENCIAS CON MENCION FISICA | ACADEMICO | RM | 15-07-1987 | 926057 | 2068014 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 2994071 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05077650-6 | ADMINISTRATIVO | LAGOS CAMPOS JORGE ARTURO | 5 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | PROFESIONAL | RM | 07-11-1985 | 803353 | 966303 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232951 - 232974 | 0 | 1769656 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 08348685-6 | ADMINISTRATIVO | LAGOS PAREDES LUIS FERNANDO | 20 | RADIOPERADOR | RADIOPERADOR | RM | 01-01-1989 | 383211 | 136006 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 519217 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 07898982-3 | ADMINISTRATIVO | LARENAS MEZA LUIS HUMBERTO | 19 | MAYORDOMO | MAYORDOMO | RM | 15-03-1982 | 392351 | 167470 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 559821 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 08661631-9 | ACADÉMICO | LARRAIN HUERTA ANGELICA DEL CARMEN | 6 | MATRONA | VICEDECANO DOC Y EXT CS MED | RM | 01-09-1996 | 660222 | 2590532 | 232488 - 232503 - 232507 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | 0 | 3250754 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06313928-9 | ACADÉMICO | LATORRE VALLADARES CARLOS ALBERTO | 8 | INGENIERO CIVIL ELECTRICO | ACADEMICO | RM | 01-04-1980 | 573593 | 1132759 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 1706352 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06772733-9 | ACADÉMICO | LAURIDO FUENZALIDA CLAUDIO AURELIO | 4 | MAGISTER EN CIENCIAS BIOLOGICAS | ACADEMICO | RM | 15-03-1977 | 781570 | 1696254 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 2477824 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06505562-7 | ACADÉMICO | LAY-SON RIVAS LUIS ARTURO | 2 | MEDICO CIRUJANO | ACADEMICO | RM | 01-04-1994 | 231514 | 576593 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | 0 | 808107 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 08347952-3 | ADMINISTRATIVO | LAZO VASQUEZ CARMEN ALEJANDRINA | 13 | SECRETARIA DE DIRECCION | SECRETARIA DE DIRECCION | RM | 01-05-1979 | 486782 | 193167 | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | 0 | 679949 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05969402-2 | MÉDICO | LEIGHTON GRUNERT RICARDO MARIO | S/G | MEDICO CIRUJANO | MEDICO | RM | 01-06-1982 | 126135 | 1447745 | 232488 - 232491 - 232497 - 232498 - 232527 - 232870 - 232892 - 232904 - 232954 - 232971 - 232974 - 232488 - 232497 - 232498 - 232870 - 232892 - 232904 - 232954 - 232971 - 232488 - 232497 - 232498 - 232870 - 232892 - 232904 - 232954 - 232971 | 0 | 1573880 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06190353-4 | ACADÉMICO | LEIVA ARAVENA LUIS ALEJANDRO | 6 | MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING | ACADEMICO | RM | 01-12-1987 | 129981 | 31195 | 232488 - 232951 | 0 | 161176 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 07813288-4 | ACADÉMICO | LEIVA LOBOS EDMUNDO PABLO | 4 | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | ACADEMICO | RM | 13-05-1992 | 781570 | 1668352 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 2449922 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05628146-0 | ADMINISTRATIVO | LEIVA PENA CARMEN LUZ | 8 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | RM | 15-05-1973 | 657330 | 208036 | 232488 - 232503 - 232527 - 232951 | 0 | 865366 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06621361-7 | ADMINISTRATIVO | LEIVA VILCHES HECTOR JUAN | 16 | CHOFER | CHOFER | RM | 21-11-1977 | 434867 | 180223 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 615090 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05342839-8 | ACADÉMICO | LEON ESPEJO GREGORIO ARTURO GONZALO | 4 | DOCTOR EN CIENCIAS EXACTAS CON MENCION EN QUIMICA | DIR DEP CIENCIAS DEL AMBIENTE | RM | 01-04-1971 | 781570 | 2521999 | 232488 - 232503 - 232507 - 232527 - 232868 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 3303569 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 04180336-3 | ACADÉMICO | LETELIER SOTOMAYOR MARIO FRANCISCO DEL ROSARIO | 2 | INGENIERO INDUSTRIAL MECANICO | DIRECTOR CICES | RM | 01-06-1967 | 926057 | 2115297 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 3041354 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 09973736-0 | ADMINISTRATIVO | LEYTON SILVA LUCIANO DE LA CRUZ | 20 | PREPARADOR FISICO CON MENCION EN PROMOCION PARA LA SALUD | ADMINISTRATIVO DE ACTIVO FIJO | RM | 09-07-1984 | 383211 | 151335 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 534546 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05521957-5 | ADMINISTRATIVO | LISBOA FAUNDEZ SERGIO ENRIQUE | 16 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | 01-07-1980 | 434867 | 180223 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 615090 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06228819-1 | ACADÉMICO | LISSI GERVASO EDUARDO ALEJANDRO | 2 | DOCTOR OF PHILOSOPHY | ACADEMICO | RM | 01-04-1967 | 694542 | 1643036 | 232488 - 232518 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 2337578 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 09001771-3 | ACADÉMICO | LIZAMA YANEZ CARLOS ENRIQUE | 2RE | LICENCIADO EN MATEMATICA | VICEDECANO DOCENCIA FAC CIENC | RM | 01-04-1985 | 908074 | 2378813 | 232488 - 232503 - 232507 - 232527 - 232868 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 3286887 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 11840035-6 | ACADÉMICO | LLANOS ASCENCIO JOSE LUIS | 6 | INGENIERO AGRONOMO ESPECIALIDAD HORTOFRUTICULTURA | ACADEMICO | RM | 01-06-2005 | 660222 | 1268464 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 1928686 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06778071-K | ACADÉMICO | LLONA RODRIGUEZ ISABEL | 4 | BIOQUIMICO | ACADEMICO | RM | 15-04-1994 | 781570 | 1644477 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 2426047 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 10013005-K | ACADÉMICO | LOBIANO YABER JORGE RODRIGO | 6 | ARQUITECTO | ACADEMICO | RM | 03-03-1997 | 660222 | 1281668 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 1941890 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 04889256-6 | ACADÉMICO | LOBOS BASULTO ALFONSO ROLANDO | 6 | MAGISTER EN ADMINISTRACION EDUCACIONAL | ACADEMICO | RM | 01-04-1970 | 660222 | 1374782 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 2035004 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05932986-3 | ACADÉMICO | LOPETEGUI OYARZO FERNANDO IVAN | 4 | MEDICO VETERINARIO | ACADEMICO | RM | 19-03-1984 | 781570 | 1699300 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 2480870 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 08062030-6 | ACADÉMICO | LOPEZ ALEGRIA FANNY VIVIANA | 4 | MATRONA | ACADEMICO | RM | 01-09-1998 | 390786 | 858504 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | 0 | 1249290 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 08758551-4 | ADMINISTRATIVO | LOPEZ GUERRERO HUMBERTO FRANCISCO | 21 | MAYORDOMO | MAYORDOMO | RM | 01-09-1979 | 371182 | 163055 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 534237 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 07688321-1 | ADMINISTRATIVO | LOPEZ VALDAMBRINI LEONARDO | 17 | ASISTENTE DE BIBLIOTECA | ASISTENTE DE BIBLIOTECA | RM | 01-01-1983 | 419995 | 175762 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 595757 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05643463-1 | ACADÉMICO | LOPEZ VILLARROEL MARIO JOSE | 4 | PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICAS | ACADEMICO | RM | 01-08-1991 | 781570 | 1642458 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 2424028 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05398920-9 | ACADÉMICO | LOUBAT OYARCE MARGARITA ANGELICA | 4 | PSICOLOGO | SECRETARIA DE SECRETARIO FAC. | RM | 01-05-1998 | 781570 | 2152911 | 232488 - 232503 - 232527 - 232868 - 232874 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 2934481 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06581655-5 | ADMINISTRATIVO | LOYOLA CONTRERAS BENITA DEL CARMEN | 10 | SECRETARIA DE DIRECCION | SECRETARIA DE DIRECCION | RM | 15-12-1969 | 581312 | 185231 | 232488 - 232503 - 232527 - 232951 | 0 | 766543 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05542033-5 | ACADÉMICO | MACHUCA PEREZ FERNANDO ANTONIO | 4 | INGENIERO CIVIL EN MINAS | ACADEMICO | RM | 01-11-1996 | 781570 | 1597583 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 2379153 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05978164-2 | ACADÉMICO | MAGANA FRADE IRENE VERONICA ROSA | 4 | PSICOLOGO | ACADEMICO | RM | 01-03-1996 | 781570 | 1617750 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | 0 | 2399320 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 08184647-2 | ACADÉMICO | MAGNE ORTEGA LUIS ALBERTO | 4 | INGENIERO CIVIL EN METALURGIA | DIR DEPTO GESTION TECNOLOGICA | RM | 01-08-1988 | 781570 | 2160432 | 232488 - 232503 - 232527 - 232868 - 232874 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 2942002 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06232522-4 | ACADÉMICO | MAHLA ALVAREZ ADELHEID INGEBORG | 6 | INGENIERO CIVIL ELECTRONICO | ACADEMICO | RM | 01-03-1994 | 660222 | 1318704 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | 0 | 1978926 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 10983053-4 | ACADÉMICO | MAHN OSSES ANDREA VERONICA | 4 | DOCTOR EN CIENCIAS CON MENCION EN QUIMICA | ACADEMICO | RM | 01-03-2007 | 781570 | 1535057 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 2316627 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06005218-2 | ADMINISTRATIVO | MALDONADO DIAZ CARLOS REINALDO JUAN | 7 | PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL | JEFE DE SECCION | RM | 01-07-1972 | 970944 | 910210 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232927 - 232951 - 232488 - 232951 | 0 | 1881154 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05892386-9 | ACADÉMICO | MALLOL VILLABLANCA ENZO JAVIER | 2 | MEDICO CIRUJANO | ACADEMICO | RM | 01-06-1994 | 926057 | 2078255 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 3004312 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05127785-6 | ACADÉMICO | MALVERDE ESCOBAR RODOLFO ARTURO | 4 | PROFESOR DE ESTADO EN FILOSOFIA | ACADEMICO | RM | 10-06-1996 | 781570 | 1681413 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | 0 | 2462983 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05190563-6 | ACADÉMICO | MANNHEIM CASSIERER RODOLFO LUIS | 2 | INGENIERO CIVIL EN METALURGIA | ACADEMICO | RM | 18-10-1971 | 926057 | 2087017 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 3013074 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 08779537-3 | ACADÉMICO | MANRIQUEZ FICA JORGE ALEJANDRO | 6 | INGENIERO CIVIL EN METALURGIA | ACADEMICO | RM | 10-08-1992 | 660222 | 1316132 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 1976354 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06060338-3 | ADMINISTRATIVO | MANZI VERGARA NUBIA EUGENIA | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADM. DE EMPRESAS | JEFE DE OFICINA | RM | 01-05-1973 | 581312 | 684835 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232927 - 232951 | 0 | 1266147 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06737907-1 | ADMINISTRATIVO | MARCHANT ARCE JUAN ANTONIO | 9 | JEFE DE OFICINA | JEFE DE OFICINA | RM | 18-05-1981 | 617609 | 196120 | 232488 - 232503 - 232527 - 232951 | 0 | 813729 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 10672255-2 | ACADÉMICO | MARCHANT DINTEN CAROLINA ALEXANDRA | 6 | INGENIERO CIVIL | VICEDECANO INV Y DES FAC TECNO | RM | 01-01-2007 | 660222 | 2479811 | 232488 - 232503 - 232507 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 3140033 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 07295944-2 | ADMINISTRATIVO | MARCOLETA HEVIA RAUL ERASMO DEL CARMEN | 21 | ESTAFETA | ESTAFETA | RM | 01-12-1977 | 371182 | 163055 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 534237 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 04379610-0 | ACADÉMICO | MARDONES RAMIREZ LUIS HUMBERTO | 4 | MAGISTER EN EDUCACION | ACADEMICO | RM | 01-04-1974 | 390786 | 865632 | 232488 - 232518 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 1256418 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 08543547-7 | ADMINISTRATIVO | MARIN ACUNA SANTIAGO WILIAN | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN GEOMENSURA | PROFESIONAL | RM | 01-05-1991 | 515861 | 562472 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232951 - 232974 | 0 | 1078333 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05001988-8 | ACADÉMICO | MARIN ALVAREZ PEDRO ENRIQUE | 4 | PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICA Y COMPUTACION | DIR DEPTO MAT Y CIEN DE LA CO | RM | 01-11-1973 | 781570 | 2204688 | 232488 - 232503 - 232527 - 232868 - 232874 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 2986258 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 07153158-9 | ACADÉMICO | MARIN CAIHUAN JUAN MAURICIO | 2 | DOCTOR OF PHILOSOPHY | ACADEMICO | RM | 01-01-2008 | 926056 | 2059732 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 2985788 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 09996123-6 | ACADÉMICO | MARTIN QUIJADA RODRIGO WERNER | 6 | LICENCIADO EN ARQUITECTURA | ACADEMICO | RM | 03-03-1997 | 660222 | 1297441 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | 0 | 1957663 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05665522-0 | ADMINISTRATIVO | MARTIN VALDIVIA MIGUEL ANGEL | 8 | ENCARG DE BIENES Y SERVICIOS | ENCARG DE BIENES Y SERVICIOS | RM | 01-12-1973 | 657330 | 208036 | 232488 - 232503 - 232527 - 232951 | 0 | 865366 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05025039-3 | ACADÉMICO | MARTINEZ ALVAREZ VICTOR EDUARDO | 4 | PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO | ACADEMICO | RM | 01-01-1974 | 781570 | 1694980 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 2476550 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 04680364-7 | ACADÉMICO | MARTINEZ CONCHA MIGUEL NICOLAS | 6 | PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICAS | ACADEMICO | RM | 01-10-1969 | 660222 | 1406252 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 2066474 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05704456-K | ADMINISTRATIVO | MARTINEZ CUEVAS EMA GABRIELA DE TODOS LOS SANT | 2 | PERIODISTA | DIR GRAL DE COMUNIC Y AS PUBL | RM | 01-08-1996 | 908074 | 3681958 | 232488 - 232503 - 232509 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232905 - 232951 | 0 | 4590032 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 10228308-2 | ACADÉMICO | MARTINEZ FERNANDEZ CLAUDIO ANDRES | 4 | DOCTOR EN CIENCIAS CON MENCION BIOLOGIA | DIRECTOR CECTA | RM | 01-07-2000 | 781570 | 2043491 | 232488 - 232503 - 232527 - 232868 - 232874 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 2825061 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05520810-7 | ACADÉMICO | MARTINEZ OLIVA LUIS EXEQUIEL | 2 | MEDICO CIRUJANO | ACADEMICO | RM | 01-03-1996 | 694542 | 1632163 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | 0 | 2326705 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 07514846-1 | ACADÉMICO | MARTNER FANTA GONZALO DANIEL | 2 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION. | ACADEMICO | RM | 12-03-1994 | 926056 | 1989836 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | 0 | 2915892 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 07938384-8 | ACADÉMICO | MATURANA QUIJADA MARTA VERONICA | 4 | ENFERMERA | ACADEMICO | RM | 17-03-1994 | 781570 | 1722634 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 2504204 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 08108874-8 | ADMINISTRATIVO | MATURANA ZENTENO MARIA SOLEDAD | 12 | SECRETARIA DE DIRECCION | SECRETARIA DE DIRECCION | RM | 01-05-1979 | 515861 | 194076 | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | 0 | 709937 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
