| Nº | Tipo de norma | Denominación norma | Número Documento | Fecha | Nombre (contraparte) |
Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) |
Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contrato | Resolución | 362 | 20-ene.-15 | Covarrubias & Silva Ltda. | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza contrato de prestación de servicios | Enlace |
| 2 | Pago | Resolución | 646 | 10-mar-15 | Otic Centro Español | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regulariza y autoriza pago | Enlace |
| 3 | Pago | Resolución | 651 | 10-mar-2015 | Centro Técnico Indura | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regulariza y autoriza pago | Enlace |
| 4 | Pago | Resolución | 652 | 10-mar-2015 | Denham y Moyano Capacitación Limitada | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regulariza y autoriza pago | Enlace |
| 5 | Pago | Resolución | 808 | 17-03-2015 | Cristian Hernández Vásquez | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 6 | Pago | Resolución | 821 | 17-03-2015 | Rubén Esteban Avendaño Herrera | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 7 | Pago | Resolución | 822 | 17-03-2015 | Sebastián Rodrigo Castillo Sepúlveda | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 8 | Pago | Resolución | 823 | 17-03-2015 | Elena Herrea Gómez | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 9 | Pago | Resolución | 824 | 17-03-2015 | Saúl Héctor Sejenovich | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 10 | Pago | Resolución | 825 | 17-03-2015 | Daniela Andrea Toro Ascuy | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 11 | Pago | Resolución | 826 | 17-03-2015 | Eugenio Emilio Vogel Matamala | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 12 | Pago | Resolución | 827 | 17-03-2015 | Cristián Hernández Vásquez | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 13 | Pago | Resolución | 828 | 17-03-2015 | Estela Mara Bensimon | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 14 | Pago | Resolución | 829 | 17-03-2015 | Giovana Sisarusa Gouveia | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 15 | Pago | Resolución | 830 | 17-03-2015 | Gunther Seckmeyer | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 16 | Delega | Resolución | 835 | 17-03-2015 | Servicio Nacional de la Discapacidad | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Delega en Vicerrector de Apoyo al Estudiante facultad de rendir cuenta | Enlace |
| 17 | Transferencia | Resolución | 836 | 17-03-2015 | Corporación Cultural Universidad de Santiago de Chile | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Transferencia de fondos | Enlace |
| 18 | Pago | Resolución | 899 | 17-03-2015 | Carlos Pinto Arratia | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena Pago | Enlace |
| 19 | Pago | Resolución | 900 | 20-03-2015 | Carlos Pinto Arratia | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena Pago | Enlace |
| 20 | Pago | Resolución | 901 | 20-03-2015 | Matías Poblete Morales | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena Pago | Enlace |
| 21 | Pago | Resolución | 902 | 20-03-2015 | Hilda Mar Rodríguez Gómez | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena Pago | Enlace |
| 22 | Pago | Resolución | 903 | 20-03-2015 | Emilio Vogel Matamala | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena Pago | Enlace |
| 23 | Pago | Resolución | 904 | 20-03-2015 | Cristián Hernández Vásquez | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena Pago | Enlace |
| 24 | Otorga | Resolución | 942 | 23-03-2015 | Isable Allende Llona | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Otorga Grado de Doctor Honoris Causa | Enlace |
| 25 | Pago | Resolución | 1007 | 27-03-2015 | Leslie Alejandra Maxwell Narvaez | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regulariza y ordena pago | Enlace |
| 26 | Pago | Resolución | 1008 | 27-03-2015 | Consejo Nacional de Educación | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Aprueba pago | Enlace |
| 27 | Pago | Resolución | 1009 | 27-03-2015 | Consejo Nacional de Educación | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Aprueba pago | Enlace |
| 28 | Pago | Resolución | 1131 | 30-03-2015 | María Pilar Velasco Cebrian | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 29 | Pago | Resolución | 1132 | 30-03-2015 | Romina Liliet Abarca Oyarce | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 30 | Pago | Resolución | 1133 | 30-03-2015 | Rosa María Corona González | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 31 | Pago | Resolución | 1134 | 30-03-2015 | María Ángeles Marín Gracia | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 32 | Pago | Resolución | 1135 | 30-03-2015 | Vagson De Carvalho Santos | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 33 | Pago | Resolución | 1136 | 30-03-2015 | Ivan Kohn Schuller | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 34 | Pago | Resolución | 1137 | 30-03-2015 | Orlando Gregorio Chaviano | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 35 | Pago | Resolución | 1138 | 30-03-2015 | Teresa Giraldez Fernández | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 36 | Pago | Resolución | 1139 | 30-03-2015 | Miguel KIwi | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 37 | Pago | Resolución | 1140 | 30-03-2015 | Sarah Feron | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 38 | Pago | Resolución | 1141 | 30-03-2015 | José Jorquera | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 39 | Pago | Resolución | 1207 | 01-04-2015 | Asociación Chilena de Facultades de Medicina | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza pago | Enlace |
| 40 | Pago | Resolución | 1280 | 06-04-2015 | Reem Adel Yassawi | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 41 | Pago | Resolución | 1281 | 06-04-2015 | Sebastián González Catrilebún | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 42 | Pago | Resolución | 1282 | 06-04-2015 | Michael Jhon Todd | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 43 | Pago | Resolución | 1283 | 06-04-2015 | David Nicolás Larozze Navarrete | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 44 | Pago | Resolución | 1284 | 06-04-2015 | Jose Mejía López | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 45 | Pago | Resolución | 1285 | 06-04-2015 | Jonathan Morales Reyes | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 46 | Pago | Resolución | 1286 | 06-04-2015 | María Verónica Pérez Concha | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 47 | Pago | Resolución | 1287 | 06-04-2015 | Max Ramírez | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 48 | Pago | Resolución | 1288 | 06-04-2015 | Sebastián Reyes Cerpa | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 49 | Pago | Resolución | 1289 | 06-04-2015 | Devorah Vargas Valenzuela | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 50 | Pago | Resolución | 1309 | 08-04-2015 | Hospital Dr. Lucio Córdova | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza pago | Enlace |
| 51 | Pago | Resolución | 1310 | 08-04-2015 | Hospital Dr. Lucio Córdova | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza pago | Enlace |
| 52 | Pago | Resolución | 1316 | 09-04-2015 | Consejo Nacional de Seguridad de Chile | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza pago | Enlace |
| 53 | Contrato | Resolución | 1347 | 13-04-2015 | COG Technologies | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Aprueba contrato | Enlace |
| 54 | Aporte | Resolución | 1886 | 29-04-2015 | Consorcio de Universidades del Estado | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza aporte económico | Enlace |
| 55 | Acuerdo | Resolución | 1941 | 04-05-2015 | Instituto Nacional de Normalización | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Aprueba segundo protocolo de acuerdo | Enlace |
| 56 | Pago | Resolución | 2140 | 11-05-2015 | Centro Latinoamericano de Estudios de Informática (CLEI) | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza pago | Enlace |
| 57 | Pago | Resolución | 2141 | 11-05-2015 | Francisco Ávila | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 58 | Pago | Resolución | 2142 | 11-05-2015 | Marta Caballero | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 59 | Pago | Resolución | 2143 | 11-05-2015 | Sarah Feron | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 60 | Pago | Resolución | 2144 | 11-05-2015 | José Jorquera | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 61 | Pago | Resolución | 2145 | 11-05-2015 | José Jorquera | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 62 | Pago | Resolución | 2146 | 11-05-2015 | Pedro Lanillo | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 63 | Pago | Resolución | 2147 | 11-05-2015 | Pedro Lanillo | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 64 | Pago | Resolución | 2148 | 11-05-2015 | Edgardo Sepúlveda | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 65 | Pago | Resolución | 2149 | 11-05-2015 | Esteban Arenillas Salinas | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 66 | Pago | Resolución | 2150 | 11-05-2015 | Cristopher Jason Deeming | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 67 | Pago | Resolución | 2151 | 11-05-2015 | Eugenio Emilio Vogel Matamala | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 68 | Pago | Resolución | 2153 | 12-05-2015 |
Soledad Cisternas Reyes, Alexis Enrique Norambuena Aguilar, Alfonso Soto Peral, Andy Flen Rettig, Karla Andrea Henríquez Ojeda, Manuel Fernández Rojas |
Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regulariza y ordena pago | Enlace |
| 69 | Pago |
Resolución |
2584 | 26-05-2015 | Asociación de Educación Continua de Latinoamerica y Europa | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza pago | Enlace |
| 70 | Pago | Resolución | 2749 | 01-06-2015 | Jorge Andrés Saavedra Torrico | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 71 | Pago | Resolución | 2750 | 01-06-2015 | Luis Lino Castro | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 72 | Pago | Resolución | 2751 | 01-06-2015 | Felipe José Valencia Díaz | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 73 | Pago | Resolución | 2752 | 01-06-2015 | José Mejías López | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 74 | Pago | Resolución | 2753 | 01-06-2015 | Isidro González Collado | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 75 | Pago | Resolución | 2754 | 01-06-2015 | Déborah De Masi | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 76 | Pago | Resolución | 2755 | 01-06-2015 | Luis David Osorio Valenzuela | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 77 | Pago | Resolución | 2756 | 01-06-2015 | Rafael Ignacio González Valdés | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 78 | Pago | Resolución | 2757 | 01-06-2015 | Patricio Vargas | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 79 | Pago | Resolución | 2758 | 01-06-2015 | Ferran Casa Aznar | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 80 | Pago | Resolución | 2987 | 05-06-2015 | Patricio Armando Fuentealba Rosas | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 81 | Pago | Resolución | 3013 | 09-06-2015 | Sin Fronteras Capacitación Limitada | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regulariza pago | Enlace |
| 82 | Pago | Resolución | 3191 | 15-06-2015 | Corporación Cincel | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza pago | Enlace |
| 83 | Pago | Resolución | 3365 | 18-06-2015 | Bureau Veritas Chile Capacitación Limitada | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regulariza y autoriza pago | Enlace |
| 84 | Contrato | Decreto | 1528 | 23-06-2015 | Servicios Chile S.A. | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Adjudica Licitación Aseo | Enlace |
| 85 | Pago | Resolución | 3524 | 23-06-2015 | Higher Education User Group | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Dispone pago | Enlace |
| 86 | Pago | Resolución | 3552 | 24-06-2015 | Centro Nacional de Capacitación Kaoru Ishikawa | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regulariza y autoriza pago | Enlace |
| 87 | Pago | Resolución | 3553 | 24-06-2015 | In Motion Capacitación S.A. | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regulariza y autoriza pago | Enlace |
| 88 | Pago | Resolución | 3554 | 24-06-2015 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regulariza y autoriza pago | Enlace |
| 89 | Pago | Resolución | 3556 | 24-06-2015 | Consejo Nacional de Educación | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Aprueba el pago | Enlace |
| 90 | Pago | Resolución | 3662 | 24-06-2015 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regulariza y autoriza pago | Enlace |
| 91 | Pago | Resolución | 3670 | 01-07-2015 | Consorcio de Universidades del Estado | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza aporte económico | Enlace |
| 92 | Pago | Resolución | 3962 | 09-07-2015 | OTIC Centro Español Intermediario de Capacitación | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regurlariza y autoriza pago | Enlace |
| 93 | Pago | Resolución | 4048 | 10-07-2015 | COG Tecnologies Inc. | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regulariza y autoriza pago | Enlace |
| 94 | Pago | Resolución | 4049 | 10-07-2015 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regulariza y autoriza pago | Enlace |
| 95 | Pago | Resolución | 4065 | 13-07-2015 | Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza pago | Enlace |
| 96 | Pago | Resolución | 4066 | 13-07-2015 | Carlos Gustavo Tamm de Araujo Moreira | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 97 | Pago | Resolución | 4067 | 13-07-2015 | Carlos Alberto Cardenas Valencia | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 98 | Pago | Resolución |
4068 |
13-07-2015 | Verónica Cespedes Pincheira | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 99 | Pago | Resolución | 4069 | 13-07-2015 | Eugenia Jerez Carrasco | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 100 | Pago | Resolución | 4086 | 14-07-2015 | Rodrigo Arias Federici | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 101 | Pago | Resolución | 4087 | 14-07-2015 | Lorena Barrientos Poblete | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 102 | Pago | Resolución | 4088 | 14-07-2015 | Bernardo Batiz-Lazo | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 103 | Pago | Resolución | 4089 | 14-07-2015 | Millaray Curilem Saldias | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 104 | Pago | Resolución | 4090 | 14-07-2015 | Nalini Florence Anantharaman | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 105 | Pago | Resolución |
4091 |
14-07-2015 | Yoo Jisang | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 106 | Pago | Resolución | 4092 | 14-07-2015 | Rory MacDonald Miller | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 107 | Pago | Resolución |
4093 |
14-07-2015 | Andrea Mari Lluch | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 108 | Pago | Resolución | 4094 | 14-07-2015 | Jose Mella Riquelme | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 109 | Pago | Resolución | 4095 | 14-07-2015 | Alejandro Pereira Abarca | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 110 | Pago | Resolución | 4096 | 14-07-2015 | Mario Ponce Acevedo | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 111 | Pago | Resolución | 4097 | 14-07-2015 | Sebastián Reyes Cerpa | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 112 | Pago | Resolución | 4098 | 14-07-2015 | Eugenia Spodine Spiridonova | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 113 | Pago | Resolución | 4099 | 14-07-2015 | John Thaddeus Antonioli | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 114 | Pago | Resolución | 4100 | 14-07-2015 | Patricio Vargas Cantin | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 115 | Pago | Resolución | 4101 | 14-07-2015 | Constanza Venegas Armijo | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 116 | Pago | Resolución | 4102 | 14-07-2015 | Bernardo San Martin Rebolledo | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 117 | Pago | Resolución | 4103 | 14-07-2015 | Sociedad Chilena de Estadística | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 118 | Pago | Resolución | 4136 | 15-07-2015 | Jorge Manuel Gorostiaga | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 119 | Pago | Resolución | 4176 | 20-07-2015 | Capactiacion Usach Compañia LTDA. | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regulariza y autoriza pago | Enlace |
| 120 | Contrato | Resolución | 4186 | 20-07-2015 | Slow Food | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Aprueba Contrato | Enlace |
| 121 | Pago | Resolución | 4188 | 21-07-2015 | OTIC Centro Español Intermediario | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regulariza y autoriza pago | Enlace |
| 122 | Pago | Resolución | 4567 | 04-08-2015 | Federación Nacional Universitaria de Deportes (FENAUDE) | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza pago | Enlace |
| 123 | Pago | Resolución | 4568 | 04-08-2015 | Daniela del Carmen Armijo Barrera | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 124 | Pago | Resolución | 4569 | 04-08-2015 | Francisco Andrés Flores Loyola | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 125 | Pago | Resolución | 4570 | 04-08-2015 | Jose Mejia Lopez | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 126 | Pago | Resolución | 4571 | 04-08-2015 | Claudia Moya Lillo | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 127 | Pago | Resolución | 4572 | 04-08-2015 | María José Rodriguez Araneda | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 128 | Pago | Resolución | 4573 | 04-08-2015 | Nicole Alejandra Rojas Lobos | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 129 | Pago | Resolución | 4574 | 04-08-2015 | Luis Mariono Ruperthuz | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 130 | Pago | Resolución | 4575 | 04-08-2015 | Myriam Uarac Vivar | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 131 | Pago | Resolución | 4576 | 04-08-2015 | Daniel Enrique Antonio Campi | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 132 | Pago | Resolución | 4577 | 04-08-2015 | Julián Chavez Palacios | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
|
133 |
Pago | Resolución | 4578 | 04-08-2015 | Maria do Carmo Duarte | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 134 | Pago | Resolución | 4579 | 04-08-2015 | Tammy Gregersen | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 135 | Pago | Resolución | 4580 | 04-08-2015 | Kattya Grosser | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 136 | Pago | Resolución | 4581 | 04-08-2015 | Lluc López Vial | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 137 | Pago | Resolución | 4582 | 04-08-2015 | Mario Alberto Storti | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 138 | Pago | Resolución | 4583 | 04-08-2015 | Raúl Bitrán | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 138 | Pago | Resolución | 4584 | 04-08-2015 | Jhon Wilder Zartha Sossa | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 139 | Pago | Resolución | 4673 | 07-08-2015 | Federación Nacional Universitaria de Deportes (FENAUDE) | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza pago | Enlace |
| 140 | Pago | Resolución | 4863 | 24-08-2015 | Asociación Chilena de Facultades de Medicina | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza pago | Enlace |
| 141 | Contrato | Resolución | 4813 | 11-08-2015 | Cambridge University Technical Services Limited | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Aprueba contrato | Enlace |
| 142 | Contrato | Resolución | 4848 | 17-08-2015 | Centro Nacional para la Innovación de las Energías Sustentables (Cifes) | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Tiene presente aprobación | Enlace |
| 143 | Pago | Resolución | 4864 | 24-08-2015 | Asociación Chilena de Educación en Enfermería | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza pago | Enlace |
| 144 | Pago | Resolución | 4930 | 28-08-2015 | Pascal Toro Lagos | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza pago | Enlace |
| 145 | Pago | Resolución | 4946 | 04-09-2015 | Eugenia Spodine Spiridonova | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza pago | Enlace |
| 146 | Pago | Resolución | 5029 | 29-09-2015 | Capacitación Usach Compañía Limitada | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regulariza y autoriza pago | Enlace |
| 147 | Pago | Resolución | 5030 | 29-09-2015 | GCL Capacita | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regulariza y autoriza pago | Enlace |
| 148 | Pago | Resolución | 5031 | 29-09-2015 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regulariza y autoriza pago | Enlace |
| 149 | Pago | Resolución | 5057 | 29-09-2015 | Sociedad Chilena de la Computación | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 150 | Pago | Resolución | 5058 | 29-09-2015 | Juan Pablo Becerra | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 151 | Pago | Resolución | 5059 | 29-09-2015 | Eduardo Cancino | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 152 | Pago | Resolución | 5060 | 29-09-2015 | Maricarmen Castro | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 153 | Pago | Resolución | 5061 | 29-09-2015 | Claudio Torres | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 154 | Pago | Resolución | 5062 | 29-09-2015 | Rafael Gonzalez | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 155 | Pago | Resolución | 5063 | 29-09-2015 | Renato Leiva | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 156 | Pago | Resolución | 5064 | 29-09-2015 | Jorge Pereira | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 157 | Pago | Resolución | 5065 | 29-09-2015 | Felipe Recabal | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 158 | Pago | Resolución | 5094 | 30-09-2015 | Eduardo Oliveira | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
| 159 | Pago | Resolución | 5102 | 30-09-2015 | GCL Capacita S.A. | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regulariza y autoriza pago | Enlace |
