Calidad | Rut | Estamento | Nombre | Grado | Titulo / Oficio | Función / Cargo | Región | Fecha Inicio Usach | Fecha Término | Sueldo Base $ | Otras Asignaciones $ | Código Asignación | Gasto Representación $ | Código Asignación | Bruto Haber $ | Bruto hrs Extras $ | Mes Pago | Tipo Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planta | 06368137-7 | ADMINISTRATIVO | RABA KOZMA PEDRO ERNESTO | 3 | CIRUJANO DENTISTA | DIRECTOR CENTRO DE SALUD | RM | 01-10-1976 | 869682 | 1975623 | 232488 - 232503 - 232527 - 232868 - 232874 - 232897 - 232905 - 232951 - 232974 | 0 | 2845305 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 02931573-6 | ACADÉMICO | RABAGLIATI CANESSA FRANCO MIGUEL ERNESTO | 2 | QUIMICO | ACADEMICO | RM | 01-08-1986 | 694542 | 1643036 | 232488 - 232518 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 2337578 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 08829275-8 | ACADÉMICO | RAFF BIGGEMANN ULRICH | 2 | DOCTOR EN FISICA TEORICA | ACADEMICO | RM | 01-10-1977 | 926057 | 2080588 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | 0 | 3006645 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 08711681-6 | ACADÉMICO | RAMIREZ CONCHA LORENA LUISA | 6 | MATRONA | ACADEMICO | RM | 01-06-1997 | 660222 | 1298008 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | 0 | 1958230 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 04522167-9 | ACADÉMICO | RAMIREZ LEON DAVID | 4 | MAGISTER EN CIENCIAS CON MENCION EN GEOFISICA | SECRETARIO FAC DE CIENCIA | RM | 21-04-1965 | 781570 | 2231067 | 232488 - 232503 - 232527 - 232868 - 232874 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 3012637 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 04779599-0 | ACADÉMICO | RAMIREZ UNWIN MARIA BEATRIZ | 2 | MAGISTER EN PLANIFICACION Y GESTION EDUCACIONAL | ACADEMICO | RM | 01-04-1994 | 926057 | 2011979 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | 0 | 2938036 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 07857158-6 | ADMINISTRATIVO | REINOSO CARVAJAL ABRAHAM EVARISTO | 17 | TECNICO MECANICO | TECNICO MECANICO | RM | 15-03-1984 | 419995 | 167362 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 587357 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 09170314-9 | ACADÉMICO | RETAMAL ABARZUA JUAN CARLOS | 2 | DOCTOR EN CIENCIAS EXACTAS CON MENCION EN FISICA | ACADEMICO | RM | 01-03-1994 | 926057 | 2023272 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | 0 | 2949329 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06196823-7 | ADMINISTRATIVO | RETAMALES ITURRIAGA JOSE FIDEL | 19 | TECNICO DE OFICIO | TECNICO DE OFICIO | RM | 01-01-1983 | 392352 | 182621 | 232488 - 232501 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 574973 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06519271-3 | ACADÉMICO | REYES CABRERA BERNARDO RIGOBERTO | 4 | MAGISTER EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS | DIR DEPTO INGENIERIA MINAS | RM | 01-10-1990 | 781570 | 1644477 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 2426047 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 08826962-4 | ACADÉMICO | REYES GARCIA ENRIQUE GONZALO | 4 | LICENCIADO EN MATEMATICA | ACADEMICO | RM | 01-07-2003 | 781570 | 1550689 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 2332259 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05002272-2 | ACADÉMICO | REYES MAZZINI MAGALI DEL ROSARIO | 4 | PROFESOR DE ESTADO EN FÍSICA Y MATEMATICA | ACADEMICO | RM | 01-04-1968 | 586178 | 1322522 | 232488 - 232518 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 1908700 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 15710113-7 | ADMINISTRATIVO | REYES REYES PAOLA ALEJANDRA | 3 | INGENIERIO CIVIL INDUSTRIAL | DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS | RM | 04-11-2011 | 869682 | 2235490 | 232488 - 232503 - 232527 - 232868 - 232874 - 232897 - 232903 - 232905 | 0 | 3105172 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06070447-3 | ACADÉMICO | REYES SALINAS ALEJANDRO ENRIQUE | 2 | INGENIERO CIVIL EN QUIMICA | ACADEMICO | RM | 01-12-1980 | 926057 | 2096897 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 3022954 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06580011-K | ACADÉMICO | RICHARDS MADARIAGA CARLOS EMILIO | 6 | ARQUITECTO | ACADEMICO | RM | 01-03-1995 | 660222 | 1435726 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | 0 | 2095948 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05581122-9 | ADMINISTRATIVO | RIOS FARIAS OMAR ORLANDO DEL CARMEN | 12 | MAYORDOMO | MAYORDOMO | RM | 01-05-1968 | 515861 | 165595 | 232488 - 232503 - 232527 - 232951 | 0 | 681456 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06699077-K | ACADÉMICO | RIOS MUNOZ DANIEL EDUARDO | 2RE | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | DIR DEPTO EDUCACION | RM | 01-10-2001 | 908072 | 2313922 | 232488 - 232503 - 232507 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | 0 | 3221994 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 08266676-1 | ACADÉMICO | RIOS RAMIREZ MIGUEL ANGEL | 4 | MAGISTER EN CIENCIAS CON MENCION BIOQUIMICA | DIR DEPTO BIOLOGIA | RM | 07-03-1996 | 781570 | 2440233 | 232488 - 232503 - 232507 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 3221803 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 07259416-9 | ADMINISTRATIVO | RIQUELME SEPULVEDA ROBERTO ARIEL | 15 | TECNOLOGO EN ADMINISTRACION DE PERSONAL | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | RM | 01-05-1983 | 450885 | 185029 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 635914 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06523574-9 | ACADÉMICO | RIVAS CORONADO NORBERTO | 2 | CONTADOR AUDITOR | ACADEMICO | RM | 13-08-1990 | 926057 | 2023274 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 2949331 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06782917-4 | ACADÉMICO | RIVERA QUEVEDO CARMEN LUZ | 4 | ENFERMERA | DIRECTOR ESCUELA DE ENFERMERIA | RM | 01-10-1997 | 781570 | 2534022 | 232488 - 232503 - 232507 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 3315592 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06512558-7 | ADMINISTRATIVO | ROBLES LABARCA GUSTAVO ENRIQUE | 2 | ABOGADO | SECRETARIO GENERAL | RM | 19-02-1981 | 1168033 | 3850648 | 232488 - 232503 - 232509 - 232527 - 232868 - 232897 - 232905 - 232951 - 232974 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | 0 | 5018681 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06664487-1 | ADMINISTRATIVO | ROBLES URQUIETA GLADYS ANGELICA | 16 | SECRETARIA DE SECCION | SECRETARIA DE SECCION | RM | 01-11-1977 | 434867 | 180223 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 615090 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06433587-1 | ACADÉMICO | ROCCO MONTENEGRO VICTOR PASCUAL | 6 | MEDICO CIRUJANO | ACADEMICO | RM | 01-11-1996 | 330112 | 660103 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 990215 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 07355347-4 | ADMINISTRATIVO | RODRIGUEZ ALBORNOZ JUAN HORACIO | 20 | TECNICO DE OFICIO | TECNICO DE OFICIO | RM | 01-04-1983 | 383211 | 166663 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 549874 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 10056551-K | ADMINISTRATIVO | RODRIGUEZ MOLINA DANIEL BERNARDO | 18 | TECNICO DE OFICIO | TECNICO DE OFICIO | RM | 02-10-1987 | 405642 | 147117 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 552759 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 04706643-3 | ACADÉMICO | RODRIGUEZ VALENCIA LUIS ALBERTO HERNAN | 2RE | INGENIERO INDUSTRIAL QUIMICO | VICEDECANO DOCENCIA FAC CIENC | RM | 01-04-1965 | 908074 | 2426411 | 232488 - 232503 - 232507 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 3334485 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06264689-6 | ADMINISTRATIVO | ROJAS AHUMADA RENATO DEL CARMEN | 14 | MAGISTER EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS | JEFE DE LABORATORIO | RM | 01-03-1988 | 988086 | 596576 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232951 - 232974 - 232488 - 232951 | 0 | 1584662 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06442556-0 | ACADÉMICO | ROJAS ASTORGA PATRICIO NELSON | 6 | MAGISTER EN EDUC. C/M EN ADMINISTRACION EDUCAC. | ACADEMICO | RM | 01-03-1978 | 660222 | 1377354 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 2037576 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 07103709-6 | ADMINISTRATIVO | ROJAS GALLEGUILLOS REINALDO MAXIMILIANO | 16 | ASISTENTE DE LABORATORIO | ASISTENTE DE LABORATORIO | RM | 01-12-1977 | 434867 | 180223 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 615090 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05314675-9 | ACADÉMICO | ROJAS PAVEZ JUAN LUIS DORIAN | 4 | MEDICO CIRUJANO | ACADEMICO | RM | 01-04-1996 | 781570 | 1644979 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | 0 | 2426549 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 04871238-K | ACADÉMICO | ROJAS ROJAS SERGIO FERNANDO | 6 | PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | ACADEMICO | RM | 15-03-1993 | 495167 | 987713 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 1482880 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06365246-6 | ADMINISTRATIVO | ROJAS SEPULVEDA OSCAR FERNANDO | 12 | PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL | JEFE DE TALLER DE IMPRENTA | RM | 01-12-1973 | 515861 | 613559 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232927 - 232951 | 0 | 1129420 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 08227453-7 | ADMINISTRATIVO | ROJAS VERA MANUEL SEGUNDO | 21 | TEC. DE SOPORTE Y ESPECIALIDAD | TEC. DE SOPORTE Y ESPECIALIDAD | RM | 01-12-1977 | 371182 | 177006 | 232488 - 232501 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 548188 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06617344-5 | ADMINISTRATIVO | ROJAS ZAMORANO EDUARDO GUILLERMO | 17 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | 01-11-1973 | 419995 | 175762 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 595757 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06617344-5 | ADMINISTRATIVO | ROJAS ZAMORANO EDUARDO GUILLERMO | 17 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | 01-11-1973 | 0 | 143700 | 232961 | 0 | 143700 | 143700 | Jun-12 | Retroactivo | ||
Planta | 06900713-9 | ADMINISTRATIVO | ROMERO ALLENDES VICTOR MANUEL | 19 | TECNICO DE OFICIO | TECNICO DE OFICIO | RM | 13-08-1973 | 392352 | 169363 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 561715 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 07250547-6 | ADMINISTRATIVO | ROMERO CERDA ELIANA ELVIRA | 13 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE PERSONAL | SECRETARIA DE DECANATO | RM | 01-12-1973 | 486782 | 529172 | 232488 - 232503 - 232527 - 232896 - 232903 - 232940 - 232951 | 0 | 1015954 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 12404385-9 | ACADÉMICO | ROMERO FIGUEROA JULIO RODRIGO | 4 | INGENIERO CIVIL EN QUIMICA | ACADEMICO | RM | 01-03-2000 | 781570 | 1581951 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 2363521 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 10088643-K | ADMINISTRATIVO | ROSAS VILLALOBOS SANDRA DEL CARMEN | 15 | JEFE ADMINISTRATIVO | JEFE ADMINISTRATIVO | RM | 01-01-1987 | 450885 | 157975 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 608860 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05152034-3 | ACADÉMICO | ROSAS ZUMELZU CESAR ERNESTO | 2 | INGENIERO CIVIL EN MECANICA | ACADEMICO | RM | 01-03-1971 | 926056 | 2123605 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 3049661 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06338415-1 | ACADÉMICO | RUBIO CAMPOS MARIA ANGELICA | 4 | DOCTOR EN QUIMICA | ACADEMICO | RM | 01-05-1978 | 781570 | 1697987 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 2479557 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 07201885-0 | ADMINISTRATIVO | RUMINO MATAMALA JORGE ALAMIRO | 20 | ESTAFETA | ESTAFETA | RM | 01-07-1983 | 383211 | 158999 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 542210 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05597778-K | ACADÉMICO | SAA HERRERA PEDRO LUIS | 4 | MAGISTER EN INGENIERIA MECANICA | CONSEJERO DEPARTAMENTO | RM | 01-09-1976 | 781570 | 1696254 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 2477824 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 07074850-9 | ACADÉMICO | SAAVEDRA FENOGLIO ALDO IVAN ANTONIO | 4 | INGENIERO CIVIL EN QUIMICA | ACADEMICO | RM | 01-09-1994 | 781570 | 1628846 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 2410416 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 08218909-2 | ACADÉMICO | SAAVEDRA GALLARDO EUGENIO ANTONIO | 2 | DOCTOR EN CIENCIAS EXACTAS CON MENCION EN MATEMATICAS | ACADEMICO | RM | 01-03-1998 | 926057 | 1978218 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | 0 | 2904275 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 08716703-8 | ACADÉMICO | SAAVEDRA QUINTANA MARIA LUISA | 6 | INGENIERIA CIVIL EN QUIMICA | ACADEMICO | RM | 01-10-2001 | 660222 | 1274078 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | 0 | 1934300 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 10558774-0 | ACADÉMICO | SAEZ BRIONES PATRICIO MANUEL EUGENIO | 4 | BIOQUIMICO | ACADEMICO | RM | 01-05-1994 | 781570 | 1604698 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | 0 | 2386268 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 10433757-0 | ADMINISTRATIVO | SAEZ SAN MARTIN PATRICIA AURORA | 17 | SECRETARIA DE APOYO DOCENTE | SECRETARIA DE APOYO DOCENTE | RM | 11-03-1987 | 419995 | 150562 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 570557 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 07807114-1 | ACADÉMICO | SAEZ TONACCA LUIS DAVID | 6 | INGENIERO AGRONOMO | DIR DEPARTA DE GESTION AGRARIA | RM | 01-06-2005 | 660222 | 2493015 | 232488 - 232503 - 232507 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 3153237 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06863498-9 | ADMINISTRATIVO | SALAS DAVINSON HUGO HUMBERTO | 15 | FOTOGRAFO | FOTOGRAFO | RM | 21-08-1972 | 450885 | 179938 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 630823 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05048123-9 | ACADÉMICO | SALAS OPAZO VICTOR ALEXIS | 2 | INGENIERO COMERCIAL | ACADEMICO | RM | 01-09-1982 | 926057 | 2086826 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 3012883 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06566981-1 | ADMINISTRATIVO | SALAZAR VALENZUELA CARLOS ELADIO | 21 | ESTAFETA | ESTAFETA | RM | 01-03-1974 | 371182 | 163055 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 534237 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 10117956-7 | ADMINISTRATIVO | SALINAS CALDERON SANDRA LILIANA | 4 | INGENIERIO CIVIL INDUSTRIAL | ASESOR | RM | 01-01-1994 | 848358 | 1862591 | 232488 - 232503 - 232527 - 232868 - 232874 - 232897 - 232903 - 232905 - 232951 | 0 | 2710949 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05869985-3 | ACADÉMICO | SALINAS SALAS MANUEL DARIO | 4 | MAGISTER EN INGENIERIA MECANICA | ACADEMICO | RM | 01-08-1976 | 781570 | 1695948 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 2477518 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06119746-K | ACADÉMICO | SALINAS SILVA RENATO ALBERTO CARLOS ALFONSO | 2 | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA | ACADEMICO | RM | 01-04-1974 | 926056 | 2123605 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 3049661 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 07209793-9 | ACADÉMICO | SALINAS TORRES VICTOR HUGO | 2 | INGENIERO CIVIL MATEMATICO | ACADEMICO | RM | 01-03-1994 | 926057 | 2041213 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 2967270 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05712508-K | ACADÉMICO | SALVATIERRA FLOREZ VILMA LUCIA | 2 | MAGISTER EN NUTRICION HUMANA | ACADEMICO | RM | 01-09-1996 | 926057 | 2115297 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 3041354 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 04754505-6 | ADMINISTRATIVO | SAMANIEGO MESIAS SEVERO AUGUSTO | 2 | PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | DECANO FACULTAD DE HUMANIDADES | RM | 13-05-1970 | 908074 | 3781532 | 232488 - 232503 - 232509 - 232527 - 232868 - 232897 - 232905 - 232951 - 232974 | 0 | 4689606 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 08825281-0 | ACADÉMICO | SAN JUAN URRUTIA ENRIQUE ALBERTO | 4 | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD | ACADEMICO | RM | 01-09-1999 | 781570 | 1581951 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 2363521 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05192261-1 | ADMINISTRATIVO | SAN MARTIN PALACIOS FRANCISCO JAVIER | 9 | PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL | ENCARGADO DE INFORMATICA | RM | 01-06-1981 | 752952 | 773240 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232927 - 232951 - 232488 - 232951 | 0 | 1526192 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06619352-7 | ADMINISTRATIVO | SAN MARTIN UGARTE ESTER ERMELINDA | 23 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | AUXILIAR DE ENFERMERIA | RM | 01-09-1987 | 353668 | 137630 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 491298 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05590307-7 | ACADÉMICO | SANCHEZ MUNOZ GUILLERMO CESAR | 2 | PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICA Y COMPUTACION | ACADEMICO | RM | 10-06-1968 | 926057 | 2087017 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 3013074 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05119241-9 | ADMINISTRATIVO | SANCHEZ NAVARRETE RICARDO | 15 | ASISTENTE DE BIBLIOTECA | ASISTENTE DE BIBLIOTECA | RM | 15-04-1971 | 450885 | 185029 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 635914 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 08319717-K | ADMINISTRATIVO | SANCHEZ VASQUEZ JORGE LUIS | 21 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | RM | 21-11-1977 | 371182 | 163055 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 534237 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 14569153-2 | ACADÉMICO | SANCHEZ Y BERNAL LUIS MANUEL | 4 | INGENIERO ELECTRONICO | ACADEMICO | RM | 01-03-1993 | 781570 | 1629287 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 2410857 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 07656244-K | ACADÉMICO | SANDINO GARCIA ANA MARIA | 2 | DOCTOR EN CIENCIAS CON MENCION BIOLOGIA | ACADEMICO | RM | 19-03-1990 | 694542 | 1599250 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | 0 | 2293792 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 07076029-0 | ADMINISTRATIVO | SANDOVAL ROBLES PATRICIA DE LAS MERCEDES | 15 | SECRETARIA DE SECCION | SECRETARIA DE SECCION | RM | 15-12-1973 | 450885 | 331567 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 - 232961 - 232961 | 0 | 782452 | 146538 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 08113908-3 | ADMINISTRATIVO | SANHUEZA CORTES RENATO ALEJANDRO | 12 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE PERSONAL | DIBUJANTE | RM | 28-05-1979 | 515861 | 614058 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232927 - 232951 | 0 | 1129919 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05204401-4 | ACADÉMICO | SANTANDER BAEZA RICARDO AUGUSTO | 2 | MAGISTER EN MATEMATICAS | ACADEMICO | RM | 10-03-1980 | 926057 | 2094232 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 3020289 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 08003679-5 | ACADÉMICO | SANTANDER GANA MARIA TERESA | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | DIR. CENTRO INTEG. ING. SOCIED | RM | 06-03-1989 | 781570 | 1653496 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 2435066 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 07171091-2 | ACADÉMICO | SANTANDER MOYA ROBERTO ENRIQUE | 4 | INGENIERO CIVIL EN MECANICA | ACADEMICO | RM | 24-03-1986 | 781570 | 1664584 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 2446154 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 07197745-5 | ADMINISTRATIVO | SANTELICES GOMEZ GUILLERMINA MARIA JACINTA | 11 | SECRETARIA DE APOYO DOCENTE | SECRETARIA DE APOYO DOCENTE | RM | 20-03-1974 | 547316 | 175032 | 232488 - 232503 - 232527 - 232951 | 0 | 722348 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 04835970-1 | ACADÉMICO | SANTIBANEZ ZAMORANO MANUEL ALEJANDRO | 6 | PROFESOR DE INGLES | ACADEMICO | RM | 01-06-1972 | 660222 | 1406253 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | 0 | 2066475 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 06344443-K | ACADÉMICO | SCHACHTER CISTERNAS ENZO HENRY | 6 | INGENIERO CIVIL MECANICO | DIR DEPTO INGENIERIA MECANICA | RM | 15-05-1977 | 660222 | 2641519 | 232488 - 232503 - 232507 - 232527 - 232868 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 3301741 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05439335-0 | ACADÉMICO | SCHMIDT MANRIQUEZ HERMO RICARDO | 2 | QUIMICO | ACADEMICO | RM | 15-09-1976 | 926057 | 2090624 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232905 - 232916 - 232951 - 232974 | 0 | 3016681 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 07316631-4 | ADMINISTRATIVO | SEGURA RAMIREZ JAVIER ALBERTO | 21 | TECNICO EN COMPUTACION | TECNICO EN COMPUTACION | RM | 16-05-1984 | 371182 | 155631 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 526813 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 05636643-1 | ADMINISTRATIVO | SEGURA RAMIREZ JULIO ENRIQUE | 19 | BODEGUERO | BODEGUERO | RM | 01-01-1983 | 392352 | 169363 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 561715 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 07649970-5 | MÉDICO | SEMPERTEGUI VILLAZON SIMON ANTONIO | S/G | MEDICO CIRUJANO | MEDICO | RM | 24-09-1990 | 42045 | 519992 | 232488 - 232491 - 232497 - 232498 - 232527 - 232870 - 232892 - 232904 - 232954 - 232971 - 232974 | 0 | 562037 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Planta | 09911340-5 | ADMINISTRATIVO | SEPERIZA WITTWER ASTRID JEANISSE | 5 | MEDICO VETERINARIO | DIRECTOR CEUS LLANQUIHUE | RM | 01-07-2009 | 803353 | 1464029 | 232488 - 232503 - 232527 - 232868 - 232874 - 232897 - 232903 - 232905 - 232951 | 0 | 2267382 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
