Calidad | Rut | Estamento | Nombre | Grado | Titulo / Oficio | Función / Cargo | Región | Fecha Inicio Usach | Fecha Término | Sueldo Base $ | Otras Asignaciones $ | Código Asignación | Gasto Representación $ | Código Asignación | Bruto Haber $ | Bruto hrs Extras $ | Mes Pago | Tipo Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrata | 16721562-9 | ACADÉMICO | BACHMANN ATALA JULIO RODRIGO | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | RM | 07-11-2011 | 31-07-2012 | 90229 | 4880 | 232488 - 232527 | 0 | 95109 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 14501033-0 | ADMINISTRATIVO | BADILLA HERNANDEZ CRISTIAN RODRIGO | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA | ENCARGADO DE INFORMATICA | RM | 01-10-2000 | 31-12-2012 | 617609 | 619594 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232940 - 232951 | 0 | 1237203 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 12466168-4 | ADMINISTRATIVO | BAEZ ALVAREZ CLAUDIA BEATRIZ | 10 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | COORDINADOR DE PROYECTOS | RM | 01-06-1994 | 31-12-2012 | 581312 | 151768 | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | 0 | 733080 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 09098074-2 | ADMINISTRATIVO | BAEZ SOTO ELIANA DEL CARMEN | 14 | ENCARGADO DE BODEGA | ENCARGADO DE BODEGA | RM | 01-08-2004 | 31-12-2012 | 468165 | 38927 | 232488 - 232503 - 232527 - 232951 | 0 | 507092 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 06887861-6 | ACADÉMICO | BAHAMONDE PEREZ CECILIA EUGENIA | S/G | PROFESOR DE ESTADO DE EDUCACION FISICA | HORAS CLASE | RM | 01-08-2009 | 31-07-2012 | 476594 | 147858 | 232488 - 232527 - 232951 | 0 | 624452 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 08235775-0 | ACADÉMICO | BAHAMONDES ALFARO ROBERTO OSVALDO | S/G | INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD | HORAS CLASE | RM | 20-04-1988 | 541369 | 102326 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | 0 | 643695 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Contrata | 14593661-6 | ACADÉMICO | BAHAMONDES CERDA CLAUDIA HORTENCIA | S/G | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | HORAS CLASE | RM | 15-04-2009 | 31-12-2009 | 180460 | 8490 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | 0 | 188950 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 07917466-1 | ADMINISTRATIVO | BAHAMONDES FUENTES JOSE MANUEL | 21 | ESTAFETA | ESTAFETA | RM | 25-04-1983 | 31-12-2012 | 371182 | 163055 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 534237 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 07382781-7 | ADMINISTRATIVO | BAHAMONDES PINA CELIA ROSA | 17 | SECRETARIA DE SECCION | SECRETARIA DE SECCION | RM | 01-09-1987 | 31-12-2012 | 419995 | 150562 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 570557 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 17150973-4 | ADMINISTRATIVO | BAHAMONDES SAN MARTIN ESTEBAN IGNACIO | 21 | ADMINISTRATIVO CONTABLE | ADMINISTRATIVO CONTABLE | RM | 01-07-2009 | 31-12-2012 | 371182 | 22829 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | 0 | 394011 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 16266863-3 | ADMINISTRATIVO | BAHAMONDES SAN MARTIN JOSE LUIS | 18 | ADMINISTRATIVO CONTABLE | ADMINISTRATIVO CONTABLE | RM | 01-03-2006 | 31-12-2012 | 405642 | 39407 | 230583 - 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | 0 | 445049 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 10984403-9 | ACADÉMICO | BAIGORROTEGUI BAIGORROTEGUI GLORIA | 6 | INGENIERO DE EJECUCION INDUSTRIAL | ACADEMICO | RM | 03-07-2009 | 660222 | 1215646 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 1875868 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Contrata | 15274197-9 | ACADÉMICO | BAKKER GUERRERO TIARE PALOMA EILLEN | S/G | LICENCIADO EN DISEÑO | HORAS CLASE | RM | 15-03-2012 | 31-07-2012 | 135343 | 4880 | 232488 - 232527 | 0 | 140223 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 07840157-5 | ACADÉMICO | BALBIANO SEPULVEDA MARIA ANGELICA | S/G | MATRONA | HORAS CLASE | RM | 01-03-2011 | 30-12-2012 | 451647 | 50045 | 232488 - 232527 - 232951 | 0 | 501692 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 09358132-6 | ACADÉMICO | BALBOA CARDEMIL ORLANDO IVAN | 4 | INGENIERO COMERCIAL | ACADEMICO | RM | 13-03-2006 | 781570 | 1550689 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 2332259 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Contrata | 10663783-0 | ACADÉMICO | BALBOA GALLARDO JUAN MARCELO | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | RM | 12-03-2012 | 30-12-2012 | 112912 | 4880 | 232488 - 232527 | 0 | 117792 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 04465822-4 | ACADÉMICO | BALBONTIN ALCAINO MIGUEL ANGEL | S/G | PROFESOR DE MATEMATICA | HORAS CLASE | RM | 01-03-2011 | 31-07-2012 | 693228 | 185120 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | 0 | 878348 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 04465822-4 | ACADÉMICO | BALBONTIN ALCAINO MIGUEL ANGEL | S/G | PROFESOR DE MATEMATICA | HORAS CLASE | RM | 01-03-2011 | 31-07-2012 | 346614 | 83187 | 232488 - 232951 | 0 | 429801 | 0 | Abr-12 | Retroactivo | |
Contrata | 04465822-4 | ACADÉMICO | BALBONTIN ALCAINO MIGUEL ANGEL | S/G | PROFESOR DE MATEMATICA | HORAS CLASE | RM | 01-03-2011 | 31-07-2012 | 346614 | 90120 | 232488 - 232951 | 0 | 436734 | 0 | Jun-12 | Retroactivo | |
Contrata | 04465822-4 | ACADÉMICO | BALBONTIN ALCAINO MIGUEL ANGEL | S/G | PROFESOR DE MATEMATICA | HORAS CLASE | RM | 01-03-2011 | 31-07-2012 | 184861 | 44367 | 232488 - 232951 | 0 | 229228 | 0 | Mar-12 | Retroactivo | |
Contrata | 04465822-4 | ACADÉMICO | BALBONTIN ALCAINO MIGUEL ANGEL | S/G | PROFESOR DE MATEMATICA | HORAS CLASE | RM | 01-03-2011 | 31-07-2012 | 346614 | 83187 | 232488 - 232951 | 0 | 429801 | 0 | May-12 | Retroactivo | |
Contrata | 09370187-9 | ACADÉMICO | BALTAZAR ROJAS SAMUEL ELIAZAR | 6 | LICENCIADO EN FISICA | ACADEMICO | RM | 01-03-2010 | 660222 | 1202441 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 1862663 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Contrata | 13765871-2 | ACADÉMICO | BAQUEDANO JER SANDRA | S/G | DOCTOR PHILOSOPHIAE | HORAS CLASE | RM | 17-08-2009 | 31-12-2010 | 173307 | 8346 | 232488 - 232527 - 232951 | 0 | 181653 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 16088458-4 | ACADÉMICO | BAQUEDANO NAVARRO JOHN MATIAS | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | RM | 15-03-2012 | 31-07-2012 | 90229 | 4880 | 232488 - 232527 | 0 | 95109 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 16074700-5 | ADMINISTRATIVO | BARAONA MUNOZ DAVID FERNANDO | 21 | TECNICO | TECNICO | RM | 01-06-2010 | 31-12-2012 | 371182 | 15405 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 | 0 | 386587 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 14690261-8 | ACADÉMICO | BARBE FARRE JOAQUIM | 6 | LICENCIADO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN FISICA | ACADEMICO | RM | 01-08-2007 | 660222 | 1215645 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 1875867 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Contrata | 05716359-3 | ADMINISTRATIVO | BARKER REYES ROSA AMELIA DEL CARMEN | 10 | BIBLIOTECARIO | BIBLIOTECARIO | RM | 08-08-1977 | 31-12-2012 | 581312 | 690218 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232951 - 232974 | 0 | 1271530 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 05289995-8 | ACADÉMICO | BARLOW GANDARA WINSTON ALFRED LEOPOLDO | S/G | INGENIERO PESQUERO | HORAS CLASE | RM | 07-03-2005 | 31-12-2005 | 173307 | 15278 | 232488 - 232527 - 232951 | 0 | 188585 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 08336710-5 | ADMINISTRATIVO | BARQUI CAVIEDES MATILDE ELIANA | 12 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | RM | 01-04-2007 | 31-12-2012 | 515861 | 181041 | 232474 - 232475 - 232488 - 232503 - 232527 - 232951 | 0 | 696902 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 16360735-2 | ACADÉMICO | BARRA ALCANTARA JUAN PABLO | S/G | LICENCIADO EN CIENCIA DE LA INGENIERIA | HORAS CLASE | RM | 29-03-2010 | 31-07-2012 | 60153 | 4880 | 232488 - 232527 | 0 | 65033 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 04313378-0 | ACADÉMICO | BARRA ALMAGIA ENZO ENRIQUE | 4 | ADM. PUBLICO C/M ADM FINANCIERA DEL ESTADO | DIR DEPTO GESTION Y POLI PUBLI | RM | 16-03-1998 | 781570 | 2429860 | 232488 - 232503 - 232507 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 | 0 | 3211430 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Contrata | 06567749-0 | ACADÉMICO | BARRA MANRIQUEZ LIDIA MELANIA | S/G | PROFESOR DE EDUCACION TECNOLOGICA | HORAS CLASE | RM | 12-04-1990 | 451647 | 140374 | 232488 - 232951 - 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | 0 | 592021 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Contrata | 15782912-2 | ACADÉMICO | BARRALES QUILOBRAN EVELYN MACKARENNA | S/G | PUBLICISTA CON MENCION EN GESTION DE NEGOCIOS | HORAS CLASE | RM | 01-03-2011 | 31-07-2012 | 150386 | 4880 | 232488 - 232527 | 0 | 155266 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 13258384-6 | ADMINISTRATIVO | BARRAZA CONTRERAS JENNIFER PAMELA | 15 | SECRETARIA DE VICEDECANATO | SECRETARIA DE VICEDECANATO | RM | 01-08-2003 | 31-12-2012 | 450885 | 85834 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 536719 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 12264463-4 | ADMINISTRATIVO | BARRAZA SAN MARTIN JULIA VALESKA | 14 | PROFESOR DE INGLES | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | 01-04-2007 | 31-12-2012 | 750444 | 400129 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 232488 - 232951 | 0 | 1150573 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 06820165-9 | ACADÉMICO | BARRERA BARRERA GABRIEL EDMUNDO | S/G | INGENIERIO CIVIL INDUSTRIAL | HORAS CLASE | RM | 01-04-1979 | 693229 | 212849 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | 0 | 906078 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Contrata | 10268449-4 | ACADÉMICO | BARRERA CAPOT ROSA ANGELICA | 6 | MAGISTER EN CIENCIAS | ACADEMICO | RM | 01-08-1991 | 763380 | 775415 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232927 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | 0 | 1538795 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Contrata | 13829454-4 | ADMINISTRATIVO | BARRIA KNOPF ANA CRISTINA | 8 | ANTROPOLOGIA | PROFESIONAL | RM | 14-08-2009 | 31-12-2012 | 328665 | 298599 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | 0 | 627264 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 17848255-6 | ADMINISTRATIVO | BARRIENTOS ARIAS NICOLE ALEJANDRA | 21 | ADMINISTRATIVO CONTABLE | ADMINISTRATIVO CONTABLE | RM | 23-07-2009 | 31-12-2012 | 371182 | 22829 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | 0 | 394011 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 13199797-3 | ACADÉMICO | BARRIENTOS CARVACHO HERNA REGINA | S/G | QUIMICO | HORAS CLASE | RM | 12-03-2007 | 31-12-2007 | 451647 | 22945 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | 0 | 474592 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 05170111-9 | ACADÉMICO | BARRIENTOS GARRIDO IVAN | S/G | MASTER OF ARTS IN HISTORY | HORAS CLASE | RM | 01-03-2009 | 31-12-2010 | 259961 | 67271 | 232488 - 232527 - 232951 | 0 | 327232 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 14339295-3 | ADMINISTRATIVO | BARRIENTOS MATURANA JUAN EDUARDO | 6 | PSICOLOGO | JEFE DE SECCION | RM | 02-08-2004 | 746647 | 767112 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | 0 | 1513759 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Contrata | 06629093-K | ACADÉMICO | BARRIENTOS OLAVARRIA ALBERTO GASTON | S/G | INGENIERO COMERCIAL | HORAS CLASE | RM | 22-09-2008 | 31-07-2012 | 173307 | 8346 | 232488 - 232527 - 232951 | 0 | 181653 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 13900669-0 | ADMINISTRATIVO | BARRIENTOS PACHECO MACARENA DEL CARMEN | 17 | SECRETARIA DE APOYO DOCENTE | SECRETARIA DE APOYO DOCENTE | RM | 01-01-2005 | 31-12-2012 | 419995 | 41868 | 230583 - 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | 0 | 461863 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 10732787-8 | ADMINISTRATIVO | BARRIOS JERIA REINALDO MARCELO | 12 | ASISTENTE DE LABORATORIO | ASISTENTE DE LABORATORIO | RM | 01-08-1995 | 31-12-2012 | 515861 | 129670 | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | 0 | 645531 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 08112400-0 | ACADÉMICO | BARRIOS VASQUEZ JOSE MIGUEL | S/G | PROFESOR DE RELIGION | HORAS CLASE | RM | 01-03-2010 | 31-12-2010 | 693228 | 18745 | 232488 - 232527 - 232951 | 0 | 711973 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 11375800-7 | ACADÉMICO | BARTOLO YANEZ LEONARDO MAURICIO | S/G | PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN FISICA Y CIENCIAS NATURALES | HORAS CLASE | RM | 29-03-2010 | 31-07-2012 | 541372 | 15707 | 232488 - 232527 - 232951 | 0 | 557079 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 05661081-2 | ADMINISTRATIVO | BASAEZ PALMA JAIME VALDEMAR | 14 | ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUM | ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUM | RM | 02-05-1979 | 31-12-2012 | 468165 | 187582 | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | 0 | 655747 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 07628399-0 | ACADÉMICO | BASCUR PARADA JOSE ENRIQUE | S/G | INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD | HORAS CLASE | RM | 01-04-1985 | 964223 | 798452 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232951 - 232974 - 232488 - 232951 | 0 | 1762675 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Contrata | 08605230-K | ADMINISTRATIVO | BASOALTO CAMANO ROSA ESTER | 13 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE PERSONAL | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | RM | 19-07-1994 | 31-12-2012 | 486782 | 125017 | 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | 0 | 611799 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 04487228-5 | ACADÉMICO | BASSO GALLO MARIO ALBERTO | S/G | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA | HORAS CLASE | RM | 16-08-2006 | 31-12-2011 | 693228 | 32609 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | 0 | 725837 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 13052249-1 | ACADÉMICO | BASSO GONZALEZ PABLO ANDRES | S/G | LICENCIADO EN CIENCIA DE LA INGENIERIA | HORAS CLASE | RM | 01-04-2008 | 31-12-2010 | 112912 | 9396 | 232488 - 232527 - 232951 | 0 | 122308 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 23350647-8 | ACADÉMICO | BASSOLS BRISOLARA-CASTRO CLARICE | S/G | LICENCIADO EN LETRAS | HORAS CLASE | RM | 01-03-2011 | 31-07-2012 | 282280 | 4880 | 232488 - 232527 - 232488 | 0 | 287160 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 13723785-7 | ADMINISTRATIVO | BASTIAS CANDIA SUSSY DEL CARMEN | 10 | MEDICO VETERINARIO | MEDICO ENDOCRINOLOGO | RM | 01-03-2008 | 31-12-2012 | 581312 | 519382 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | 0 | 1100694 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 15976743-4 | ACADÉMICO | BECERRA BECERRA MARIA SOLANGE | S/G | LICENCIADO EN MATEMATICA | HORAS CLASE | RM | 15-03-2012 | 31-07-2012 | 150386 | 4880 | 232488 - 232527 | 0 | 155266 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 15976743-4 | ACADÉMICO | BECERRA BECERRA MARIA SOLANGE | S/G | LICENCIADO EN MATEMATICA | HORAS CLASE | RM | 15-03-2012 | 31-07-2012 | 150386 | 4880 | 232488 - 232527 | 0 | 155266 | 0 | May-12 | Retroactivo | |
Contrata | 15976743-4 | ACADÉMICO | BECERRA BECERRA MARIA SOLANGE | S/G | LICENCIADO EN MATEMATICA | HORAS CLASE | RM | 15-03-2012 | 31-07-2012 | 150386 | 4880 | 232488 - 232527 | 0 | 155266 | 0 | Abr-12 | Retroactivo | |
Contrata | 15976743-4 | ACADÉMICO | BECERRA BECERRA MARIA SOLANGE | S/G | LICENCIADO EN MATEMATICA | HORAS CLASE | RM | 15-03-2012 | 31-07-2012 | 80206 | 2603 | 232488 - 232527 | 0 | 82809 | 0 | Mar-12 | Retroactivo | |
Contrata | 15976743-4 | ACADÉMICO | BECERRA BECERRA MARIA SOLANGE | S/G | LICENCIADO EN MATEMATICA | HORAS CLASE | RM | 15-03-2012 | 31-07-2012 | 150386 | 4880 | 232488 - 232527 | 0 | 155266 | 0 | Jun-12 | Retroactivo | |
Contrata | 15411641-9 | ADMINISTRATIVO | BECERRA GUTIERREZ MITZY ALEJANDRA | 18 | TECNICO | TECNICO | RM | 11-03-2009 | 31-12-2012 | 304232 | 14538 | 230583 - 232488 - 232527 - 232938 - 232951 | 0 | 318770 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 16199341-7 | ADMINISTRATIVO | BECERRA PALMA NATALIE ALEJANDRA | 21 | ADMINISTRATIVO DE COBRANZAS | ADMINISTRATIVO DE COBRANZAS | RM | 01-04-2009 | 31-12-2012 | 371182 | 24429 | 230583 - 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | 0 | 395611 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 13470867-0 | ACADÉMICO | BECKER CARES CRISTHIAN MARCELO | S/G | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD | HORAS CLASE | RM | 01-09-2008 | 451645 | 13912 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | 0 | 465557 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Contrata | 06375139-1 | ADMINISTRATIVO | BELLALTA BERRIOS MARIA ISABEL DOLORES DEL CARME | 10 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADOR DE PARVULOS | RM | 01-11-1973 | 31-12-2012 | 581312 | 661685 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232951 - 232974 | 0 | 1242997 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 14561656-5 | ACADÉMICO | BELLIDO DE LUNA DEL ROSARIO JOSE ANTONIO | S/G | INGENIERO CIVIL | HORAS CLASE | RM | 07-03-2005 | 31-07-2012 | 259961 | 20478 | 232488 - 232527 - 232951 | 0 | 280439 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 08005322-3 | ACADÉMICO | BELLO ROJAS DANIELA | S/G | ANTROPOLOGIA | HORAS CLASE | RM | 16-03-2009 | 31-12-2009 | 135343 | 7587 | 232488 - 232527 - 232951 | 0 | 142930 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 05697162-9 | ACADÉMICO | BELTRAN BUENDIA CARLOS JOSE | 2 | MEDICO CIRUJANO | ACADEMICO | RM | 01-03-1996 | 463028 | 1038587 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 1501615 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Contrata | 09889515-9 | ADMINISTRATIVO | BELTRAN FERNANDEZ MARGOT DEL ROSARIO | 17 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | 15-04-1991 | 31-12-2012 | 419995 | 133762 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | 0 | 553757 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 11473372-5 | ACADÉMICO | BELTRAN RIVERA CLAUDIO ALEJANDRO | S/G | MAGISTER EN ESTADISTICA | HORAS CLASE | RM | 24-08-1998 | 31-12-2005 | 693228 | 88067 | 232488 - 232527 - 232951 | 0 | 781295 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 05717274-6 | ACADÉMICO | BENAVENTE KENNEDY GUSTAVO ENRIQUE MARIO | S/G | MAGISTER EN MATEMATICAS | HORAS CLASE | RM | 01-05-1972 | 693229 | 212848 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | 0 | 906077 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Contrata | 10740509-7 | ACADÉMICO | BENAVIDES ALVAREZ DANIELA ROSA | S/G | PROFESOR DE INGLES | HORAS CLASE | RM | 12-03-2007 | 31-12-2007 | 413927 | 21438 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | 0 | 435365 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 08109698-8 | ACADÉMICO | BENAVIDES VALENZUELA RICARDO RAUL | S/G | INGENIERO EJECUCION ELECTRONICO | HORAS CLASE | RM | 01-03-1995 | 31-12-2004 | 338357 | 59017 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | 0 | 397374 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 14574401-6 | ACADÉMICO | BENDEZU UNTIVEROS RAUL EDUARDO | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | RM | 16-08-2010 | 31-07-2012 | 346614 | 4880 | 232488 - 232527 | 0 | 351494 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 14610827-K | ADMINISTRATIVO | BENITES GOICOCHEA ANA BEATRIZ | 18 | MUSICO | MUSICO | RM | 11-04-2005 | 31-12-2012 | 304232 | 25107 | 232488 - 232527 - 232938 - 232951 | 0 | 329339 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 12876420-8 | ACADÉMICO | BERNAL VALENZUELA ROBERTO ALEXANDER | 6 | DOCTOR EN CIENCIAS MENCION FISICA | ACADEMICO | RM | 01-03-2003 | 660222 | 1189237 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 | 0 | 1849459 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Contrata | 15317027-4 | ACADÉMICO | BERRIOS CALDERON JAVIER PATRICIO | S/G | INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES | HORAS CLASE | RM | 07-11-2011 | 31-07-2012 | 90229 | 4880 | 232488 - 232527 | 0 | 95109 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 13034051-2 | ADMINISTRATIVO | BERRIOS FARIAS NOEMI DEL CARMEN | 13 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | 01-03-2001 | 31-12-2012 | 486782 | 97409 | 230583 - 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 | 0 | 584191 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 13672656-0 | ACADÉMICO | BERRIOS GUINEZ CRISTHIAN EDUARDO | 9 | DOCTOR EN QUIMICA | ACADEMICO | RM | 01-08-2007 | 532060 | 871887 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 1403947 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Contrata | 16714321-0 | ADMINISTRATIVO | BERRIOS URIBE PEDRO ISAIAS | 21 | TECNICO | TECNICO | RM | 01-07-2010 | 31-12-2012 | 371182 | 15405 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 | 0 | 386587 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 07042370-7 | ACADÉMICO | BERTRAND HERMOSILLA ANTONIO EDGARDO | S/G | CONTADOR AUDITOR | HORAS CLASE | RM | 10-08-2009 | 31-07-2012 | 173307 | 4880 | 232488 - 232527 | 0 | 178187 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 09143932-8 | ACADÉMICO | BETANCOURT CHOU CINZIA | S/G | TECNICO EN PUBLICIDAD | HORAS CLASE | RM | 19-08-2002 | 31-12-2004 | 270686 | 26534 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | 0 | 297220 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 08032797-8 | ACADÉMICO | BETANCOURT GUTIERREZ VICTOR HUGO | S/G | MAGISTER EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS | HORAS CLASE | RM | 01-04-1989 | 31-07-2012 | 519921 | 119263 | 232488 - 232527 - 232951 | 0 | 639184 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 17027320-6 | ACADÉMICO | BETANZO PENA MARIA JESUS | S/G | LICENCIADO EN EDUCACION | HORAS CLASE | RM | 15-03-2012 | 31-07-2012 | 451647 | 4880 | 232488 - 232527 | 0 | 456527 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 13932985-6 | ACADÉMICO | BEYZAGA ESPINOSA CARLOS VICTOR | S/G | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD | HORAS CLASE | RM | 01-09-2006 | 31-12-2006 | 60153 | 7286 | 232488 - 232527 - 232951 | 0 | 67439 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 08678635-4 | ACADÉMICO | BEYZAGA MEDEL CARLOS | S/G | PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICA Y COMPUTACION | HORAS CLASE | RM | 17-03-1980 | 693230 | 185120 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | 0 | 878350 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
Contrata | 16936221-1 | ACADÉMICO | BEZARES FIGUEROA MIGUEL ANGEL ANDRES | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | RM | 01-03-2011 | 31-07-2012 | 120306 | 4880 | 232488 - 232527 | 0 | 125186 | 0 | Jul-12 | Nomina | |
Contrata | 15316705-2 | ACADÉMICO | BIGNON SANTIBANEZ ISABEL ELENA | 8 | INGENIERIO CIVIL INDUSTRIAL | ACADEMICO | RM | 01-09-2009 | 143399 | 241179 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | 0 | 384578 | 0 | Jul-12 | Nomina | ||
