N° | TIPOLOGÍA DE ACTO | TIPO DE ACTO | N° DE ACTO | FECHA | NOMBRE (CONTRAPARTE) | FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL DO O INDICACIÓN DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ARTÍCULO 45 Y SIGUIENTES LEY 19880) | TIENE EFECTOS GENERALES | FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN (DD/MM/AAAA), SI CORRESPONDE A ACTOS Y RESOLUCIONES CON EFECTOS GENERALES | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | ENLACE A LA PUBLICACIÓN O ARCHIVO CORRESPONDIENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pago | Resolución | 02 | 03-ene-18 | Alejandro del Oto | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
2 | Pago | Resolución | 17 | 03-ene-18 | Pablo César Carrasco Chamorro | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
3 | Pago | Resolución | 18 | 03-ene-18 | Francisco Javier Alarcón Cáceres | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
4 | Pago | Resolución | 19 | 03-ene-18 | Francisco Javier Blanco Navarrete | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
5 | Pago | Resolución | 20 | 03-ene-18 | Jorge Hantar Touma Lazo | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
6 | Pago | Resolución | 21 | 03-ene-18 | Caroiina Tatiana Lagos Aguirre | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
7 | Pago | Resolución | 22 | 03-ene-18 | Katherine Barrientos Cofré | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
8 | Pago | Resolución | 31 | 04-ene-17 | Capacitación Usach Compañía Limitada | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza pago | Enlace |
9 | Pago | Resolución | 32 | 04-ene-18 | Capacitación Usach Compañía Limitada | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza pago | Enlace |
10 | Contrato | Resolución | 125 | 09-ene-18 | Subsecretaría de Desarrollo Regional | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Aprueba contrato | Enlace |
11 | Pago | Resolución | 135 | 09-ene-18 | Javier Enriquez Montenegro | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
12 | Pago | Resolución | 136 | 09-ene-18 | Ignacio Chi Durán | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
13 | Pago | Resolución | 137 | 09-ene-18 | Patricio Vargas Cantin | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
14 | Pago | Resolución | 140 | 09-ene-18 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regulariza y autoriza pago | Enlace |
15 | Pago | Resolución | 180 | 12-ene-18 | Ieda Kanashiro Makiya | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
16 | Trato Directo | Resolución | 182 | 15-ene-18 | Gpa Global Publications Agency Inc | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regulariza y autoriza | Enlace |
17 | Pago | Resolución | 224 | 17-ene-18 | Jonas Svensson | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
18 | Pago | Resolución | 233 | 18-ene-18 | Ronald eduardo Herrera García | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
19 | Pago | Resolución | 234 | 18-ene-18 | Anoek Van Den Berg | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
20 | Pago | Resolución | 235 | 18-ene-18 | Sol Valentina Uribe Pacheco | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
21 | Pago | Resolución | 236 | 18-ene-18 | Yerko César Ramírez Vega | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
22 | Pago | Resolución | 237 | 18-ene-18 | Claudia Jeanette Seco Farías | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
23 | Pago | Resolución | 238 | 18-ene-18 | Diego Ignacio Rivera Martínez | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
24 | Pago | Resolución | 239 | 18-ene-2017 | Mauricio Andrés Sepúlveda Arteaga | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
25 | Pago | Resolución | 240 | 18-ene-18 | Marissa Estephanie Urrutia Guarda | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
26 | Pago | Resolución | 257 | 22-ene-18 | Erika Rosas Olivos | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
27 | Pago | Resolución | 354 | 22-ene-18 | Ernesto Pino Cortés | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
28 | Pago | Resolución | 355 | 22-ene-18 | Servicio de Salud Metropolitano Sur, Hospital DR. Lucio Córdova | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza pago | Enlace |
29 | Pago | Resolución | 357 | 22-ene-18 | Servicio de Salud Metropolitano Sur, Hospital Barros Luco Trudeau | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza pago | Enlace |
30 | Pago | Resolución | 358 | 22-ene-18 | Jorge Hantar Touma Lazo | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
31 | Pago | Resolución | 359 | 22-ene-18 | Gabriel Esteban Fuentes Ampuero | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
32 | Pago | Resolución | 360 | 22-ene-18 | Francisco Javier Leiva Larenas | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
32 | Pago | Resolución | 426 | 25-ene-18 | Legal Publishing Chile Trainning Limitada | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regulariza y autoriza pago | Enlace |
33 | Contrato | Resolución | 430 | 25-ene-18 | Universidad Católica de la Santísima Concepción | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Aprueba contrato | Enlace |
34 | Contrato | Resolución | 431 | 25-ene-18 | Universidad Católica del Norte | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Aprueba contrato de mandato | Enlace |
35 | Pago | Resolución | 432 | 25-ene-18 | Samuel Toledo Subirana | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regularaiza ordena pago | Enlace |
36 | Pago | Resolución | 436 | 25-ene-18 | Samuel Toledo Subirana | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regularaiza ordena pago | Enlace |
37 | Pago | Resolución | 437 | 25-ene-18 | Felipe Valencia Díaz | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
38 | Pago | Resolución | 438 | 25-ene-18 | Rodrigo González Morecchio | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
39 | Pago | Resolución | 439 | 25-ene-18 | Cristian Andrés Cuevas Vega | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
40 | Pago | Resolución | 440 | 25-ene-18 | Erick Burgos Parra | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
41 | Pago | Resolución | 441 | 25-ene-18 | Raúl Villarroel Soto | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
42 | Contrato | Resolución | 446 | 25-ene-18 | SRI International | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Aprueba contrato | Enlace |
43 | Pago | Resolución | 494 | 08-mar-18 | Alessandro Damiani | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
44 | Pago | Resolución | 495 | 08-mar-18 | Edgardo Ignacio Sepúlveda Araya | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
45 | Pago | Resolución | 496 | 08-mar-18 | Gerardo Venegas Torrez | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
46 | Pago | Resolución | 497 | 08-mar-18 | Lorena del Carmen Véliz Ángel | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
47 | Pago | Resolución | 498 | 08-mar-18 | Miguel León Rodríguez | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
48 | Pago | Resolución | 499 | 08-mar-18 | Alexis Olguín Cáceres | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
49 | Pago | Resolución | 500 | 08-mar-18 | Juan Antonio Rayas Alvarez | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
50 | Aporte | Resolución | 503 | 08-mar-18 | Consorcio de Universidades del Estado de Chile | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza aporte económico | Enlace |
51 | Pago | Resolución | 507 | 08-mar-18 | Juan Antonio Rayas Alvarez | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
52 | Pago | Resolución | 508 | 08-mar-18 | Miguel León Rodríguez | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
53 | Pago | Resolución | 509 | 08-mar-18 | José Antonio Jorquera Torres | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
54 | Pago | Resolución | 510 | 08-mar-18 | Jonathan Alexis Olguín Cáceres | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
55 | Pago | Resolución | 511 | 08-mar-18 | Alessandro Damiani | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
56 | Pago | Resolución | 512 | 08-mar-18 | Braulio Ariel Valdebenito Pacheco | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
57 | Pago | Resolución | 513 | 08-mar-18 | Gerardo Venegas Torrez | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
58 | Pago | Resolución | 514 | 08-mar-18 | Braulio Valdebenito Pacheco | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
59 | Pago | Resolución | 515 | 08-mar-18 | Edgardo Sepúlveda Araya | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
60 | Pago | Resolución | 516 | 08-mar-18 | José Antonio Jorquera Torres | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
61 | Pago | Resolución | 517 | 08-mar-18 | Klebbert Andrade Corbalán | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
62 | Pago | Resolución | 518 | 08-mar-18 | Felipe González Ríos | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
63 | Pago | Resolución | 592 | 13-mar-18 | Patricio Fuentealba Rosas | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
64 | Pago | Resolución | 593 | 13-mar-18 | Carlos Cárdenas Valencia | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
65 | Pago | Resolución | 601 | 13-mar-18 | Eugenio Voguel Matamala | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
66 | Pago | Resolución | 633 | 20-mar-18 | Gabriel Reyes Navarro | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
67 | Pago | Resolución | 634 | 20-mar-18 | Gabriel Reyes Navarro | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
68 | Pago | Resolución | 635 | 20-mar-18 | Suneeti Phadke | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
69 | Aporte | Resolución | 681 | 20-mar-18 | Consorcio de Universidades del Estado | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza aporte económico | Enlace |
70 | Aporte | Resolución | 682 | 20-mar-18 | Federación Nacional Universitaria de Deportes FENAUDE | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza aporte económico | Enlace |
71 | Contrato | Resolución | 725 | 21-mar-18 |
Sociedad Concesionaria San José Tecnocontrol S.A. |
Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Aprueba contrato | Enlace |
72 | Pago | Resolución | 808 | 27-mar-18 | Subsecretaría de Desarrollo Regional | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
73 | Pago | Resolución | 820 | 27-mar-18 | Héctor Cancela Bosi | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
74 | Pago | Resolución | 821 | 27-mar-18 | Richard Demo Souza | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
75 | Pago | Resolución | 822 | 27-mar-18 | Luciane Correa Ferreira | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
76 | Contrato | Resolución | 861 | 27-mar-18 | Contraparte Consultores Limitada | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Aprueba addendum al contrato | Enlace |
77 | Pago | Resolución | 900 | 02-abr-18 | Barbara Regina Coelho Silva | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
78 | Pago | Resolución | 901 | 02-abr-18 | Claudio Marínez Fernández | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena reembolso | Enlace |
79 | Pago | Resolución | 902 | 02-abr-18 | Barbara Marambio Contreras | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
80 | Pago | Resolución | 903 | 02-abr-18 | Damián Ruz López | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
81 | Pago | Resolución | 904 | 02-abr-18 | Khaterine Barrientos Cofré | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
82 | Pago | Resolución | 905 | 02-abr-18 | Raúl Cordero Carrasco | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena reembolso | Enlace |
83 | Pago | Resolución | 906 | 02-abr-18 | Max Chacón Pacheco | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena reembolso | Enlace |
84 | Pago | Resolución | 907 | 02-abr-18 | Rodrigo González Morecchio | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
85 | Pago | Resolución | 1009 | 04-abr-18 | Rodrigo González Morecchio | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
86 | Traspaso | Resolución | 1010 | 04-abr-18 | Plataforma de Innovación en Envases y Embalajes para Alimentos (CO-INVENTA) | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Aprueba traspaso de fondos | Enlace |
87 | Pago | Resolución | 1088 | 09-abr-18 | Servicio de Salud Metropolitano Central | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza pago | Enlace |
88 | Pago | Resolución | 1105 | 09-abr-18 | Rodrigo González Morecchio | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
89 | Pago | Resolución | 1207 | 11-abr-18 | Hernán Camarero | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
90 | Pago | Resolución | 1208 | 11-abr-18 | Asociacón Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza pago | Enlace |
91 | Pago | Resolución | 1209 | 11-abr-18 | Laura Lujan Luciani | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
92 | Pago | Resolución | 1210 | 11-abr-18 | Fernando Gonzaga Jayme | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
93 | Pago | Resolución | 1211 | 11-abr-18 | Susete Almeida de Bessa | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
94 | Pago | Resolución | 1212 | 11-abr-18 | Gonzalo Daniel Scalese Barreto | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
95 | Pago | Resolución | 1213 | 11-abr-18 | Patricio Vargas Cantin | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
96 | Pago | Resolución | 1214 | 11-abr-18 | Alonso Andrés Ferrer Silva | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
97 | Pago | Resolución | 1215 | 11-abr-18 | Marcelo Fabián Lazcano Olmos | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
98 | Pago | Resolución | 1216 | 11-abr-18 | Patricio Vargas Cantin | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
99 | Proceso | Resolución | 1338 | 16-abr-18 | Veczo Spa | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Aprueba proceso de selección de emprendimientos | Enlace |
100 | Pago | Resolución | 1385 | 18-abr-18 | Feliz Rojas Lobos | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena reembolso | Enlace |
101 | Pago | Resolución | 1386 | 18-abr-18 | Pamela Lisboa Sánchez | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena reembolso | Enlace |
102 | Pago | Resolución | 1387 | 18-abr-18 | Carlos Abello Varas | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
103 | Pago | Resolución | 1388 | 18-abr-18 | Claudio Torres Gálvez | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
104 | Pago | Resolución | 1389 | 18-abr-18 | Pablo Romero Novoa | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
105 | Pago | Resolución | 1390 | 18-abr-18 | Felipe Caro Contreras | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
106 | Pago | Resolución | 1391 | 18-abr-18 | Rodrigo Morgado Contardo | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
107 | Pago | Resolución | 1392 | 18-abr-18 | Daniel Canales Arévalo | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
108 | Pago | Resolución | 1393 | 18-abr-18 | Mauricio Marín Caihuan | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Modificado por Resolución 3197-2018 | Ordena pago | Enlace |
109 | Pago | Resolución | 1541 | 23-abr-18 | Corporación Cincel | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Dispone pago | Enlace |
110 | Pago | Resolución | 1551 | 23-abr-18 | Jorge Valdés Leyton | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
111 | Pago | Resolución | 1552 | 23-abr-18 | Juan Pablo Henríquez Hohmann | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
112 | Pago | Resolución | 1818 | 03.may-18 | Consejo Nacional de Seguridad | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza pago | Enlace |
113 | Pago | Resolución | 1819 | 03.may-18 | Servicio de Salud Sur | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza pago | Enlace |
114 | Pago | Resolución | 1834 | 03-may-18 | Jorge Iván Ugalde Parraguez | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
115 | Pago | Resolución | 1835 | 03-may-18 | Carlos Díaz Ramírez | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
116 | Pago | Resolución | 1836 | 03-may-18 | Mario Mozzarelli Oneto | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
117 | Pago | Resolución | 1837 | 03-may-18 | Daniela Molina Illanes | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
118 | Pago | Resolución | 1838 | 03-may-18 | Manu Paranje | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
119 | Pago | Resolución | 1839 | 03-may-18 | Jenifer Natalia Vilches Jerez | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
120 | Pago | Resolución | 1840 | 03-may-18 | Lorena del Carmen Veliz Angel | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
121 | Pago | Resolución | 1841 | 03-may-18 | Fabian Esteban Seguel González | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
122 | Pago | Resolución | 1955 | 08-may-18 | Claudio Martinez Fernández | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena reembolso | Enlace |
123 | Pago | Resolución | 1956 | 08-may-18 | Francisco Leiva Larenas | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
124 | Pago | Resolución | 1957 | 08-may-18 | Daniel Barros Vasquez | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
125 | Pago | Resolución | 1958 | 08-may-18 | Carolina Marchant Carrasco | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
126 | Recurso | Resolución | 1972 | 08-may-18 | Servicios Chile Spa | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Resuelve recurso | Enlace |
127 | Pago | Resolución | 1984 | 09-may-18 | Javiera Mujica Álvarez | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regulariza y ordena pago | Enlace |
128 | Pago | Resolución | 2087 | 14-may-18 | César Andaur Bastías | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
129 | Pago | Resolución | 2117 | 16-may-18 | Servicio de Salud Metropolitano Sur, Hospital Barros Luco Trudeau | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza pago | Enlace |
130 | Pago | Resolución | 2118 | 16-may-18 | Katherine Jessel Barrientos Cofré | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
131 | Pago | Resolución | 2119 | 16-may-18 | Alejandro León Vega | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
132 | Pago | Resolución | 2120 | 16-may-18 | Enzo Karol Velásquez Cárcamo | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
133 | Pago | Resolución | 2121 | 16-may-18 | David Antonio Arancibia González | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
134 | Pago | Resolución | 2122 | 16-may-18 | David Antonio Arancibia González | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
135 | Pago | Resolución | 2187 | 17-may-18 | Patricio Miranda Rebeco | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
136 | Pago | Resolución | 2192 | 22-may-18 | Rosa Corona González | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
137 | Pago | Resolución | 2243 | 23-may-18 | Turismo LATRACH Limitada | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regulariza y ordena pago | Enlace |
138 | Pago | Resolución | 2263 | 24-may-18 | Patricio Vargas Cantin | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
139 | Pago | Resolución | 2264 | 24-may-18 | María Luisa Mujica | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
140 | Pago | Resolución | 2396 | 29-may-18 | Victor Candia Menares | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
141 | Pago | Resolución | 2397 | 29-may-18 | Graciela Verónica Gil Costa | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
142 | Pago | Resolución | 2398 | 29-may-18 | Jorge Bolton Lagos | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
143 | Pago | Resolución | 2399 | 29-may-18 | Patricio Vargas Cantin | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
144 | Pago | Resolución | 2400 | 29-may-18 | Rocio Cozmar quezada | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
145 | Pago | Resolución | 2401 | 29-may-18 | Héctor Cid Silva | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
146 | Pago | Resolución | 2459 | 29-may-18 | Rentokil Initial Chile Spa | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regulariza y ordena pago | Enlace |
147 | Pago | Resolución | 2460 | 29-may-18 | Vigatec S.A. | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regulariza y ordena pago | Enlace |
148 | Pago | Resolución | 2479 | 31-may-18 | Ingeniería y Consultoría Cursor S.A. | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Regulariza y ordena pago | Enlace |
149 | Pago | Resolución | 2504 | 04-jun-18 | Asociación Chilena de Facultades de Medicina | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza pago | Enlace |
150 | Pago | Resolución | 2505 |
04-jun-18 |
Asociación de Directivos Superiores de Facultades de Administración, Negocio o Empresariales A.G. | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Autoriza pago | Enlace |
151 | Pago | Resolución | 2513 | 04-jun-18 | Walter Alberto Cañon Mancisidor | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
152 | Pago | Resolución | 2514 | 04-jun-18 | Daniel Barros Vásquez | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
153 | Pago | Resolución | 2515 | 04-jun-18 | Jorge Bolton Lagos | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
154 | Pago | Resolución | 2516 | 04-jun-18 | Jorge Bolton Lagos | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
155 | Pago | Resolución | 2517 | 04-jun-18 | Daniel Barros Vásquez | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
156 | Pago | Resolución | 2518 | 04-jun-18 | Daniel Sepúlveda Fuentes | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
157 | Pago | Resolución | 2519 | 04-jun-18 | Jorge Bolton Lagos | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
158 | Pago | Resolución | 2520 | 04-jun-18 | Uro Ledezma Goinzalez | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
159 | Pago | Resolución | 2521 | 04-jun-18 | Daniela Bruna Jofré | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
160 | Pago | Resolución | 2775 | 08-jun-18 | Rafael Mero Freire | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
161 | Pago | Resolución | 2790 | 12-jun-2018 | Ana María Cabana Planas | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
162 | Pago | Resolución | 2791 | 12-jun-2018 | Juan Rayas Álvarez | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
163 | Pago | Resolución | 2792 | 12-jun-2018 | Braulio Valdebenito Pacheco | Transparencia Activa UdeSantiago | SI | Sin Modificaciones | Ordena pago | Enlace |
